Надграждане материалната база и повишаване подготовката на служителите от ДСОБТ - ГДЖСОБТ
Основна информация
Описание
Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ при ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ по предотвратяване и пресичане на терористични действия и противодействие на бомбения тероризъм, ще осигури защита и висока тактическа подготовка на служителите извършващи тези дейности, което от своя страна ще доведе до укрепване способностите за противодействие на тероризма и повишаване нивото на сигурността в ЕС, и в частност в РБ.
В ДСОБТ се води целогодишен непрекъснат учебно-тренировъчен процес, който допринася за усъвършенстването на служителите и поддържането им във форма и готовност за реакция, както и ефективност при провеждане на антитерористични операции. Ще бъде изградена балистична сграда и ще бъде реконструирано стрелбище на с. Столник с няколко на брой стрелбищни полигона, което ще осигури много високо ниво на професионализъм и ще отговори адекватно на съвременните заплахи. Ще се осъществи обучение за развитие и усъвършенстване способностите за реагиране на служителите при конкретни заплахи, както и ще подобри дейността на специализираните структури с цел ефективно противодействие на използваните от международни терористични организации методи и средства, целящи унищожаването на голям брой хора. Ще се постигне значително повишаване на способностите за координирано взаимодействие между силите на ДСОБТ и полицията в РБ и съседните държави при терористични нападения. Това ще бъде постигнато чрез използването на единна система за подготовка, тренировъчни лагери и сертифициращо обучение на инструктори. Крайната цел е повишаване на капацитета и укрепване на способностите за противодействие на тероризма, включваща опазването на живота, здравето и имуществото на гражданите на страната и живота на служителите на МВР. Необходимо да бъде осигурена следгаранционна поддръжка на част от оборудването, доставено по проект Модернизиране на учебно-материалната база и проект JEROME.
Договори по проекта
54| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-2582) ЛОМИНИ ООД · ЕИК 040211279 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 28/04/2026 | 28/04/2026 – 28/04/2027 | 39 360,00 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-2581) ЛОМИНИ ООД · ЕИК 040211279 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 28/04/2026 | 28/04/2026 – 28/04/2027 | 39 360,00 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-1979) СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 205340941 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 03/04/2026 | 03/04/2026 – 05/11/2027 | 80 893,94 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-1979) СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 205340941 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 03/04/2026 | 03/04/2026 – 05/11/2027 | 21 147,24 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-1253) АСТРА КОНСУЛТ ЕООД · ЕИК 101753016 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 27/02/2026 | 27/02/2026 – 01/11/2027 | 10 920,00 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-1253) АСТРА КОНСУЛТ ЕООД · ЕИК 101753016 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 27/02/2026 | 27/02/2026 – 01/11/2027 | 2 854,70 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-1156) „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД · ЕИК 130057660 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 25/02/2026 | 25/02/2026 – 01/11/2027 | 8 773,76 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-1156) „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД · ЕИК 130057660 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 25/02/2026 | 25/02/2026 – 01/11/2027 | 2 293,63 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-1057) АКВА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД · ЕИК 205898070 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 20/02/2026 | 25/02/2026 – 01/11/2027 | 790 252,73 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-1057) АКВА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД · ЕИК 205898070 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 20/02/2026 | 25/02/2026 – 01/11/2027 | 206 587,38 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-91) ЗАРИМЕКС ООД · ЕИК 121535135 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 09/01/2026 | 09/01/2026 – 07/11/2027 | 233 149,10 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-91) ЗАРИМЕКС ООД · ЕИК 121535135 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 09/01/2026 | 09/01/2026 – 07/11/2027 | 60 949,69 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-51) ЗАРИМЕКС ООД · ЕИК 121535135 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 07/01/2026 | 07/01/2026 – 07/11/2027 | 164 124,70 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-51) ЗАРИМЕКС ООД · ЕИК 121535135 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 07/01/2026 | 07/01/2026 – 07/11/2027 | 42 905,37 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-7947) ВАЛСТРОЙ ГРУП ЕООД · ЕИК 201729475 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 03/11/2025 | 03/11/2025 – 01/07/2027 | 784 661,58 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-7947) ВАЛСТРОЙ ГРУП ЕООД · ЕИК 201729475 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 03/11/2025 | 03/11/2025 – 01/07/2027 | 401 191,09 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-6736) ЗАРИМЕКС ООД · ЕИК 121535135 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 24/09/2025 | 24/09/2025 – 24/03/2026 | 4 555,61 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-6736) ЗАРИМЕКС ООД · ЕИК 121535135 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 24/09/2025 | 24/09/2025 – 24/03/2026 | 2 329,25 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-6686) "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД · ЕИК 201557566 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 23/09/2025 | 23/09/2025 – 23/03/2026 | 7 117,19 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-6686) "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД · ЕИК 201557566 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 23/09/2025 | 23/09/2025 – 23/03/2026 | 3 638,96 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-5184) КАЛИСТО ТУРС ЕООД · ЕИК 201598499 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 25/07/2025 | 25/07/2025 – 05/11/2027 | 394 163,09 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-5184) КАЛИСТО ТУРС ЕООД · ЕИК 201598499 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 25/07/2025 | 25/07/2025 – 05/11/2027 | 201 532,39 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-4525) СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 205340941 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 01/07/2025 | 01/07/2025 – 07/11/2026 | 42 647,88 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-4525) СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 205340941 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 01/07/2025 | 01/07/2025 – 07/11/2026 | 21 805,51 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-3825) ДАЙВТЕК ЕООД · ЕИК 131398101 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 05/06/2025 | 05/06/2025 – 05/11/2027 | 5 951,44 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-3828) ДАЙВТЕК ЕООД · ЕИК 131398101 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 05/06/2025 | 05/06/2025 – 05/11/2027 | 2 135,16 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-3826) ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД · ЕИК 040463419 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 05/06/2025 | 05/06/2025 – 06/11/2027 | 47 488,79 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-3825) ДАЙВТЕК ЕООД · ЕИК 131398101 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 05/06/2025 | 05/06/2025 – 05/11/2027 | 3 042,93 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-3828) ДАЙВТЕК ЕООД · ЕИК 131398101 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 05/06/2025 | 05/06/2025 – 05/11/2027 | 1 091,69 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-3826) ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД · ЕИК 040463419 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 05/06/2025 | 05/06/2025 – 06/11/2027 | 24 280,63 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-1525) СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 205340941 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 11/03/2025 | 11/03/2025 – 11/03/2027 | 18 406,51 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-1525) СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 205340941 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 11/03/2025 | 11/03/2025 – 11/03/2027 | 9 411,10 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-209) ЛОМИНИ ООД · ЕИК 040211279 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 14/01/2025 | 14/01/2025 – 07/11/2027 | 148 479,17 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-212) ЛОМИНИ ООД · ЕИК 040211279 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 14/01/2025 | 14/01/2025 – 07/11/2027 | 87 341,33 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-209) ЛОМИНИ ООД · ЕИК 040211279 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 14/01/2025 | 14/01/2025 – 07/11/2027 | 75 916,19 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-212) ЛОМИНИ ООД · ЕИК 040211279 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 14/01/2025 | 14/01/2025 – 07/11/2027 | 44 656,91 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-23) "РИН КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 203159020 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 03/01/2025 | 03/01/2025 – 03/01/2026 | 4 712,06 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-22) "РИН КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 203159020 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 03/01/2025 | 03/01/2025 – 03/01/2026 | 4 662,98 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-21) "РИН КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 203159020 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 03/01/2025 | 03/01/2025 – 03/01/2026 | 4 662,98 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-20) "РИН КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 203159020 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 03/01/2025 | 03/01/2025 – 03/01/2026 | 4 712,06 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-23) "РИН КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 203159020 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 03/01/2025 | 03/01/2025 – 03/01/2026 | 2 409,24 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-22) "РИН КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 203159020 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 03/01/2025 | 03/01/2025 – 03/01/2026 | 2 384,15 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-21) "РИН КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 203159020 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 03/01/2025 | 03/01/2025 – 03/01/2026 | 2 384,15 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-20) "РИН КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 203159020 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 03/01/2025 | 03/01/2025 – 03/01/2026 | 2 409,24 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-7650) ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД · ЕИК 040463419 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 16/12/2024 | 16/12/2024 – 07/11/2027 | 53 992,43 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-7650) ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД · ЕИК 040463419 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 16/12/2024 | 16/12/2024 – 07/11/2027 | 27 605,89 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-6930) "РИН КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 203159020 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 22/11/2024 | 22/11/2024 – 22/11/2025 | 14 725,20 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-6929) "РИН КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 203159020 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 22/11/2024 | 22/11/2024 – 22/11/2025 | 13 804,88 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-6930) "РИН КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 203159020 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 22/11/2024 | 22/11/2024 – 22/11/2025 | 7 528,88 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-6929) "РИН КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 203159020 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 22/11/2024 | 22/11/2024 – 22/11/2025 | 7 058,32 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-2489) "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД · ЕИК 201557566 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 07/05/2024 | 07/05/2024 – 08/07/2024 | 1 460,24 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-2489) "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД · ЕИК 201557566 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 07/05/2024 | 07/05/2024 – 08/07/2024 | 746,61 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-2251) "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД · ЕИК 201557566 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 22/04/2024 | 22/04/2024 – 24/06/2024 | 368,14 EUR |
| BG65ISPR001-3.002-0004(484000-2251) "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД · ЕИК 201557566 Изпълнението на приоритета ще доведе до пълноценно изпълнение на задачите на дирекция „Специални оп… | 22/04/2024 | 22/04/2024 – 24/06/2024 | 188,22 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Свързани обществени поръчки
Автоматично намерени връзки по точен проектен/договорен номер или силно съвпадение. Вероятните връзки са обозначени отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.
Финансиране
Бенефициент
Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" - МВР
гр.София, Столична, София-Град