„Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране на ПКИП, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение“
Основна информация
Описание
Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за по- добрата информираност относно програмата, нейните цели, приоритети и резултатите от нейното изпълнение.
Договори по проекта
57| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-7) СОЛАР 8 ЕООД · ЕИК 206917488 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 17/03/2026 | 17/03/2026 – 17/03/2028 | 45 034,58 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-21) "Издателска къща Св.Георги Победоносец" ЕООД · ЕИК 203419824 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 23/12/2025 | 23/12/2025 – 23/12/2027 | 107 225,58 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-19) Глобъл Маркетплейс ООД · ЕИК 204586566 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 16/12/2025 | 16/12/2025 – 16/12/2027 | 30 063,96 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-18) АЛФА РИСЪРЧ ООД · ЕИК 121309392 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 10/12/2025 | 10/12/2025 – 10/04/2026 | 30 616,15 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-16) СИЕЛА НОРМА АД · ЕИК 130199580 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 25/11/2025 | 25/11/2025 – 25/11/2027 | 1 012 357,92 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-13) РАДИО ЕКСПРЕС - АД · ЕИК 831053592 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 25/06/2025 | 25/06/2025 – 25/03/2026 | 79 947,60 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-14) РРС Стара Загора · ЕИК 000672343 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 25/06/2025 | 18/06/2025 – 25/03/2026 | 49 992,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-12) ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД · ЕИК 175104252 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 25/06/2025 | 25/06/2025 – 25/03/2026 | 79 768,47 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-2) ДАРИК РАДИО АД · ЕИК 831476119 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 18/06/2025 | 18/06/2025 – 18/03/2026 | 39 916,80 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-1) Диян Бояджиев ЕООД · ЕИК 126165889 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 18/06/2025 | 18/06/2025 – 18/03/2026 | 19 998,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-4) НЕМ - ГЕНОВ - Георги Генов ЕТ · ЕИК 106570143 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 18/06/2025 | 18/06/2025 – 18/03/2026 | 19 998,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-3) ДОБРУДЖА СПЕКТЪР ООД · ЕИК 124134441 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 18/06/2025 | 18/06/2025 – 18/03/2026 | 19 994,04 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-5) ."ЕР ЕН ТРЕЙДИНГ" ЕООД · ЕИК 147216461 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 18/06/2025 | 18/06/2025 – 18/03/2026 | 19 995,60 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-6) РТЕ НЕТ ООД · ЕИК 201328105 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 18/06/2025 | 18/06/2025 – 18/03/2026 | 24 990,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-10) ЕТ "Зетра - Петко Чернев" · ЕИК 030068263 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 18/06/2025 | 18/06/2025 – 18/03/2026 | 24 996,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-8) "БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ" ЕООД · ЕИК 130274951 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 18/06/2025 | 18/06/2025 – 18/03/2026 | 24 999,60 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-9) МЕТРОРАДИО ЕООД · ЕИК 121887866 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 18/06/2025 | 18/06/2025 – 18/03/2026 | 79 994,40 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-11) РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД · ЕИК 131117650 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 18/06/2025 | 18/06/2025 – 18/03/2026 | 79 933,22 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-33-7) "Радио и телевизия Сити" ЕООД · ЕИК 121804856 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 18/06/2025 | 18/06/2025 – 18/03/2026 | 24 996,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-78) ТЕЗА ООД · ЕИК 030272497 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 20/11/2024 | 20/11/2024 – 31/12/2024 | 20 000,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-49) РАЙОННА РАДИОСТАНЦИЯ - ВИДИН · ЕИК 0006723430078 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 22/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 15 000,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-34) ЕТ "Зетра - Петко Чернев" · ЕИК 030068263 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 07/03/2025 | 14 976,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-33) Регионална Радиостанция Кърджали на БНР · ЕИК 0006723430097 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 15 000,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-34) Българско национално радио - Регионална Радиостанция Шумен · ЕИК 0006723430030 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 14 971,20 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-45) "БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ" ЕООД · ЕИК 130274951 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 9 988,80 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-40) "Радио и телевизия Сити" ЕООД · ЕИК 121804856 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 9 996,60 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РТЕ НЕТ ООД) РТЕ НЕТ ООД · ЕИК 201328105 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 15 000,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-34) КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ДЕЛТА ООД · ЕИК 117076007 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 14 976,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-41) КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ДЕЛТА ООД · ЕИК 117076007 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 9 957,60 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-48) Диян Бояджиев ЕООД · ЕИК 126165889 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 9 999,36 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-46) ДОБРУДЖА СПЕКТЪР ООД · ЕИК 124134441 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 9 990,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-37) НЕМ - ГЕНОВ - Георги Генов ЕТ · ЕИК 106570143 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 14 988,25 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-42) ."ЕР ЕН ТРЕЙДИНГ" ЕООД · ЕИК 147216461 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 9 997,20 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-47) РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД · ЕИК 131117650 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 89 477,03 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-43) РАДИО ЕКСПРЕС - АД · ЕИК 831053592 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 89 996,64 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-35) ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД · ЕИК 175104252 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 39 921,14 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-36) ДАРИК РАДИО АД · ЕИК 831476119 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 28/03/2025 | 19 975,68 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-39) МЕТРОРАДИО ЕООД · ЕИК 121887866 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 39 996,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-32) РРС Стара Загора · ЕИК 000672343 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 21/08/2024 | 21/08/2024 – 21/03/2025 | 30 000,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-19) ТЕЗА ООД · ЕИК 030272497 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 31/05/2024 | 31/05/2024 – 30/09/2024 | 48 000,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-18) СДРУЖЕНИЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ · ЕИК 176968825 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 28/05/2024 | 28/05/2024 – 03/06/2024 | 18 096,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-63) КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ ООД · ЕИК 205664726 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 9 771,36 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-62) ЕТ "Зетра - Петко Чернев" · ЕИК 030068263 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 9 996,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-61) КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ДЕЛТА ООД · ЕИК 117076007 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 9 960,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-59) Диян Бояджиев ЕООД · ЕИК 126165889 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 9 993,60 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-60) ДОБРУДЖА СПЕКТЪР ООД · ЕИК 124134441 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 9 996,48 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-57) НЕМ - ГЕНОВ - Георги Генов ЕТ · ЕИК 106570143 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 9 997,50 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-54) ."ЕР ЕН ТРЕЙДИНГ" ЕООД · ЕИК 147216461 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 9 996,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-52) "ФОКУС МЕДИЯ" ЕООД · ЕИК 206912758 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 29 942,03 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-51) РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД · ЕИК 131117650 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 49 337,72 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-58) РАДИО ЕКСПРЕС - АД · ЕИК 831053592 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 49 995,36 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-55) ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД · ЕИК 175104252 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 29 916,95 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-53) ДАРИК РАДИО АД · ЕИК 831476119 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 19 977,60 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-56) МЕТРОРАДИО ЕООД · ЕИК 121887866 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 49 999,20 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-50) РРС Стара Загора · ЕИК 000672343 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 29/09/2023 | 29/09/2023 – 29/04/2024 | 30 000,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-29) ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ЕООД · ЕИК 041052958 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 05/06/2023 | 05/06/2023 – 05/09/2023 | 18 000,00 EUR |
| BG16RFPR001-3.001-0003(РД-02-29-78) СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД · ЕИК 202099976 Повишаване ефективността на Управляващия орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предп… | 18/11/2022 | 18/11/2023 – 31/12/2024 | 35 880,00 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.
Финансиране
Бенефициент
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа в качеството си на Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 и ОП ИМСП.
гр.София, Столична, София-Град