Изпълнение на финансови инструменти по ПКИП
Основна информация
Описание
Инвестиране на средствата в съответствие с условията на приложимото законодателство чрез прилагане на финансовите инструменти, предвидени в Инвестиционната стратегия по ПКИП
Договори по проекта
8| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFPR001-1.005-0001(ФС-1/02.04.2026) Иновейшън Кепитъл 2 ООД · ЕИК 208706333 Инвестиране на средствата в съответствие с условията на приложимото законодателство чрез прилагане… | 02/04/2026 | 02/04/2026 – 02/04/2039 | 32 168 000,00 EUR |
| BG16RFPR001-1.005-0001(ГС-5/17.10.2025) ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" · ЕИК 177236270 Инвестиране на средствата в съответствие с условията на приложимото законодателство чрез прилагане… | 17/10/2025 | 17/10/2025 – 31/12/2029 | 41 240 696,28 EUR |
| BG16RFPR001-1.005-0001(ГС-4/17.10.2025) ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" · ЕИК 177236270 Инвестиране на средствата в съответствие с условията на приложимото законодателство чрез прилагане… | 17/10/2025 | 17/10/2025 – 31/12/2029 | 38 491 316,73 EUR |
| BG16RFPR001-1.005-0001(ГС-3/17.10.2025) „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД · ЕИК 831919536 Инвестиране на средствата в съответствие с условията на приложимото законодателство чрез прилагане… | 17/10/2025 | 17/10/2025 – 31/12/2029 | 35 741 936,67 EUR |
| BG16RFPR001-1.005-0001(ГС-2/17.10.2025) „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД · ЕИК 831919536 Инвестиране на средствата в съответствие с условията на приложимото законодателство чрез прилагане… | 17/10/2025 | 17/10/2025 – 31/12/2029 | 32 992 557,12 EUR |
| BG16RFPR001-1.005-0001(ГС-1/17.10.2025) „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД · ЕИК 831919536 Инвестиране на средствата в съответствие с условията на приложимото законодателство чрез прилагане… | 17/10/2025 | 17/10/2025 – 31/12/2029 | 13 746 898,77 EUR |
| BG16RFPR001-1.005-0001(ФС-2/18.09.2025) „Байена Венчърс“ АД · ЕИК 208416052 Инвестиране на средствата в съответствие с условията на приложимото законодателство чрез прилагане… | 18/09/2025 | 18/09/2025 – 18/09/2038 | 40 000 000,00 EUR |
| BG16RFPR001-1.005-0001(ФС-1/31.07.2025) "Витоша Венчърс 2" ООД · ЕИК 208347909 Инвестиране на средствата в съответствие с условията на приложимото законодателство чрез прилагане… | 31/07/2025 | 31/07/2025 – 31/07/2038 | 30 000 000,00 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.
Финансиране
Бенефициент
Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД
гр.София, Столична, София-Град