ИСУН европроекти / BG-RRP-1.015-1227
Национален план за възстановяване и устойчивостИзграждане на училищна STEM среда в Начално училище „Васил Левски“, с. Завой, област Ямбол
В изпълнение (от дата на стартиране)ИСУН
Основна информация
Регистрационен номер
BG-RRP-1.015-1227Източник на финансиране
МВУНачало
17/09/2024Край
31/05/2026Решение за финансиране
—Описание
Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).
Договори по проекта
6| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG-RRP-1.015-1227(5) ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ЕООД · ЕИК 202395053 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 05/08/2025 | 12/08/2025 – 07/02/2026 | 9 117,36 EUR |
| BG-RRP-1.015-1227(6) ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ЕООД · ЕИК 202395053 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 05/08/2025 | 12/08/2025 – 07/02/2026 | 5 337,89 EUR |
| BG-RRP-1.015-1227(7) ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ЕООД · ЕИК 202395053 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 05/08/2025 | 12/08/2025 – 07/02/2026 | 43 236,89 EUR |
| BG-RRP-1.015-1227(4) МГ - А СТРОЙ ЕООД · ЕИК 202965852 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 28/02/2025 | 07/03/2025 – 04/06/2025 | 23 698,85 EUR |
| BG-RRP-1.015-1227(3) КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" · ЕИК 000885099 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 27/02/2025 | 06/03/2025 – 03/06/2025 | 10 355,69 EUR |
| BG-RRP-1.015-1227(4) СКУУЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД · ЕИК 207788103 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 24/10/2024 | 24/10/2024 – 31/05/2026 | 920,33 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.
„Доставка, монтаж и гаранционна отговорност на оборудване по проект „Изграждане на училищна STEM среда в НУ „Васил Левски“, с. Завой, по обособени позиции“30/06/2025 · 70 504,46 BGN„Доставка, монтаж и гаранционна отговорност на оборудване по проект „Изграждане на училищна STEM среда в НУ „Васил Левски“, с. Завой, по обособени позиции“04/06/2025 · 8 719,99 BGN
Финансиране
Обща стойност92 952,88 EUR
Собствено финансиранеНе е посочена
Реално изплатено92 511,03 EUR