ИСУН европроекти / BG-RRP-1.015-1724
Национален план за възстановяване и устойчивостИзграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).
В изпълнение (от дата на стартиране)ИСУН
Основна информация
Регистрационен номер
BG-RRP-1.015-1724Източник на финансиране
МВУНачало
19/09/2024Край
31/05/2026Решение за финансиране
—Описание
Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).
Договори по проекта
6| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG-RRP-1.015-1724(04) Кооперация "Панда" · ЕИК 000885099 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 22/05/2025 | 22/05/2025 – 31/05/2026 | 71 209,49 EUR |
| BG-RRP-1.015-1724(03) Кооперация "Панда" · ЕИК 000885099 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 22/05/2025 | 22/05/2025 – 31/05/2026 | 15 277,35 EUR |
| BG-RRP-1.015-1724(04) Кооперация "Панда" · ЕИК 000885099 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 22/05/2025 | 22/05/2025 – 31/05/2026 | 139 273,64 EUR |
| BG-RRP-1.015-1724(03) Кооперация "Панда" · ЕИК 000885099 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 22/05/2025 | 22/05/2025 – 31/05/2026 | 29 879,90 EUR |
| BG-RRP-1.015-1724(119-В) "ПИ АР ЕМ" ООД · ЕИК 175326256 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19/11/2024 | 19/11/2024 – 31/05/2026 | 4 668,96 EUR |
| BG-RRP-1.015-1724(119-В) "ПИ АР ЕМ" ООД · ЕИК 175326256 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19/11/2024 | 19/11/2024 – 31/05/2026 | 9 131,70 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.
Финансиране
Обща стойност92 952,87 EUR
Собствено финансиранеНе е посочена
Реално изплатено91 915,43 EUR
Бенефициент
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АВЕРКИЙ ПОПСТОЯНОВ"
ЕИК 000252631
гр.Рила, Рила, Кюстендил
Профил като възложителгр.Рила, Рила, Кюстендил