ИСУН европроекти / BG-RRP-1.015-1196
Национален план за възстановяване и устойчивостСъздаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки.
Приключен (към датата на приключване)ИСУН
Основна информация
Регистрационен номер
BG-RRP-1.015-1196Източник на финансиране
МВУНачало
24/10/2024Край
15/06/2026Решение за финансиране
—Описание
Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).
Договори по проекта
6| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG-RRP-1.015-1196(ФСД-23-20) "ЛИСК - 1" ООД · ЕИК 207880772 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 01/07/2025 | 01/07/2025 – 29/10/2025 | 420,00 EUR |
| BG-RRP-1.015-1196(ФСД-23-19) "ЛИСК - 1" ООД · ЕИК 207880772 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 01/07/2025 | 01/07/2025 – 29/10/2025 | 838,80 EUR |
| BG-RRP-1.015-1196(ФСД-23-16) ВАЛЕО ИНВЕСТ ЕООД · ЕИК 201079522 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 17/02/2025 | 07/03/2025 – 03/09/2025 | 31 896,00 EUR |
| BG-RRP-1.015-1196(ФСД-23-15) "ЛИСК - 1" ООД · ЕИК 207880772 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11/02/2025 | 11/02/2025 – 04/11/2025 | 115 343,28 EUR |
| BG-RRP-1.015-1196(ФСД-23-14) "ЛИСК - 1" ООД · ЕИК 207880772 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 07/01/2025 | 07/01/2025 – 29/05/2026 | 6 584,40 EUR |
| BG-RRP-1.015-1196(ФСД-23-13) "ЛИСК - 1" ООД · ЕИК 207880772 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 07/01/2025 | 07/01/2025 – 29/05/2026 | 24 652,68 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.
Финансиране
Обща стойност92 662,91 EUR
Собствено финансиранеНе е посочена
Реално изплатено92 662,94 EUR
Бенефициент
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
ЕИК 824104549
с.Дисевица, Плевен, Плевен
Профил като възложителс.Дисевица, Плевен, Плевен