ИСУН европроекти / BG-RRP-4.032-0261
Национален план за възстановяване и устойчивостЛСС Инкотекс АД, гр. Котел
В изпълнение (от дата на стартиране)ИСУН
Основна информация
Регистрационен номер
BG-RRP-4.032-0261Източник на финансиране
МВУНачало
10/11/2025Край
31/03/2026Решение за финансиране
—Описание
Създаване на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия към инсталирана ФЕЦ с мощност 1 MW в имот на Инкотекс АД, гр. Котел
Договори по проекта
6| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG-RRP-4.032-0261(2797) БЕРКО-90 - БЕРКОВСКИ С-ИЕ СД · ЕИК 119027514 Създаване на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия към инсталирана ФЕЦ с мощност… | 12/03/2026 | 12/03/2026 – 12/03/2026 | 600,00 EUR |
| BG-RRP-4.032-0261(без номер) СОЛАРЕН ДОМ · ЕИК 204120853 Създаване на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия към инсталирана ФЕЦ с мощност… | 09/03/2026 | 09/03/2026 – 31/03/2026 | 2 500,00 EUR |
| BG-RRP-4.032-0261(21178) "Н сие Х Къчеви" ООД · ЕИК 119006438 Създаване на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия към инсталирана ФЕЦ с мощност… | 06/03/2026 | 06/03/2026 – 06/03/2026 | 1 250,00 EUR |
| BG-RRP-4.032-0261(без номер) КИК ИНЖИНЕРИНГ ЕООД · ЕИК 200004762 Създаване на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия към инсталирана ФЕЦ с мощност… | 16/02/2026 | 09/03/2026 – 24/03/2026 | 4 580,10 EUR |
| BG-RRP-4.032-0261(21) СТИДОВ 99 ООД · ЕИК 102239007 Създаване на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия към инсталирана ФЕЦ с мощност… | 11/02/2026 | 11/02/2026 – 11/02/2026 | 433,96 EUR |
| BG-RRP-4.032-0261(И-С-01-2025) СЕЛМАШ ЕООД · ЕИК 102266164 Създаване на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия към инсталирана ФЕЦ с мощност… | 15/12/2025 | 15/12/2025 – 17/03/2026 | 206 868,70 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Финансиране
Обща стойност437 665,85 EUR
Собствено финансиранеНе е посочена
Реално изплатеноНе е посочена