Представяне пред публика на танцово представление с огън „Bright eye“
Основна информация
Описание
Проектът се състои от две ключови направления:
1. перформативно - представяне пред публика на Танцово представление с огън "Bright eye".
Спектакълът ще се играе пред общности от населени места в отдалечени или гранични райони на България.
2. съпътстващи събития за популяризиране и подсилване на резултатите от проекта;
Предвидени са работилници, ателиета, лекции, прожекции и дискусии, даващи възможност на хора с различен социален, икономически и културен статус да се включат в творчески дейности и да се запознаят отблизо с танцовото изкуство с огън.
В представлението, чрез изразните средства на танца, оживяват персонажи, които умеят да контролират огъня. Ярките форми, които огънят рисува, допълват зрелището, докато артистите следват сюжет, в който времето "спира", а героите притежават магически умения, които използват в името на любовта и радостта.
Всяко от представленията се предшества от:
• Работилница за изработване на учебни инструменти, в която участниците имат възможност да си изработят учебен инструмент, с който да участват в последващото танцово ателие;
• Ателие за танц, в което артистите ще покажат движения и упражнения, които използват в своята сценична дейност.
• Лекция за безопасност за запознаване с качествата на огъня, горенето и мерките за безопасност. Информация за въглеродната реакция, ролята на дърветата да акумулират въглерод, неговите парникови свойства и ролята на всеки в този вечен кръговрат.
• Прожекция на късометражен филм "Bright eye", разкриващ личната перспектива на артиста с огън;
• Дискусия на тема "Какво е да си творец с огън?".
Представлението и съпътстващите дейности се провеждат в населени места със слабо развит икономически и културен статус и ще бъдат със свободен достъп. Предвидени са дейности, чрез които да бъдат привлечени като участници и зрители -жители от уязвими групи - деца и техните родители с начално и основно образование, хора с малцинствен произход и разнообразна религиозна и езикова принадлежност.
Договори по проекта
31| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG-RRP-11.025-0059(0000002448) Атик Филмс ЕООД · ЕИК 207205878 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 27/03/2026 | 27/03/2026 – 27/03/2026 | 153,39 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0000002447) Атик Филмс ЕООД · ЕИК 207205878 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 27/03/2026 | 27/03/2026 – 27/03/2026 | 153,39 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0000002446) Атик Филмс ЕООД · ЕИК 207205878 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 27/03/2026 | 27/03/2026 – 27/03/2026 | 204,51 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0000000022) "Студио Трепет"ЕООД · ЕИК 208105375 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 25/03/2026 | 25/03/2026 – 25/05/2026 | 230,04 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0000000023) "Студио Трепет"ЕООД · ЕИК 208105375 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 25/03/2026 | 25/03/2026 – 25/03/2026 | 230,04 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0000000311) "Цветина- 92"ЕООД · ЕИК 204276539 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 23/03/2026 | 23/03/2026 – 23/03/2026 | 874,31 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(2000003321) ПЪРВОЦВЕТ ООД · ЕИК 105583013 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 15/03/2026 | 15/03/2026 – 15/03/2026 | 276,00 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(1620326967) Лукойл България ЕООД · ЕИК 121699202 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 14/03/2026 | 14/03/2026 – 27/03/2026 | 46,25 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(1521157219) Лукойл България ЕООД · ЕИК 121699202 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 07/03/2026 | 07/03/2026 – 07/03/2026 | 34,00 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(187) Народно Читалище "Проф. д-р Асен Златаров 1927" - с. Смилян · ЕИК 000609204 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 07/03/2026 | 07/03/2026 – 07/03/2026 | 86,91 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0019) "Галина Антонова Рупколска · ЕИК 180807996 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 07/03/2026 | 07/03/2026 – 07/03/2026 | 276,00 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(017) Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 02/03/2026 | 02/03/2026 – 31/03/2026 | 715,80 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(018) Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 01/03/2026 | 01/03/2026 – 31/03/2026 | 593,10 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(15А) Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 01/03/2026 | 01/03/2026 – 01/03/2026 | 715,80 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(12А) Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 01/03/2026 | 01/03/2026 – 31/03/2026 | 715,80 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(14А) Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 01/03/2026 | 01/03/2026 – 31/03/2026 | 409,04 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0670203495) Лукойл България ЕООД · ЕИК 121699202 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 08/02/2026 | 08/02/2026 – 08/02/2026 | 15,62 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0000000055) Мариана хоумс ЕООД · ЕИК 208501150 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 07/02/2026 | 07/02/2026 – 07/02/2026 | 276,00 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0952021393) ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 121759222 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 06/02/2026 | 06/02/2026 – 06/02/2026 | 67,99 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0300026084) "Миран 1" ЕООД · ЕИК 204319855 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 05/02/2026 | 02/02/2026 – 05/02/2026 | 8,36 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0000013709) ВОКС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД · ЕИК 175289954 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 04/02/2026 | 04/02/2026 – 04/02/2026 | 9,60 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0000000020) "Хатим 1991" · ЕИК 208504310 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 04/02/2026 | 04/02/2026 – 04/02/2026 | 19,73 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0000013707) ВОКС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД · ЕИК 175289954 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 03/02/2026 | 03/02/2026 – 03/02/2026 | 33,23 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0300010638) ЕНИГМА ЕООД · ЕИК 126545336 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 03/02/2026 | 03/02/2026 – 03/02/2026 | 70,36 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(0000123662) Стоичков и синове ООД · ЕИК 131152345 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 03/02/2026 | 03/02/2026 – 03/02/2026 | 74,13 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(016) Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 02/02/2026 | 02/02/2026 – 28/02/2026 | 306,77 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(14) Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 02/02/2026 | 02/02/2026 – 28/02/2026 | 204,52 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(015) Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 02/02/2026 | 02/02/2026 – 28/02/2026 | 409,03 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(013) Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 02/02/2026 | 02/02/2026 – 28/02/2026 | 409,03 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(012) Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 02/02/2026 | 02/02/2026 – 28/02/2026 | 409,03 EUR |
| BG-RRP-11.025-0059(51049) "Fire lovers" S.R.O. · ЕИК 24163791 Проектът се състои от две ключови направления: 1. перформативно - представяне пред публика на Танцо… | 26/12/2025 | 26/12/2025 – 26/12/2025 | 66,85 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.