ИСУН европроекти / BG16RFOP002-2.073-1692
Иновации и конкурентоспособност 2014-2020Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Приключен (към датата на приключване)ИСУН
Основна информация
Регистрационен номер
BG16RFOP002-2.073-1692Източник на финансиране
ЕФРРНачало
26/06/2020Край
24/11/2021Решение за финансиране
—Описание
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Договори по проекта
18| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFOP002-2.073-1692(31109) ЕМА 90 ЕООД · ЕИК 131362258 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 11/09/2020 | 11/09/2020 – 18/09/2020 | 423,86 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(3592) БРИТИШ ТРЕЙНИНГ СЪЛЮШЪНС ООД · ЕИК 175120737 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 03/09/2020 | 03/09/2020 – 30/09/2020 | 306,78 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(21054) ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН ООД · ЕИК 130101604 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 01/09/2020 | 01/09/2020 – 10/09/2020 | 117,60 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(8811100229) Български пощи ЕАД · ЕИК 121396123 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 31/08/2020 | 31/08/2020 – 05/09/2020 | 115,42 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(20970) ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН ООД · ЕИК 130101604 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 28/07/2020 | 28/07/2020 – 10/08/2020 | 197,36 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(20965) ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН ООД · ЕИК 130101604 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 27/07/2020 | 27/07/2020 – 07/08/2020 | 132,94 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(215) СИВКорект ООД · ЕИК 202461222 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 06/07/2020 | 01/06/2020 – 31/07/2020 | 306,78 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(2) Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 11/06/2020 | 11/06/2020 – 12/06/2020 | 920,33 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(211) СИВКорект ООД · ЕИК 202461222 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 03/06/2020 | 01/04/2020 – 31/05/2020 | 306,78 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(3566) БРИТИШ ТРЕЙНИНГ СЪЛЮШЪНС ООД · ЕИК 175120737 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 28/05/2020 | 28/05/2020 – 31/08/2020 | 210,91 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(53720645) BlueHost · ЕИК 8884014678 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 10/05/2020 | 10/05/2020 – 31/08/2020 | 244,03 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(20788) ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН ООД · ЕИК 130101604 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 07/05/2020 | 07/05/2020 – 29/08/2020 | 80,27 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(8810846317) Български пощи ЕАД · ЕИК 121396123 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 31/03/2020 | 31/03/2020 – 25/09/2020 | 96,99 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(8810846317) Български пощи ЕАД · ЕИК 121396123 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 28/02/2020 | 28/02/2020 – 25/09/2020 | 675,33 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(3480) БРИТИШ ТРЕЙНИНГ СЪЛЮШЪНС ООД · ЕИК 175120737 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 09/02/2020 | 04/02/2020 – 20/09/2020 | 477,20 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(15052) ЛИП ТРЕЙД ООД · ЕИК 131272857 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 04/02/2020 | 04/02/2020 – 10/02/2020 | 40,90 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(49782) СИБИ ООД · ЕИК 831721077 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 04/02/2020 | 04/02/2020 – 30/06/2020 | 200,77 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-1692(15051) ЛИП ТРЕЙД ООД · ЕИК 131272857 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 04/02/2020 | 04/02/2020 – 04/02/2020 | 388,58 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Финансиране
Обща стойност5 112,92 EUR
Собствено финансиранеНе е посочена
Реално изплатено5 112,92 EUR