ИСУН европроекти / BG16RFOP002-2.073-16881
Иновации и конкурентоспособност 2014-2020Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Приключен (към датата на приключване)ИСУН
Основна информация
Регистрационен номер
BG16RFOP002-2.073-16881Източник на финансиране
ЕФРРНачало
14/09/2020Край
29/04/2022Решение за финансиране
—Описание
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Договори по проекта
6| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFOP002-2.073-16881(94650) СПИДИ АД · ЕИК 131371780 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 03/04/2019 | 03/04/2019 – 31/12/2020 | 190,75 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-16881(БС217) ЛЕО Експрес ЕООД · ЕИК 126633551 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 23/10/2018 | 23/10/2018 – 31/12/2020 | 294,21 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-16881(1) Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 02/12/2016 | 02/12/2016 – 14/12/2020 | 2 970,00 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-16881(1) Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 02/02/2016 | 02/02/2016 – 14/12/2020 | 618,88 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-16881(1) ОДИТ-БУРГАС ЕООД · ЕИК 812218388 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 05/01/2016 | 05/01/2016 – 14/12/2020 | 639,11 EUR |
| BG16RFOP002-2.073-16881(1) ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД · ЕИК 117047646 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взр… | 25/11/2013 | 25/11/2013 – 31/12/2020 | 177,51 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Финансиране
Обща стойност5 112,92 EUR
Собствено финансиранеНе е посочена
Реално изплатеноНе е посочена