ИСУН европроекти / BG16RFOP002-2.089-1195
Иновации и конкурентоспособност 2014-2020Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Приключен (към датата на приключване)ИСУН
Основна информация
Регистрационен номер
BG16RFOP002-2.089-1195Източник на финансиране
ЕФРРНачало
20/10/2021Край
10/01/2022Решение за финансиране
—Описание
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Договори по проекта
21| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) АРА МЮЗИК ЕООД · ЕИК 121307128 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 13/10/2021 | 13/10/2021 – 13/10/2021 | 1 874,74 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) БОРИКА АД · ЕИК 201230426 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 08/10/2021 | 08/10/2021 – 08/10/2021 | 30,42 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) ПАЙНЕР ООД · ЕИК 126012676 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 04/10/2021 | 04/10/2021 – 04/10/2021 | 383,47 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) "СББ ГРУП" ООД · ЕИК 131164568 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 26/08/2021 | 26/08/2021 – 26/08/2021 | 396,31 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) ВУДУТЕК ООД · ЕИК 101635772 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 25/08/2021 | 25/08/2021 – 25/08/2021 | 1 505,99 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД · ЕИК 121644736 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 20/08/2021 | 20/08/2021 – 20/08/2021 | 233,05 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) СТРОЙРЕНТ ЕООД · ЕИК 131550089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 18/08/2021 | 18/08/2021 – 18/08/2021 | 1 422,67 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(601942) ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД · ЕИК 000024695 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 01/06/2021 | 01/06/2021 – 01/11/2021 | 3 107,97 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) НЮ БОЯНА ФИЛМ АД · ЕИК 831905091 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 28/05/2021 | 28/05/2021 – 11/06/2021 | 204,93 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) ВАС КОМ ЕООД · ЕИК 200945356 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 17/05/2021 | 17/05/2021 – 17/05/2021 | 92,03 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(1072) АЛФА-ГРУП СЕКЮРИТИ ООД · ЕИК 101620514 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 01/05/2021 | 01/05/2021 – 30/06/2022 | 204,52 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) ФОРТЕ МЮЗИК ООД · ЕИК 101670570 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 10/08/2020 | 10/08/2020 – 15/09/2020 | 879,00 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) Виваком България ЕАД · ЕИК 831642181 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 01/08/2020 | 01/08/2020 – 01/10/2021 | 1 228,77 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) БОЖКИЛОВ ЕООД · ЕИК 203799472 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 23/06/2020 | 23/06/2020 – 23/06/2020 | 265,87 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) АРОМАТИК - 1 ЕООД · ЕИК 202352917 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 28/02/2020 | 28/02/2020 – 29/10/2021 | 520,80 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) ХОРЕС ПРОФЕШЪНЪЛ СЪРВИС ЕООД · ЕИК 131248849 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 25/02/2020 | 25/02/2020 – 15/10/2021 | 637,85 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) ЕТ ФИЛКА МИТОВА · ЕИК 811161589 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 06/02/2020 | 06/02/2020 – 06/02/2020 | 2 556,46 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД · ЕИК 175133827 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 05/02/2020 | 05/02/2020 – 09/11/2021 | 5 735,25 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) АЛФА МЮЗИК ООД · ЕИК 205634843 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 05/02/2020 | 05/02/2020 – 29/10/2021 | 1 022,58 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) ЛОРА-999 ЕООД · ЕИК 203109455 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 05/02/2020 | 05/02/2020 – 29/10/2021 | 1 798,65 EUR |
| BG16RFOP002-2.089-1195(0) АБАДОН ЕООД · ЕИК 101684470 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последстви… | 04/02/2020 | 04/02/2020 – 20/07/2021 | 1 421,39 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Финансиране
Обща стойност25 564,59 EUR
Собствено финансиранеНе е посочена
Реално изплатено25 564,59 EUR