Пъстра палитра- иновации за приобщаване
Основна информация
Описание
Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование чрез прилагане на иновативни интерактивни форми на комуникация и взаимодействие в рамките на общностите на образователните институции на територията на община Тунджа. Кандидат и бенефициент на проекта е община Тунджа, а партньори-петте детски градини от общинската образователна инфраструктура. Включва и дейности, насочени и към общинските учебни заведения.Насочен е към прилагането на иновативни, ефективни и ефикасни механизми, които да компенсират дефицитите на средата на живот с оглед на превенцията на ранното напускане на образователната система, повишаване на мотивацията на децата и семействата и активна работа с родителите. Проектът съдържа дейности и мерки за привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти за работа с деца от маргинализирани групи; иновативни интерактивни форми за взаимодействие с родителите; допълнителна работа с деца, вкл. през летните месеци; подобряване на материално-битовите условия в образователната среда и други дейности, включени в общински програми със сходен характер. Ще бъде изграден Общински център за иновации и детско развитие „Тунджа“ за допълнителна работа с деца от маргинализирани групи, вкл. през летните месеци; ще бъде приложен нов модел на работа с родителите - „Споделени пространства“-консолидиране на общността с активното родителско участие; ще бъде приложена иновативна форма на превенция на ранното напускане на образователната система на основата на изкуството-Пътуваща театрална работилница за деца и възрастни/родители и учители/; ще бъде приложен атрактивен интерактивен модел на консолидиране на общностите в образователните институции и повишаване на мотивацията за активно включване в живота им - Пейнтбол на село-в училище и в детската градина; общинска детска асамблея. Изцяло в контекста е на Общинския план за развитие и Общинския план за интеграция на ромите.
Партньори
Договори по проекта
16| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG05M2OP001-3.014-0003(49) СТРАНДЖАТА БГ ЕООД · ЕИК 201908364 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 15/04/2022 | 15/04/2022 – 01/06/2022 | 16 361,34 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(36) ПЕН СИЛУЕТ ООД · ЕИК 115802911 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 21/03/2022 | 21/03/2022 – 07/06/2022 | 4 896,13 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(28) КЮ ЕЛЕКТРОНИК ЕООД · ЕИК 175154262 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 21/02/2022 | 21/02/2022 – 13/03/2022 | 5 276,53 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(128) АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ООД · ЕИК 128031110 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 23/07/2021 | 23/07/2021 – 23/07/2022 | 737,02 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(40) СЕВЕРИНА ООД · ЕИК 838177646 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 12/03/2021 | 12/03/2021 – 18/03/2021 | 2 881,23 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(33) ИМПРЕСИЯ-99 ООД · ЕИК 103500780 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 15/02/2021 | 15/02/2021 – 07/06/2022 | 4 489,72 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(34) МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД · ЕИК 117668770 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 15/02/2021 | 15/02/2021 – 07/06/2022 | 45 299,03 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(209) КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 128049011 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 12/11/2020 | 12/11/2020 – 07/06/2022 | 2 444,38 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(208) КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 128049011 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 12/11/2020 | 12/11/2020 – 05/12/2020 | 4 406,21 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(207) МАКС ОФИС ЕООД · ЕИК 204715961 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 12/11/2020 | 12/11/2020 – 07/06/2022 | 1 704,28 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(194) ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР " ГЕОРГИ МИТЕВ - ЖОРО" · ЕИК 000964461 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 14/10/2020 | 14/10/2020 – 07/06/2022 | 5 215,18 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(194) ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР " ГЕОРГИ МИТЕВ - ЖОРО" · ЕИК 000964461 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 14/10/2020 | 14/10/2020 – 07/12/2021 | 5 215,18 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(142) ЯША Я ЕООД · ЕИК 128586470 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 28/07/2020 | 28/07/2020 – 03/06/2022 | 6 953,57 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(139) Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 22/07/2020 | 22/07/2020 – 02/09/2020 | 3 067,75 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(139) Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 22/07/2020 | 22/07/2020 – 02/09/2020 | 3 067,75 EUR |
| BG05M2OP001-3.014-0003(123) ЯША-П ЕООД · ЕИК 128505543 Проектът е насочен към подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани… | 02/07/2020 | 02/07/2020 – 07/06/2022 | 11 768,94 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.