Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "ВиК" ООД Силистра
Основна информация
Описание
Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Силистра. Инвестициите са насочени за постигане на съответствие на агломерациите над 10 000 ЕЖ., а именно агломерация Силистра, с изискванията на Директива 91/271/ЕИО.
Предвидените инвестиции целят и повишаване на ефективността на водопроводните мрежи, намаляване на загубите на вода, както и постигане на сигурност на водоподаването и постигане на съответствие с Директива 98/83/ЕО за двете агломерации с над 10 000 жители - Силистра и Тутракан. Предвидените инвестиционни мерки са в съответствие с Регионалния генерален план и са част от Регионално прединвестиционно проучване.
За решаване на проблемите по компонент „водоснабдяване“ ще се инвестирана в реконструкцията на довеждащите водопроводи с обща дължина от 17,381km, към Силистра (8,044km) и Тутракан(9,337km), подмяна на помпени агрегати, реконструкция и рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи с обща дължина 37,720 km или както следва: за агл. Силистра (общо 34,896km) - гр. Силистра(8,397km), с.Калипетрово(16,186km) и с.Айдемир(10,313km) и за агл. Тутракан (общо 2,824km) - Тутракан(2,824km), подмяна общо за на 2 043 бр. СВО.
По компонент „събиране и отвеждане на отпадъчни води“ ще се инвестира в доизграждане на канализационните мрежи на агломерация Силистра за постигане на съответствие с екологичното законодателство. Общо ще бъде доизградена и реконструирана 45 101 м. канализационна мрежа, 2171 СКО . Ще бъде изградена една нова КПС и ще се реконструира една съществуваща.
За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система.
Договори по проекта
30| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16M1OP002-1.016-0005(17) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 22/12/2022 | 22/12/2022 – 22/02/2023 | 5 706,02 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(7) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 13/04/2022 | 13/04/2022 – 30/09/2023 | 13 421,41 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(5) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 20/02/2022 | 20/02/2022 – 05/05/2022 | 4 882,84 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(2) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 05/01/2022 | 05/01/2022 – 30/04/2023 | 66 774,72 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(1) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 05/01/2022 | 05/01/2022 – 30/04/2023 | 45 378,18 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(1, 2 и 7) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 05/01/2022 | 05/01/2021 – 12/01/2023 | 124 744,99 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(00513-2021-0006) ОБЕДИНЕНИЕ ВЕР БГ08 · ЕИК 176959133 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 15/11/2021 | 15/11/2021 – 31/12/2023 | 1 393 500,30 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(21) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 19/10/2021 | 18/10/2021 – 18/01/2022 | 17 837,95 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(20) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 19/10/2021 | 19/10/2021 – 18/01/2022 | 25 380,53 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(19) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 19/10/2021 | 19/10/2021 – 18/01/2022 | 33 838,32 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(18) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 19/10/2021 | 19/10/2021 – 18/01/2022 | 32 673,60 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(18, 19,20 и 21) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 19/10/2021 | 19/10/2021 – 18/01/2022 | 27 338,26 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(00513-2020-0013) Дръстър Медия груп ЕООД · ЕИК 202891341 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 21/09/2021 | 21/09/2021 – 31/12/2023 | 41 522,02 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(13) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 03/09/2021 | 03/09/2021 – 26/10/2021 | 925,95 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(ДВ-3) ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР КРЕДИ ЕООД · ЕИК 200343969 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 19/08/2021 | 19/08/2021 – 31/12/2023 | 2 866,63 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(00513-2020-0018) ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД · ЕИК 203419824 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 02/06/2021 | 02/06/2021 – 31/12/2023 | 919,25 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(ДВ-2) ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР КРЕДИ ЕООД · ЕИК 200343969 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 03/02/2021 | 03/02/2021 – 31/08/2023 | 6 523,42 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(3) Регионален исторически музей - Силистра · ЕИК 118040949 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 05/01/2021 | 05/01/2021 – 14/11/2022 | 28 008,57 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(000513-2020-0003) "ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ" ДЗЗД · ЕИК 177433086 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 17/12/2020 | 17/12/2020 – 31/08/2023 | 444 542,11 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(О00513-2020-0006) Интерконсулт ЕООД · ЕИК 111560033 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 13/11/2020 | 13/11/2020 – 31/08/2023 | 202 134,13 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(00513-2020-0009) ДЗЗД ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ-2020 · ЕИК 177456971 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 02/11/2020 | 20/01/2021 – 18/04/2023 | 3 807 956,34 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(00513-2020-0010) ДЗЗД „КВ ДОРОСТОЛ 2020“ · ЕИК 177454907 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 12/10/2020 | 12/10/2020 – 13/08/2022 | 3 838 595,20 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(00513-2020-0008) ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ ТУТРАКАН 2020“ · ЕИК 177451611 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 08/10/2020 | 08/10/2020 – 31/08/2023 | 612 362,48 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(00513-2020-0007-03) ДЗЗД КВ СИЛИСТРА 2020 · ЕИК 177452325 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 08/10/2020 | 09/02/2021 – 07/01/2023 | 9 009 375,96 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(00513-2020-0007-02) ДЗЗД КВ СИЛИСТРА 2020 · ЕИК 177452325 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 08/10/2020 | 09/02/2021 – 19/09/2023 | 9 803 971,92 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(00513-2020-0007-01) ДЗЗД "ЕЛИТ ВиК СИЛИСТРА" · ЕИК 177452179 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 06/10/2020 | 02/02/2021 – 09/05/2023 | 3 833 633,71 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(00513-2019-0007) ДЗЗД „УОТЪР ГИС ДИЗАЙН – СИЛИСТРА“ · ЕИК 177437106 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 07/07/2020 | 07/07/2020 – 30/06/2023 | 647 839,89 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(1ДВ-РПИП) КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 203637577 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 20/06/2019 | 20/06/2019 – 31/10/2019 | 6 939,51 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(9086112) "ДЖИ ЕНД АЙ" ООД · ЕИК 201459082 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 04/06/2019 | 04/06/2019 – 04/06/2021 | 31 294,50 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0005(9079261) "Астатера" ООД · ЕИК 204012735 Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, о… | 08/10/2018 | 29/01/2019 – 08/10/2020 | 31 124,06 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Свързани обществени поръчки
Автоматично намерени връзки по точен проектен/договорен номер или силно съвпадение. Вероятните връзки са обозначени отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.
Финансиране
Бенефициент
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД
гр.Силистра, Силистра, Силистра