Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник
Основна информация
Описание
Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ се изпълнява на два етапа, I ви етап с финансиране от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, II ри етап с финансиране от Програма Околна среда „2021-2027 г.“.
Обхват на I ви етап:
Агломерация Радомир:
Транзитен водопровод за ниска зона - 2,2 km;
Изграждане на разпределителна мрежа – 9,96 km и 624 бр. СВО;
Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 6,77 km и 411 бр. СКО;
Изграждане на КПС1 кв. „Върба“ и КПС2 гр. Радомир;
Изграждане на тласкател от КПС1, кв. „Върба“ до КПС2 гр.Радомир;
Изграждане на тласкател от КПС2 до ПСОВ Батановци.
Агломерация Перник:
Реконструкция и изграждане на довеждащи водопроводи – 5,96 km.
Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 14,3 km и 957 бр. СКО.
Очаквани резултати I ви етап:
Агломерация Радомир:
Изграден транзитен водопровод - 2,2 km;
Изградена разпределителна мрежа – 9,96 km и 624 бр. СВО;
Изградена канализационна мрежа – 6,77 km и 411 бр. СКО;
Изградени 2 бр. тласкатели ;
Изградени 2 бр. КПС;
Агломерация Перник:
Изградени довеждащи водопроводи – 5,96 km ;
Изградени 2 бр. нови водоема и 1,16 км. водопровод към тях;
Рехабилитирана и изградена канализационна мрежа – 14,3 km и 957 бр. СКО.
Подробно КСС за обхвата на Фаза 1 е приложено в секция "Прикачени документи"
Обхват на II ри етап:
Агломерация Перник
Реконструкция и изграждане на довеждащи водопроводи – 8,34 km
Рехабилитация на 1 бр. ПС;
Изграждане на Нов НР V=12 000 на площадката на ПСПВ;
Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 16,81 km и 859 бр. СКО.
Реконструкция на ПСОВ Батановци
Очаквани резултати II ри етап:
Агломерация Перник
Изградени довеждащи водопроводи – 8,34 k
Рехабилитирана на 1 бр. ПС;
Изграден на 1 бр. водоем;
Изградена канализационна мрежа – 16,81 km и 859 бр. СКО;
Реконструирана 1 бр. ПСОВ;
Подробно КСС за обхвата на Фаза 2 е приложено в секция "Прикачени документи"
Индикатори за допълнителен преглед
Автоматичен сигнал от публичните данни. Не е доказателство за нарушение.
- Ниско финансово изпълнение след крайния срок — Отчетени са 15,2% от общата стойност.
Договори по проекта
19| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16M1OP002-1.016-0004(173) РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ · ЕИК 113034410 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 06/11/2023 | 06/11/2023 – 04/12/2023 | 51 121,38 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(167) РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ · ЕИК 113034410 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 12/10/2023 | 12/10/2023 – 26/10/2023 | 15 202,24 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-119) "Проджект Управление 2020" ДЗЗД · ЕИК 177467658 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 24/03/2022 | 24/03/2022 – 31/12/2023 | 1 263 900,75 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-117) "КАС" ДЗЗД · ЕИК 177547556 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 14/02/2022 | 14/02/2022 – 31/12/2023 | 9 191 333,92 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП - 83/25.05.2021) РАДОМИР 2020 · ЕИК 177482037 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 25/05/2021 | 25/05/2021 – 29/08/2023 | 4 192 994,91 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(OП-81) ЕН АР ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД · ЕИК 177482635 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 18/05/2021 | 07/06/2021 – 17/12/2023 | 301 880,16 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-80) "ГЕОИНЖЕНЕР ПЕРНИК" ДЗЗД · ЕИК 177482585 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 18/05/2021 | 07/06/2021 – 17/12/2023 | 117 887,46 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-79) "ГЕОИНЖЕНЕР ПЕРНИК" ДЗЗД · ЕИК 177482585 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 18/05/2021 | 07/06/2021 – 17/12/2023 | 38 928,14 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-78) "ГЕОИНЖЕНЕР ПЕРНИК" ДЗЗД · ЕИК 177482585 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 18/05/2021 | 07/06/2021 – 17/12/2023 | 673 498,24 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-77/29.04.2021) КВ-РАДОМИР ДЗЗД · ЕИК 177480431 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 29/04/2021 | 29/04/2021 – 19/07/2023 | 1 305 492,28 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-76) „КЛПВ 2020“ ДЗЗД София · ЕИК 177480449 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 29/04/2021 | 29/04/2021 – 29/07/2023 | 20 567 626,93 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-70) РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ · ЕИК 113034410 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 09/04/2021 | 09/04/2021 – 11/12/2023 | 123 464,72 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(74) ДЗЗД АКВА ГИС ПЕРНИК 2020 · ЕИК 177481519 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 09/04/2021 | 09/04/2021 – 31/12/2022 | 448 133,25 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-65) Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 22/12/2020 | 22/12/2020 – 30/12/2021 | 2 298,00 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-50) НЮ ПРИНТ КЪМПАНИ ООД · ЕИК 203910638 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 22/07/2020 | 22/07/2020 – 05/03/2024 | 5 147,52 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-51) ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ ЕООД · ЕИК 200954985 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 22/07/2020 | 22/07/2020 – 05/03/2024 | 67 009,72 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-30) Интерконсулт ЕООД · ЕИК 111560033 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 09/07/2019 | 09/07/2019 – 12/07/2019 | 5 745,00 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-22) ЕС ТИ ЕС ПАРТНЪРС ЕООД · ЕИК 200259282 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 15/04/2019 | 15/04/2019 – 15/04/2021 | 66 642,04 EUR |
| BG16M1OP002-1.016-0004(ОП-6) Ди Ей Би Консултинг ЕООД · ЕИК 201408010 Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и к… | 11/10/2018 | 11/10/2018 – 21/08/2019 | 30 788,62 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.
Финансиране
Бенефициент
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД
гр.Перник, Перник, Перник