ИСУН европроекти / BG06RDNP001-4.012-1888
Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)Закупуване на земеделска техника и системи за напояване.
СключенИСУН
Основна информация
Регистрационен номер
BG06RDNP001-4.012-1888Източник на финансиране
ЕЗФРСРНачало
30/01/2023Край
15/04/2025Решение за финансиране
—Описание
Предвижда се закупуването на следните активи:
-ролкови поливни системи
-земеделска техника за обработка на почвата
Договори по проекта
6| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG06RDNP001-4.012-1888(1) ИНОВЕКС МАШИНЪРИ ЕООД · ЕИК 200075574 Предвижда се закупуването на следните активи: -ролкови поливни системи -земеделска техника за обраб… | 11/03/2024 | 11/03/2024 – 22/03/2024 | 68 001,82 EUR |
| BG06RDNP001-4.012-1888(1) ИНОВЕКС МАШИНЪРИ ЕООД · ЕИК 200075574 Предвижда се закупуването на следните активи: -ролкови поливни системи -земеделска техника за обраб… | 28/11/2023 | 28/11/2023 – 08/03/2024 | 18 406,51 EUR |
| BG06RDNP001-4.012-1888(1) "ВИП-СЕРВИЗ" ООД · ЕИК 103662165 Предвижда се закупуването на следните активи: -ролкови поливни системи -земеделска техника за обраб… | 06/11/2023 | 06/11/2023 – 14/03/2024 | 21 985,55 EUR |
| BG06RDNP001-4.012-1888(1) НОВИТА ПРИМ ООД · ЕИК 200946643 Предвижда се закупуването на следните активи: -ролкови поливни системи -земеделска техника за обраб… | 26/10/2023 | 26/10/2023 – 23/12/2024 | 272 876,48 EUR |
| BG06RDNP001-4.012-1888(1) НИК Смарт Машийнс АД · ЕИК 205268755 Предвижда се закупуването на следните активи: -ролкови поливни системи -земеделска техника за обраб… | 10/07/2023 | 10/07/2023 – 13/07/2023 | 36 182,08 EUR |
| BG06RDNP001-4.012-1888(1) МЕГАТРОН ЕАД · ЕИК 121555999 Предвижда се закупуването на следните активи: -ролкови поливни системи -земеделска техника за обраб… | 29/09/2021 | 29/09/2021 – 23/08/2023 | 62 500,00 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Финансиране
Обща стойност401 774,95 EUR
Собствено финансиранеНе е посочена
Реално изплатено200 887,47 EUR