Създаване на трайни насаждения от череши, изграждане на система за капково напояване и система за дъждуване против слана и закупуване на специализирана овощарска техника за стопанството на Благой Анастасов
Основна информация
Описание
Проектното предложение на Благой Маринов Анастасов има за цел разширяване на площите с овощни насаждения, справяне с негативните влияния на климатичните промени и модернизация на техниката в стопанството. Изграждането на система за капково напояване е от изключително значение за качеството на продукцията от череши. Закупуването на земеделската техника ще покрие нуждите на стопанството за отглеждане черешовите насаждения. Системата за дъждуване има за цел справяне с щетите от слани и повратни студове по време на цъфтеж на плодовите дървета. Необходимостта от нова техника е належаща поради амортизирането на наличната, увеличаването на стопанството и поради развитието и внедряването на иновативни технологии в прецизното земеделие.
Договори по проекта
5| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG06RDNP001-4.012-1580(SOR_2003980/ПРСР/04.09.2024) ИРИ ТРЕЙД АД · ЕИК 131153438 Проектното предложение на Благой Маринов Анастасов има за цел разширяване на площите с овощни насаж… | 04/09/2024 | 11/10/2024 – 06/08/2025 | 29 247,47 EUR |
| BG06RDNP001-4.012-1580(0) Проектното предложение на Благой Маринов Анастасов има за цел разширяване на площите с овощни насаж… | 20/09/2021 | 20/09/2021 – 08/12/2021 | 751,60 EUR |
| BG06RDNP001-4.012-1580(-) АСС - СИНКО ЕООД · ЕИК 203161719 Проектното предложение на Благой Маринов Анастасов има за цел разширяване на площите с овощни насаж… | 10/09/2021 | 10/09/2021 – 31/01/2022 | 1 936,01 EUR |
| BG06RDNP001-4.012-1580(-) В. МИЛИС и КО · ЕИК 800891168 Проектното предложение на Благой Маринов Анастасов има за цел разширяване на площите с овощни насаж… | 07/09/2021 | 07/09/2021 – 14/01/2022 | 1 679,90 EUR |
| BG06RDNP001-4.012-1580(-) ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД · ЕИК 200158963 Проектното предложение на Благой Маринов Анастасов има за цел разширяване на площите с овощни насаж… | 30/08/2021 | 30/08/2021 – 01/10/2025 | 1 680,75 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.