„РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ - ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ НАД 65 ГОДИНИ В РАЙОН „ВРЪБНИЦА“
Основна информация
Описание
Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на ежедневните потребности на хора с трайни увреждания, самотно живеещи лица, които поради здравословни причини не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, както и семейства с деца с трайни увреждания на територията на район "Връбница". Настоящото проектно предложение ще даде възможност в Район „Връбница“ да предоставя почасово интегрирани услуги на лица с увреждания и на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Реализирането на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, зачитайки техните права и съобразявайки се с техните възможности и специфични потребности. Предоставянето на интегрирани услуги в домашна среда ще подкрепи от една страна потребителите и от друга страна зависимите членове на техните семейства, като намали риска на зависимост от институционален тип грижи и даде шанс за включване членовете от техните семейства в реална трудова заетост.
Почасовото предоставяне на интегрирани грижи в домашна среда, дава възможност за увеличаване и разнообразяване на услугите и отговарящи на потребностите на целевата група. Ще бъдат разработени правила и изисквания за комплекса от услуги, които ще се предоставят в район "Връбница", за да се гарантира тяхното качество и мултидисциплинарен подход. Екипът за предоставяне на почасови интегрирани услуги в домашна среда ще включва експерти, които имат различен профил на компетентността си – социално, здравно образование както и други форми на професионална квалификация, за да се гарантира интегрирания подход.
Договори по проекта
48| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG05M9OP001-2.002-0216(50) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 19/06/2017 | 19/06/2017 – 30/09/2017 | 198,10 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(48) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 26/04/2017 | 04/05/2017 – 31/08/2017 | 19,17 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(49) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 26/04/2017 | 26/04/2017 – 30/09/2017 | 102,26 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(46) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 03/04/2017 | 03/04/2017 – 30/09/2017 | 1 073,71 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(45) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 03/04/2017 | 03/04/2017 – 30/09/2017 | 460,16 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(44) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 03/04/2017 | 03/04/2017 – 30/09/2017 | 153,39 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(43) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 20/03/2017 | 20/03/2017 – 20/06/2017 | 295,58 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(42) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 06/03/2017 | 07/03/2017 – 30/09/2017 | 115,04 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(41) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 01/03/2017 | 01/03/2017 – 31/03/2017 | 76,69 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(40) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 01/03/2017 | 01/03/2017 – 31/03/2017 | 121,43 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(39) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 01/02/2017 | 02/02/2017 – 28/02/2017 | 47,55 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(38) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 01/02/2017 | 01/02/2017 – 28/02/2017 | 41,41 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(37) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 31/01/2017 | 01/02/2017 – 28/02/2017 | 63,91 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(36) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 31/01/2017 | 01/02/2017 – 28/02/2017 | 134,21 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(35) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 19/01/2017 | 20/01/2017 – 31/01/2017 | 38,35 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(34) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 05/01/2017 | 05/01/2017 – 31/01/2017 | 31,70 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(33) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 30/12/2016 | 02/01/2017 – 31/01/2017 | 15,98 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(31) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 29/12/2016 | 01/01/2017 – 31/01/2017 | 63,91 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(32) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 29/12/2016 | 02/01/2017 – 31/01/2017 | 134,21 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(30) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 20/12/2016 | 20/12/2016 – 29/12/2016 | 15,98 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(29) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 30/11/2016 | 30/11/2016 – 31/12/2016 | 27,61 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(27) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 30/11/2016 | 01/12/2016 – 31/12/2016 | 51,13 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(28) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 30/11/2016 | 01/12/2016 – 31/12/2016 | 166,17 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(25) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 31/10/2016 | 01/11/2016 – 30/11/2016 | 76,69 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(26) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 31/10/2016 | 01/11/2016 – 30/11/2016 | 178,95 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(24) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 31/10/2016 | 31/10/2016 – 30/11/2016 | 31,70 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(23) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 11/10/2016 | 11/10/2016 – 11/10/2016 | 24,16 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(21) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 04/10/2016 | 04/10/2016 – 31/10/2016 | 76,69 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(19) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 04/10/2016 | 04/10/2016 – 04/11/2016 | 15,98 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(22) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 04/10/2016 | 03/10/2016 – 31/10/2016 | 166,17 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(18) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 07/09/2016 | 01/09/2016 – 30/09/2016 | 76,69 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(17) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 07/09/2016 | 01/09/2016 – 30/09/2016 | 159,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(15) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 08/08/2016 | 01/08/2016 – 31/08/2016 | 76,69 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(16) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 08/08/2016 | 09/08/2016 – 09/08/2016 | 27,61 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(14) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 08/08/2016 | 01/08/2016 – 31/08/2016 | 159,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(13) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 05/08/2016 | 05/08/2016 – 05/09/2016 | 15,98 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(12) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 18/07/2016 | 18/07/2016 – 05/08/2016 | 51,13 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(11) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 07/07/2016 | 07/07/2016 – 07/08/2016 | 140,61 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(10) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 07/07/2016 | 12/07/2016 – 12/08/2016 | 133,45 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(9) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 17/06/2016 | 17/06/2016 – 16/07/2016 | 76,69 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(8) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 10/06/2016 | 10/06/2016 – 15/06/2016 | 15,98 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(7) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 07/06/2016 | 07/06/2016 – 30/07/2017 | 63,40 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(5) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 07/06/2016 | 08/08/2016 – 11/08/2017 | 24,16 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(6) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 07/06/2016 | 07/06/2016 – 06/07/2016 | 133,96 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(3) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 09/05/2016 | 09/05/2016 – 08/07/2016 | 170,96 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(4) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 09/05/2016 | 09/05/2016 – 07/07/2016 | 14,23 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(2) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 29/02/2016 | 01/03/2016 – 15/03/2016 | 447,38 EUR |
| BG05M9OP001-2.002-0216(1) Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на… | 29/02/2016 | 01/03/2016 – 15/03/2016 | 575,20 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.