"Услуги за ранно детско развитие в община Елена"
Основна информация
Описание
Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и подкрепа за дейностите създадени по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително и деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.
Проектното предложение има за цел да се предостави подкрепа на деца в най - ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.
Договори по проекта
48| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG05M9OP001-2.004-0015(36) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 29/06/2023 | 01/07/2023 – 30/09/2023 | 1 851,65 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(35) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 29/06/2023 | 01/07/2023 – 30/09/2023 | 1 851,65 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(34) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 29/06/2023 | 01/07/2023 – 30/09/2023 | 1 435,71 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(33) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 29/06/2023 | 01/07/2023 – 30/09/2023 | 981,68 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(32) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 29/06/2023 | 01/07/2023 – 30/09/2023 | 883,51 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(6) ЕЛЕНА - АВТОТРАНСПОРТ ЕООД · ЕИК 814189444 Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 22/06/2023 | 01/07/2023 – 30/09/2023 | 89,48 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(277) ЛИПЕКС - НС ЕООД · ЕИК 130846530 Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 11/04/2023 | 01/05/2023 – 30/04/2024 | 956,04 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(5) ЕЛЕНА - АВТОТРАНСПОРТ ЕООД · ЕИК 814189444 Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 03/01/2023 | 03/01/2023 – 30/06/2023 | 178,95 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(31) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 15/12/2022 | 01/01/2023 – 30/06/2023 | 1 762,12 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(30) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 15/12/2022 | 01/01/2023 – 30/06/2023 | 1 685,02 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(29) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 15/12/2022 | 01/01/2023 – 30/06/2023 | 1 685,02 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(28) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 15/12/2022 | 01/01/2023 – 30/06/2023 | 1 310,08 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(27) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 15/12/2022 | 01/01/2023 – 30/06/2023 | 806,21 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(4) ЕЛЕНА - АВТОТРАНСПОРТ ЕООД · ЕИК 814189444 Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 04/01/2022 | 04/01/2022 – 31/12/2022 | 306,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(26) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 29/12/2021 | 01/01/2022 – 31/12/2022 | 2 601,45 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(25) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 29/12/2021 | 01/01/2022 – 31/12/2022 | 1 438,61 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(24) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 29/12/2021 | 01/01/2022 – 31/12/2022 | 1 084,24 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(23) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 29/12/2021 | 01/01/2022 – 31/12/2022 | 1 123,44 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(22) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 29/12/2021 | 01/01/2022 – 31/12/2022 | 720,06 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(21) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 29/01/2021 | 01/02/2021 – 31/12/2021 | 2 384,67 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(3) ЕЛЕНА - АВТОТРАНСПОРТ ЕООД · ЕИК 814189444 Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 04/01/2021 | 04/01/2021 – 31/12/2021 | 255,65 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(20) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 14/12/2020 | 01/01/2021 – 31/12/2021 | 1 438,61 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(19) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 14/12/2020 | 01/01/2021 – 31/12/2021 | 3 035,03 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(18) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 14/12/2020 | 01/01/2021 – 31/12/2021 | 720,06 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(17) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 14/12/2020 | 01/01/2021 – 31/01/2021 | 1 084,24 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(16) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 14/12/2020 | 01/01/2021 – 31/12/2021 | 1 123,44 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(2) ЕЛЕНА - АВТОТРАНСПОРТ ЕООД · ЕИК 814189444 Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 06/01/2020 | 06/01/2020 – 31/12/2020 | 153,39 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(15) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 23/12/2019 | 01/01/2020 – 31/12/2020 | 1 438,61 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(14) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 23/12/2019 | 01/01/2020 – 31/12/2020 | 3 035,03 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(13) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 23/12/2019 | 01/01/2020 – 31/12/2020 | 720,06 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(12) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 23/12/2019 | 01/01/2020 – 31/12/2020 | 1 084,24 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(11) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 23/12/2019 | 01/01/2020 – 31/12/2020 | 1 123,44 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(РД.02.11-499) "ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД · ЕИК 121718407 Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 09/09/2019 | 13/09/2019 – 13/09/2020 | 827,25 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(10) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 23/10/2018 | 24/10/2018 – 31/12/2019 | 1 438,61 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(9) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 23/10/2018 | 24/10/2018 – 31/12/2019 | 3 035,03 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(8) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 23/10/2018 | 24/10/2018 – 31/12/2019 | 720,06 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(7) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 23/10/2018 | 24/10/2018 – 31/12/2019 | 1 084,24 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(6) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 23/10/2018 | 24/10/2018 – 31/12/2019 | 1 123,44 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(РД.02.11-706) "ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД · ЕИК 121718407 Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 13/09/2018 | 13/09/2018 – 13/12/2019 | 831,57 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(6) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 10/04/2018 | 12/04/2018 – 23/10/2018 | 1 300,73 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(РД.02.11-672) "ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД · ЕИК 121718407 Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 12/09/2017 | 12/09/2017 – 12/09/2018 | 879,72 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(5) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 27/07/2017 | 01/08/2017 – 23/10/2018 | 830,85 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(1) ЕЛЕНА - АВТОТРАНСПОРТ ЕООД · ЕИК 814189444 Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 14/11/2016 | 14/11/2016 – 14/11/2017 | 153,39 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(РД.02.11-696) "ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД · ЕИК 121718407 Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 10/09/2016 | 10/09/2016 – 10/09/2017 | 947,50 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(4) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 22/08/2016 | 23/08/2016 – 23/10/2018 | 1 440,31 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(3) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 22/08/2016 | 23/08/2016 – 23/10/2018 | 1 080,23 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(2) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 22/08/2016 | 23/08/2016 – 23/10/2018 | 1 085,98 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0015(1) Проекта има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инв… | 22/08/2016 | 23/08/2016 – 23/10/2018 | 720,15 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.