Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат
Основна информация
Описание
Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г. и придава устойчивост на успешно създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие.
Услугите за ранно детско развитие се появяват, за да отговорят на ново-възникващите потребности на бъдещи родители, семействата с малки деца и да подкрепят родителите да ги посрещат.
Услугите са разделени в две групи с оглед възрастта на целевите групи деца – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст и услуги за деца от 3 до 7 годишна възраст и техните семейства. Фокусът на услугите за деца до 3-годишна възраст и техните семейства е поставен най-вече върху формирането и развитието на родителски умения.
Подкрепата на бъдещите родители и на тези с много малки деца се осъществява основно по два начина: чрез мобилна работа и чрез услуги, предоставяни в подходящо оборудвани за целта места.
Мобилната работа цели да подкрепи родителите да се справят с потребностите на детето и възникващите предизвикателства в средата, в която живеят без да са принудени да търсят допълнително оборудване. Услугите, които се предоставят извън дома на детето и неговото семейство, целят да отворят гостоприемно пространство за тях.
За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности, основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните семейства. Ще се осигурява транспорт за децата, чиито семейства не могат да осигурят придвижването им до детската градина.
Договори по проекта
66| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG05M9OP001-2.004-0025(125) ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД · ЕИК 130533432 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 02/12/2022 | 01/01/2023 – 01/01/2026 | 3 067,75 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(28) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 01/07/2022 | 01/07/2022 – 31/08/2022 | 1 022,58 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(133) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД · ЕИК 103533691 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 30/12/2021 | 01/12/2021 – 31/12/2022 | 1 278,23 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(27) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 01/12/2021 | 01/12/2021 – 15/11/2022 | 1 789,52 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(26) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 01/12/2021 | 01/12/2021 – 15/11/2022 | 2 556,46 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(25) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 01/12/2021 | 01/01/2021 – 15/11/2022 | 6 135,50 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(2) Д-р Селчук Салъфов АИППППДМ ЕООД · ЕИК 203804510 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 01/12/2021 | 01/12/2021 – 15/11/2022 | 3 067,75 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(24032022-10) "Виваком България" ЕАД · ЕИК 831642181 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 28/10/2021 | 28/10/2021 – 28/10/2022 | 153,39 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(24) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 01/07/2021 | 01/07/2021 – 31/08/2021 | 1 022,58 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(30) "ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД · ЕИК 201208860 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 04/03/2021 | 15/03/2021 – 16/03/2023 | 766,94 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(23) ММ Петролиум ЕООД · ЕИК 203888871 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 19/02/2021 | 21/06/2021 – 20/06/2023 | 306,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(23) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 01/02/2021 | 01/02/2021 – 15/11/2021 | 2 045,17 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(22) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2020 | 16/11/2020 – 16/11/2021 | 2 576,91 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(21) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/01/2020 | 06/01/2020 – 18/11/2020 | 2 556,46 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(20) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/01/2020 | 06/01/2020 – 18/11/2020 | 7 669,38 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(182) ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД · ЕИК 130533432 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 16/12/2019 | 01/01/2020 – 01/01/2023 | 1 022,58 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(172) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 02/12/2019 | 02/12/2019 – 02/12/2021 | 1 022,58 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(163) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 02/12/2019 | 02/12/2019 – 02/12/2021 | 1 329,36 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(24) ММ Петролиум ЕООД · ЕИК 203888871 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 21/08/2019 | 21/09/2019 – 21/06/2021 | 2 045,17 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(20) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 04/07/2019 | 04/07/2019 – 31/08/2019 | 766,94 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(18) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 07/05/2019 | 07/05/2019 – 18/11/2019 | 1 278,23 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(19) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 07/05/2019 | 07/05/2019 – 18/11/2019 | 613,55 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(56) „ЕЛЕКТРОХОЛД ТРЕЙД” ЕАД · ЕИК 113570147 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 25/04/2019 | 01/05/2019 – 01/05/2021 | 766,94 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(17) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 17/12/2018 | 17/12/2018 – 17/11/2019 | 1 533,88 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(16) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 17/12/2018 | 17/12/2018 – 17/11/2019 | 818,07 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(38) ММ Петролиум ЕООД · ЕИК 203888871 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 05/04/2018 | 28/03/2018 – 28/03/2019 | 1 022,58 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(26) МОСТ ЕНЕРДЖИ АД · ЕИК 201325372 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 08/03/2018 | 08/03/2018 – 08/03/2019 | 511,29 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(30) "Виваком България" ЕАД · ЕИК 831642181 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 09/05/2017 | 30/12/2016 – 30/12/2018 | 255,65 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(33) МОСТ ЕНЕРДЖИ АД · ЕИК 201325372 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 07/04/2017 | 07/04/2017 – 07/04/2018 | 153,39 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(15) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 20/03/2017 | 01/07/2017 – 31/08/2017 | 1 175,97 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(14) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 20/03/2017 | 01/07/2017 – 31/08/2017 | 1 636,13 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(214) ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД · ЕИК 130533432 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 23/12/2016 | 01/01/2017 – 31/12/2018 | 511,29 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(1) ЕТ Даниела Мичева АПМП-ИП · ЕИК 116504693 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 21/11/2016 | 21/11/2016 – 21/11/2018 | 3 392,44 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(12) ЕТ Даниела Мичева АПМП-ИП · ЕИК 116504693 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 21/11/2016 | 3 392,44 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(13) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 15/11/2018 | 3 860,25 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(12) ЕТ Даниела Мичева АПМП-ИП · ЕИК 116504693 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 15/11/2018 | 3 392,44 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(11а) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 15/11/2018 | 8 174,33 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(11) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 15/11/2018 | 3 405,97 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(10) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 15/11/2018 | 3 405,97 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(09) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 15/11/2018 | 1 226,15 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(08) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 15/11/2018 | 2 861,02 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(07) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 15/11/2018 | 3 860,25 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(06) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 15/11/2018 | 4 794,73 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(05) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 15/11/2018 | 2 153,45 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(04) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 15/11/2018 | 10 580,59 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(03) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 15/11/2018 | 4 686,50 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(2) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 02/11/2016 | 02/11/2016 – 01/11/2018 | 2 728,54 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(1) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 01/11/2016 | 01/11/2016 – 01/11/2018 | 3 275,75 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(37) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 01/09/2016 | 01/09/2016 – 31/12/2018 | 2 305,06 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(70) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 01/09/2016 | 01/09/2016 – 30/11/2016 | 1 089,97 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(69) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 01/09/2016 | 01/09/2016 – 31/12/2018 | 9 536,72 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(36) Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 01/09/2016 | 01/09/2016 – 31/12/2018 | 4 452,18 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(128) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/08/2015 | 06/08/2015 – 06/08/2018 | 0,00 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(127) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/08/2015 | 06/08/2015 – 06/08/2018 | 0,00 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(126) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/08/2015 | 06/08/2015 – 06/08/2018 | 0,00 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(125) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/08/2015 | 06/08/2015 – 06/08/2018 | 0,00 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(124) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/08/2015 | 06/08/2015 – 06/08/2018 | 0,00 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(123) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/08/2015 | 06/08/2015 – 06/08/2018 | 0,00 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(122) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/08/2015 | 06/08/2015 – 06/08/2018 | 0,00 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(121) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/08/2015 | 06/08/2015 – 06/08/2018 | 0,00 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(120) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/08/2015 | 06/08/2015 – 06/08/2018 | 0,00 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(119) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/08/2015 | 06/08/2015 – 06/08/2018 | 0,00 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(118) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/08/2015 | 06/08/2015 – 06/08/2018 | 0,00 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(117) ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП " · ЕИК 000492377 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 06/08/2015 | 06/08/2015 – 06/08/2018 | 1 022,58 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(1865) ПЕТРОЛ АД · ЕИК 831496285 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 26/02/2015 | 01/01/2017 – 01/12/2018 | 1 022,58 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0025(128) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД · ЕИК 103533691 Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-202… | 16/12/2013 | 01/12/2016 – 01/12/2018 | 357,90 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.