"Инвестиция в бъдещето"
Основна информация
Описание
Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на достъпа на услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на деца от 0 до 7 години и техните семейства, както и бъдещи родители от рискови групи, превенция и ограничаване на изпадането в уязвимо положение, минимизиране на негативните последици от уязвимото положение, осъществяване на дейности и услуги за рехабилитация и интеграция. Проектът е продължение на редица социални проекти и дейности, чрез които е направен анализ на потребностите на целевите групи и има ясна визия за планираните дейности и реализацията му за надграждане на вече утвърдилите се услуги и Център, създадени чрез Заем от Световна банка по проект за "Социално включване" и в синхрон с Общинската концепция за ранно детско развитие. Дейностите, които предвижда проекта са социални, здравни и образователни.Чрез тях Община Монтана цели предоставяне на адекватни услуги за всички рискови групи с цел формирането на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, насърчаване на родителите и децата да посещават детските градини за по-адекватно вписване в училище. Също и консултиране на родителите за полагане на адекватни здравни грижи за децата си, полагане на специални грижи на деца с увреждания и подготовка за равен старт на деца, на които им предстои първи клас.
Договори по проекта
72| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U - 40) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/10/2023 | 02/10/2023 – 31/12/2023 | 306,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 39) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/10/2023 | 02/10/2023 – 31/12/2023 | 306,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 38) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/10/2023 | 02/10/2023 – 31/12/2023 | 460,16 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 37) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/10/2023 | 02/10/2023 – 31/12/2023 | 306,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 36) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 03/07/2023 | 03/07/2023 – 30/09/2023 | 306,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 35) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 03/07/2023 | 03/07/2023 – 30/09/2023 | 460,16 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 34) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 03/07/2023 | 03/07/2023 – 30/09/2023 | 306,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 33) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 03/07/2023 | 03/07/2023 – 30/09/2023 | 306,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 32) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 03/01/2023 | 03/01/2023 – 30/06/2023 | 613,55 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 31) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 03/01/2023 | 03/01/2023 – 30/06/2023 | 920,33 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 30) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 03/01/2023 | 03/01/2023 – 30/06/2023 | 613,55 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 29) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 03/01/2023 | 03/01/2023 – 30/06/2023 | 920,33 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 28) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 03/01/2023 | 03/01/2023 – 30/06/2024 | 613,55 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-D-18) Синти ЕООД · ЕИК 111562511 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 03/01/2023 | 03/01/2023 – 31/12/2023 | 306,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-D-17) ЙОРДАНОВИ 16 ООД · ЕИК 204184845 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 03/01/2023 | 03/01/2023 – 31/12/2023 | 1 533,88 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-D-16) ЙОРДАНОВИ 16 ООД · ЕИК 204184845 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 03/01/2023 | 03/01/2023 – 31/12/2023 | 1 533,88 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-D-14) ЙОРДАНОВИ 16 ООД · ЕИК 204184845 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 04/01/2022 | 04/01/2022 – 31/12/2022 | 9 418,98 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-D-13) ЙОРДАНОВИ 16 ООД · ЕИК 204184845 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 04/01/2022 | 04/01/2022 – 31/12/2022 | 8 067,33 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 23) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 04/01/2022 | 04/01/2022 – 31/12/2022 | 1 227,10 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 24) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 04/01/2022 | 04/01/2022 – 31/12/2022 | 1 840,65 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 25) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 04/01/2022 | 04/01/2022 – 31/12/2022 | 1 227,10 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 26) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 04/01/2022 | 04/01/2022 – 31/12/2022 | 1 840,65 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U- 27) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 04/01/2022 | 04/01/2022 – 31/12/2022 | 1 227,10 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-D-15) Синти ЕООД · ЕИК 111562511 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 04/01/2022 | 04/01/2022 – 31/12/2022 | 511,29 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(110) ЕТ „ХЕЛИОС – Георги Славчев" · ЕИК 821163357 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 27/09/2021 | 27/09/2021 – 26/09/2022 | 3 067,75 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(724) ЕТ "АНРИ 64 - АНДРЕЙ КЕХАЙОВ" · ЕИК 830162763 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 17/08/2021 | 13/04/2023 – 12/04/2026 | 6 266,39 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U-019) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 05/05/2021 | 05/05/2021 – 31/12/2021 | 2 945,04 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U-020) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 05/05/2021 | 05/05/2021 – 31/12/2021 | 981,68 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U-018) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 05/05/2021 | 05/05/2021 – 31/12/2021 | 981,68 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U-021) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 05/05/2021 | 05/05/2021 – 31/12/2021 | 2 306,95 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-U-022) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 05/05/2021 | 05/05/2021 – 31/12/2021 | 1 472,52 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-D-11) ЙОРДАНОВИ 16 ООД · ЕИК 204184845 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 04/01/2021 | 04/01/2021 – 31/12/2021 | 8 367,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C04-D-12) ЙОРДАНОВИ 16 ООД · ЕИК 204184845 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 04/01/2021 | 04/01/2021 – 31/12/2021 | 9 680,11 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(104) ЕТ „ХЕЛИОС – Георги Славчев" · ЕИК 821163357 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 14/08/2020 | 01/09/2020 – 31/08/2021 | 3 067,75 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C02-U-013) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 31/12/2019 | 02/01/2020 – 31/12/2020 | 1 472,52 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C02-U-014) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 31/12/2019 | 02/01/2020 – 31/12/2020 | 3 460,42 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C02-U-015) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 31/12/2019 | 02/01/2020 – 31/12/2020 | 4 417,56 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C02-U-016) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 31/12/2019 | 02/01/2020 – 31/12/2020 | 1 472,52 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C02-U-017) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 31/12/2019 | 02/01/2020 – 31/12/2020 | 2 208,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(123) ЕТ „ХЕЛИОС – Георги Славчев" · ЕИК 821163357 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 23/08/2019 | 23/08/2019 – 23/08/2020 | 3 067,75 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-D-10) "ВАЛКА" ЕООД · ЕИК 111557852 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 20/06/2019 | 20/06/2019 – 31/08/2019 | 612,94 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01 –D -09) "ДЖИМБО КОМЕРС" ООД · ЕИК 201798172 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 04/06/2019 | 04/06/2019 – 30/06/2019 | 669,03 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(279) БЕНТ ОЙЛ АД · ЕИК 200852966 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 19/03/2019 | 13/04/2020 – 13/04/2023 | 6 266,39 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-D-05) ЙОРДАНОВИ 16 ООД · ЕИК 204184845 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/01/2019 | 02/01/2019 – 31/12/2020 | 10 609,72 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-U-08) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/01/2019 | 02/01/2019 – 31/12/2019 | 1 472,52 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-U-09) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/01/2019 | 02/01/2019 – 31/12/2019 | 3 460,42 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-U-010) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/01/2019 | 02/01/2019 – 31/12/2019 | 4 417,56 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-U-011) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/01/2019 | 02/01/2019 – 31/12/2019 | 1 472,52 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-U-012) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/01/2019 | 02/01/2019 – 31/12/2019 | 2 208,78 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01 – U -01) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/01/2019 | 30/09/2016 – 31/12/2020 | 2 050,28 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-D-01) Синти ЕООД · ЕИК 111562511 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/01/2019 | 21/10/2016 – 31/12/2020 | 3 343,42 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-D-03) ЙОРДАНОВИ 16 ООД · ЕИК 204184845 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 02/01/2019 | 23/02/2017 – 31/12/2020 | 11 222,88 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(129) ЕТ „ХЕЛИОС – Георги Славчев" · ЕИК 821163357 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 26/07/2018 | 26/07/2018 – 26/07/2019 | 3 067,75 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-D-08) "ВАЛКА" ЕООД · ЕИК 111557852 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 28/06/2018 | 01/07/2018 – 31/08/2018 | 607,41 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(71) ЕТ „ХЕЛИОС – Георги Славчев" · ЕИК 821163357 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 26/07/2017 | 26/07/2017 – 26/07/2018 | 3 067,75 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-D-07) "ВАЛКА" ЕООД · ЕИК 111557852 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 28/06/2017 | 03/07/2017 – 31/08/2017 | 607,41 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-D-06) РАДИБОЖ ЕООД · ЕИК 111581643 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 30/05/2017 | 30/05/2017 – 31/12/2018 | 1 135,80 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-D-05) ЙОРДАНОВИ 16 ООД · ЕИК 204184845 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 23/05/2017 | 23/05/2017 – 31/12/2018 | 10 609,72 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(130/13.04.2017) БЕНТ ОЙЛ АД · ЕИК 200852966 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 13/04/2017 | 13/04/2017 – 13/04/2020 | 5 039,29 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-D-04) "ДЖИМБО КОМЕРС" ООД · ЕИК 201798172 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 23/02/2017 | 23/02/2017 – 31/05/2017 | 4 879,14 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-D-03) ЙОРДАНОВИ 16 ООД · ЕИК 204184845 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 23/02/2017 | 23/02/2017 – 31/12/2018 | 11 222,88 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-D-02) "ДЖИМБО КОМЕРС" ООД · ЕИК 201798172 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 06/02/2017 | 06/02/2017 – 31/05/2017 | 9 193,88 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-U-03) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 13/01/2017 | 13/01/2017 – 31/12/2018 | 2 863,23 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-U-06) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 10/01/2017 | 10/01/2017 – 31/12/2018 | 2 863,23 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-U-04) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 10/01/2017 | 10/01/2017 – 31/12/2017 | 6 851,31 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-U-05) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 10/01/2017 | 10/01/2017 – 31/12/2018 | 13 702,62 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-U-07) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 10/01/2017 | 10/01/2017 – 31/12/2018 | 6 115,05 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-U-2) НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД · ЕИК 117619271 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 15/12/2016 | 15/12/2016 – 31/12/2018 | 613,55 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01-D-01) Синти ЕООД · ЕИК 111562511 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 21/10/2016 | 21/10/2016 – 31/12/2018 | 1 823,69 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(BG05M9OP001-2.004-0020-C01 – U -01) Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 30/09/2016 | 30/09/2016 – 31/12/2018 | 2 050,28 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(87) ЕТ „ХЕЛИОС – Георги Славчев" · ЕИК 821163357 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 30/06/2016 | 05/09/2016 – 30/06/2017 | 3 067,75 EUR |
| BG05M9OP001-2.004-0020(1883) БЕНТ ОЙЛ АД · ЕИК 200852966 Община Монтана създаде настоящият проект, който ще доведе до подобряване качеството на живот и на д… | 20/03/2015 | 11/04/2015 – 11/04/2017 | 5 039,29 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.