Трайна заетост и обучения в Адел-М ЕООД
Основна информация
Описание
I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне:
Достъп до заетост за безработните лица;
Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, които не са ангажирани с трудова дейност или обучение;
Увеличаване броя на безработните лица, включени в заетост или в обучение;
II. Специфични цели:
Създаване на устойчиви работни места за безработни лица;
Предоставяне на подходящо обучение, включително на работното място за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности на безработни лица.
III. Основни дейности за постигане на целите:
1. Сформиране на екип. Организация и управление на проекта.
2. Информиране и публичност на проекта.
3. Подбор на лицата от целевата група.
4. Наемане на работа на подбраните лица.
5. Закупуване на оборудване, свързано със създаването на новите работни места.
6. Провеждане на входящ тест по КК4 - Работа с Windows и приложения.
7. Професионално обучение по част от професия по 2 СПК - курс 1 „Малък и среден бизнес”.
8. Обучение по КК4 - курс 2 „Работа с Windows и приложения”.
9. Професионално обучение по част от професия по 1 СПК - курс 3 „Основни дейности в строителството”.
10. Полагане на изпит и издаване на документи на успешно завършилите.
11. Изготвяне на междинни отчети.
12. Изготвяне на заключителен отчет.
IV. Резултати за постигане чрез заложените дейности:
1. Подбрани безработни и неактивни участници – 8 лица.
2. Наети на работа безработни и неактивни участници – 8 лица.
3. Проведено обучение за професионална квалификация – 2 курса за 8 лица.
4. Проведено обучение по КК4 – 1 курс за 8 лица.
5. Безработни и неактивни участници, придобили квалификация – 8 лица.
6. Безработни и неактивни участници, обучени по КК4 – 8 лица.
7. Безработни и неактивни участници със запазени работни места след приключване на проекта – 4 лица.
Договори по проекта
24| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG05M9OP001-1.003-0847(213) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 07/11/2017 | 07/11/2017 – 29/11/2017 | 306,78 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(211) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 01/08/2017 | 02/08/2017 – 09/11/2017 | 1 113,59 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(210) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 05/07/2017 | 06/07/2017 – 20/11/2017 | 1 400,94 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(209) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 14/06/2017 | 15/06/2017 – 29/11/2017 | 1 707,71 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(208) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 02/05/2017 | 03/05/2017 – 05/11/2017 | 1 840,65 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(3) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 13/03/2017 | 13/03/2017 – 29/11/2017 | 1 227,10 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(4) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 13/03/2017 | 13/03/2017 – 29/11/2017 | 858,97 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(4) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 21/12/2016 | 21/12/2016 – 29/11/2017 | 1 513,42 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(21) „НОВАКО БУРГАС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД · ЕИК 102860010 I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 17/11/2016 | 17/11/2016 – 16/12/2016 | 935,15 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(200) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 17/11/2016 | 17/11/2016 – 16/11/2017 | 3 681,30 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(20) ГЕЛЕСОФТ ЕООД · ЕИК 104673098 I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 15/11/2016 | 15/11/2016 – 04/12/2016 | 14 811,44 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(18) „АЛБО ГРУП“ ООД · ЕИК 201500658 I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 13/11/2016 | 13/11/2016 – 25/11/2016 | 490,84 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(16) КОМП-ДОБРЕВА И СЪДРУЖИЕ СД · ЕИК 836154702 I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 09/11/2016 | 09/11/2016 – 31/12/2016 | 1 227,10 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(15) ГЕЛЕСОФТ ЕООД · ЕИК 104673098 I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 07/11/2016 | 07/11/2016 – 31/01/2017 | 1 636,13 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(197) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 03/11/2016 | 03/11/2016 – 02/11/2017 | 3 681,30 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(196) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 03/11/2016 | 03/11/2016 – 02/11/2017 | 3 681,30 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(193) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 03/11/2016 | 03/11/2016 – 02/11/2017 | 3 804,01 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(198) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 03/11/2016 | 03/11/2016 – 02/11/2017 | 3 681,30 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(194) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 03/11/2016 | 03/11/2016 – 02/11/2017 | 3 681,30 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(192) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 03/11/2016 | 03/11/2016 – 02/11/2017 | 4 049,43 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(195) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 03/11/2016 | 03/11/2016 – 02/11/2017 | 3 681,30 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(2) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 03/10/2016 | 03/10/2016 – 07/10/2016 | 858,97 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(1) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 03/10/2016 | 03/10/2016 – 29/11/2017 | 1 840,65 EUR |
| BG05M9OP001-1.003-0847(3) I. Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности да се постигне: Достъп до заетост за без… | 03/10/2016 | 03/10/2016 – 07/10/2016 | 1 227,10 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.