"Няма невъзможни неща" по пътя на активното включване
Основна информация
Описание
Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места, както и намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, чрез реализиране на следните дейности: К1: Д1 Организация и управление на проекта; Д2 Информиране и комуникация; Д3 Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова; Д4 Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности 2"Общуване на чужди езици" и 4 "Дигитална компетентност; Д5 Осигуряване на заетост на лица, полагащи грижи за зависими членове или на хора с увреждания след предоставяне на обучение за период до 6 месеца; Д6 Оборудване на работното място за лица с увреждания; К2: Д7 Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труд на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства; Д8 Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги; Д9 Инициативи за информиране и предоставяне на възможности на хората с увреждания позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания;
Д10 Доставка на оборудване и обзавеждане за изпълнение на Д7 и Д8.
Изпълнението на проекта на Сдружение "Няма невъзможни неща" се основава на целите на ОП РЧР в изпълнение на стратегията "Европа 2020".
Договори по проекта
17| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG05M9OP001-2.005-0049(АВ-08) Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 01/07/2019 | 01/07/2019 – 10/10/2019 | 409,03 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(АВ-07) Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 01/05/2019 | 01/05/2019 – 30/09/2019 | 1 288,46 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(0) ПЕРФЕКТ АКАУНТИНГ ВАРНА ООД · ЕИК 202827890 Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 01/04/2019 | 01/04/2019 – 10/10/2019 | 920,33 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(АВ-06) Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 01/04/2019 | 01/04/2019 – 30/09/2019 | 922,88 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(0) Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 01/01/2019 | 01/01/2019 – 31/12/2019 | 332,34 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(АВ-05) Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 01/09/2018 | 01/09/2018 – 10/05/2019 | 1 549,21 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(АВ-04) Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 01/09/2018 | 01/09/2018 – 31/12/2018 | 403,92 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(АВ-03) Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 01/07/2018 | 01/07/2018 – 31/08/2018 | 511,29 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(АВ-02) Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 02/05/2018 | 02/05/2018 – 15/07/2018 | 434,60 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(АВ-01) Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 01/05/2018 | 01/05/2018 – 31/08/2018 | 669,79 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(0) "БОГОЯ-М" ООД · ЕИК 200511057 Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 11/04/2018 | 11/04/2018 – 31/08/2018 | 10 645,10 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(0) "ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ" ООД · ЕИК 103774176 Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 10/04/2018 | 10/04/2018 – 30/09/2018 | 7 955,70 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(0) "ЕВРОКИК КОНСУЛТ" ЕООД · ЕИК 202524733 Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 05/02/2018 | 05/02/2018 – 10/05/2019 | 2 863,23 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(1759953221009217-41545749) Виваком България ЕАД · ЕИК 831642181 Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 10/09/2017 | 10/09/2017 – 10/09/2019 | 14,11 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(0) ДЗЗД "ДАВОРА" · ЕИК 176455222 Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 07/09/2017 | 07/09/2017 – 10/10/2018 | 858,97 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(0) АТЕ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД · ЕИК 203131302 Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 07/09/2017 | 07/09/2017 – 01/02/2018 | 9 540,46 EUR |
| BG05M9OP001-2.005-0049(0) ХЕДОН-2002 ЕООД · ЕИК 103752807 Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните м… | 01/09/2017 | 01/09/2017 – 31/01/2019 | 8 691,96 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.