Бюджетна линия на отдел „Координация и оценка“
Основна информация
Описание
Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и изпълнение на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Ще бъдат подкрепяни дейности за техническа подкрепа при изпълнението, изготвянето на оценки, в съответствие с разработения план за оценка на програмата, дейности свързани с мерки за информация и публичност, подобряване и повишаване на административния капацитет на УО на ОПРР, включително участие в различни мероприятия на европейско и национално ниво.
Договори по проекта
94| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-141) "АЙ БИ ВЕНЧЪРС" АД · ЕИК 205884245 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 22/12/2023 | 22/12/2023 – 21/12/2026 | 458 628,82 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-136) "ДЖИ ДИ АР СИСТЕМС" ЕООД · ЕИК 200212642 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 15/12/2023 | 15/12/2023 – 15/12/2023 | 9 354,19 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-135) КОНТРАКС АД · ЕИК 175415627 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 15/12/2023 | 15/12/2023 – 15/12/2023 | 6 691,38 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-122) "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД · ЕИК 833034039 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/11/2023 | 28/11/2023 – 30/11/2023 | 29 143,64 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(рд-02-29-121) ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД · ЕИК 201557566 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/11/2023 | 28/11/2023 – 30/11/2023 | 36 690,31 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-114) ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД · ЕИК 201557566 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 13/11/2023 | 13/11/2023 – 30/11/2023 | 117 765,45 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-19) КОНТРАКС АД · ЕИК 175415627 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 15/03/2023 | 15/03/2023 – 05/05/2023 | 227 373,63 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-15/10.03.2023 г.) "ЛИРЕКС БГ" ООД · ЕИК 121057952 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 10/03/2023 | 10/03/2023 – 10/07/2023 | 82 353,78 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-239/07.10.2022 г.) "Екотех Консулт" ООД · ЕИК 121254355 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 07/10/2022 | 07/10/2022 – 16/02/2023 | 21 596,97 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-35-41) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 10/06/2022 | 10/06/2022 – 31/12/2023 | 502,09 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-122/30.06.2021 г.) АРГУС БИЗНЕС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД · ЕИК 201951892 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 30/06/2021 | 30/06/2021 – 12/12/2023 | 209 915,99 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-116/14.06.2021 г.) АРГУС БИЗНЕС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД · ЕИК 201951892 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 14/06/2021 | 14/06/2021 – 31/10/2023 | 613 550,26 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-35-35) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 19/04/2021 | 19/04/2021 – 09/06/2022 | 219,86 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-183/23.10.2020 г.) ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП ЕООД · ЕИК 175129426 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 23/10/2020 | 23/10/2020 – 31/10/2023 | 132 526,86 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-35-53) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 17/09/2020 | 17/09/2020 – 18/04/2021 | 190,26 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-141/01.09.2020 г.) ЕКО ЛОГИСТИК А ЕООД · ЕИК 201014089 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 01/09/2020 | 01/09/2020 – 02/11/2021 | 25 278,27 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-133) НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД · ЕИК 832093629 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 25/10/2019 | 25/10/2019 – 30/12/2020 | 51 076,14 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-130) ОП Общинско кабелно радио Велико Търново · ЕИК 0001336340501 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 22/10/2019 | 22/10/2019 – 30/12/2020 | 3 037,07 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-132) БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО · ЕИК 000672343 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 22/10/2019 | 22/10/2019 – 30/12/2020 | 6 135,50 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-131) МК СТУДИО ЕООД · ЕИК 202844498 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 22/10/2019 | 22/10/2019 – 30/12/2020 | 4 253,95 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-129) Радиокомпания СИ.Джей ООД · ЕИК 131117650 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 22/10/2019 | 22/10/2019 – 30/12/2020 | 10 199,60 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-128) "бТВ Медия Груп" ЕАД · ЕИК 130081393 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 22/10/2019 | 22/10/2019 – 30/12/2020 | 49 961,52 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-36-127) ЕТ "Зетра - Петко Чернев" · ЕИК 030068263 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 22/10/2019 | 22/10/2019 – 31/12/2020 | 5 112,92 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-126) ЕТ "НЕМ - Генов - Георги Генов" · ЕИК 106570143 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 21/10/2019 | 21/10/2019 – 31/12/2020 | 2 556,46 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-122) БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ · ЕИК 000672350 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 18/10/2019 | 18/10/2019 – 31/12/2020 | 34 036,70 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-125) ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ ЕООД · ЕИК 130275893 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 18/10/2019 | 18/10/2019 – 31/12/2020 | 20 472,13 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-124) Метрорадио ЕООД · ЕИК 121887866 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 18/10/2019 | 18/10/2019 – 31/12/2020 | 12 781,79 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-123) "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА" АД, · ЕИК 115568068 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 18/10/2019 | 18/10/2019 – 18/10/2020 | 20 247,16 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-121) "Инвестор.бг" АД · ЕИК 130277328 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 18/10/2019 | 18/10/2019 – 18/10/2020 | 15 242,89 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-120) ДАРИК РАДИО АД · ЕИК 831476119 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 18/10/2019 | 18/10/2019 – 18/10/2020 | 10 174,71 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-119/ 18.10.2019 г.) "ФРЕШ РАДИО ГРУП" ЕООД · ЕИК 175104252 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 18/10/2019 | 18/10/2019 – 30/12/2020 | 14 098,80 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-254) 24/7 ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ГРУП ООД · ЕИК 200162189 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 08/10/2019 | 08/10/2019 – 31/12/2019 | 38 653,67 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-35-40 от 11.06.2019) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 11/06/2019 | 16/05/2019 – 31/03/2023 | 1 022,58 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-14) ОССМО АД · ЕИК 121746036 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 21/01/2019 | 21/01/2019 – 21/01/2023 | 613 550,26 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(239701405) Дом.бг България ЕООД · ЕИК 201898265 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 02/08/2018 | 02/08/2018 – 30/09/2022 | 17,32 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-69) "ЛИРЕКС БГ" ООД · ЕИК 121057952 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 27/06/2018 | 27/06/2018 – 08/08/2018 | 29 757,19 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-65) МК СТУДИО ЕООД · ЕИК 202844498 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 13/06/2018 | 13/06/2018 – 31/12/2018 | 4 920,67 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-64) Радиокомпания СИ.Джей ООД · ЕИК 131117650 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 11/06/2018 | 11/06/2018 – 31/12/2018 | 9 203,25 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-57) ФОКУС-НУНТИ ООД · ЕИК 130552817 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 08/06/2018 | 08/06/2018 – 31/12/2018 | 30 670,76 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-56) НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД · ЕИК 832093629 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 08/06/2018 | 12/06/2018 – 31/12/2018 | 97 572,90 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-58) Медийна група Черно море ЕООД · ЕИК 103110595 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 08/06/2018 | 08/06/2018 – 31/12/2018 | 9 111,22 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-61) "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА" АД, · ЕИК 115568068 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 08/06/2018 | 23/06/2018 – 31/12/2018 | 55 170,44 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-59/ 08.06.2018) "ФРЕШ РАДИО ГРУП" ЕООД · ЕИК 175104252 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 08/06/2018 | 08/06/2018 – 31/12/2018 | 6 050,22 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-60/ 08.06.2018) "бТВ Медия Груп" ЕАД · ЕИК 130081393 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 08/06/2018 | 11/06/2018 – 31/12/2018 | 97 813,41 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-63/ 08.06.2018) Метрорадио ЕООД · ЕИК 121887866 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 08/06/2018 | 16/07/2018 – 31/12/2018 | 12 268,55 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-62) "Инвестор.бг" АД · ЕИК 130277328 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 08/06/2018 | 01/07/2018 – 31/12/2018 | 24 517,47 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-55) ДАРИК РАДИО АД · ЕИК 831476119 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 07/06/2018 | 07/06/2018 – 31/12/2018 | 35 800,66 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-53/ 07.06.2018) ЕТ "Зетра - Петко Чернев" · ЕИК 030068263 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 07/06/2018 | 07/06/2018 – 31/12/2018 | 15 154,69 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-54) ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ ЕООД · ЕИК 130275893 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 07/06/2018 | 07/06/2018 – 31/12/2018 | 49 084,02 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-44) ГЛОБАЛ ФРЕЙМ ООД · ЕИК 202062497 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 26/04/2018 | 26/04/2018 – 31/12/2018 | 30 677,51 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-16-992) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 08/11/2017 | 08/11/2017 – 31/12/2020 | 1 022,58 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-53) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 06/04/2017 | 06/04/2017 – 06/04/2019 | 15 287,63 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-52) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 05/04/2017 | 03/04/2017 – 03/04/2019 | 15 287,63 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-35-28) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 20/03/2017 | 20/03/2017 – 31/03/2023 | 1 022,58 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-30) АНАИЛИ МИЛИ ЕООД · ЕИК 201950687 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 20/01/2017 | 20/01/2017 – 20/01/2018 | 5 632,39 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-35) Радиокомпания СИ.Джей ООД · ЕИК 131117650 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 20/01/2017 | 20/01/2017 – 20/01/2018 | 16 799,01 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-36) БОЛКАН БРОУДКАСТИНГ ЕАД · ЕИК 175189217 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 20/01/2017 | 20/01/2017 – 20/01/2018 | 5 595,58 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-34) ДАРИК РАДИО АД · ЕИК 831476119 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 20/01/2017 | 20/01/2017 – 20/01/2018 | 6 068,01 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-32) ФОКУС-НУНТИ ООД · ЕИК 130552817 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 20/01/2017 | 20/01/2017 – 20/01/2018 | 7 976,15 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-37) БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО · ЕИК 000672343 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 20/01/2017 | 20/01/2017 – 20/01/2018 | 5 890,08 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-31) Метрорадио ЕООД · ЕИК 121887866 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 20/01/2017 | 20/01/2017 – 20/01/2018 | 16 897,17 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-309) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 17/11/2016 | 17/11/2016 – 17/11/2017 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-308) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 17/11/2016 | 17/11/2016 – 17/11/2017 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-22) ДЗЗД „ОПРР: ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ“ · ЕИК 177042842 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 22/07/2016 | 22/07/2016 – 22/01/2018 | 127 311,68 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-206) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/06/2016 | 28/06/2016 – 28/06/2017 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-18) „ГРЕЙТ ЛЕВЪЛ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД · ЕИК 202436614 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 06/06/2016 | 06/06/2016 – 06/06/2019 | 92 032,54 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-198) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 06/06/2016 | 06/06/2016 – 28/07/2016 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-8) „ПРО СИСТЕМ“ ЕООД · ЕИК 121504937 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 27/05/2016 | 27/05/2016 – 27/05/2019 | 92 032,54 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-7) БГМАП ООД · ЕИК 131017461 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 27/05/2016 | 27/05/2016 – 27/05/2019 | 122 710,05 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-6) БГМАП ООД · ЕИК 131017461 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 27/05/2016 | 27/05/2016 – 27/05/2019 | 92 032,54 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-113) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 30/03/2016 | 30/03/2016 – 30/03/2017 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-110) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/03/2016 | 21/03/2016 – 28/03/2017 | 1 022,58 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-111) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/03/2016 | 21/03/2016 – 28/03/2017 | 1 022,58 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-109) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/03/2016 | 28/03/2016 – 28/03/2017 | 1 022,58 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-50) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 02/02/2016 | 02/02/2016 – 02/02/2017 | 1 022,58 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-39) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 22/01/2016 | 04/01/2016 – 04/01/2017 | 3 067,75 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-36) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 21/01/2016 | 21/01/2016 – 21/01/2017 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-30) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 18/01/2016 | 18/01/2016 – 18/01/2017 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-29-3/13.01.2016) МИНА ТРАВЕЛ ЕНД ИВЕНТ ГРУП ЕООД · ЕИК 202334823 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 13/01/2016 | 13/01/2016 – 13/01/2018 | 2 760 976,16 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-2) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 04/01/2016 | 04/01/2016 – 04/01/2017 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-3) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 04/01/2016 | 04/01/2016 – 04/01/2017 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-683) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 30/12/2015 | 30/12/2015 – 30/12/2016 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-684) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 30/12/2015 | 30/12/2015 – 15/04/2016 | 7 025,15 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-674) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/12/2015 | 28/12/2015 – 26/09/2016 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-675) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/12/2015 | 28/12/2015 – 28/12/2016 | 6 626,34 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-676) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/12/2015 | 28/12/2015 – 28/01/2016 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-677) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/12/2015 | 28/12/2015 – 12/05/2016 | 6 626,34 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-678) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/12/2015 | 10/12/2015 – 14/03/2016 | 5 828,73 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-679) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/12/2015 | 28/12/2015 – 28/12/2016 | 6 626,34 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-18-680) Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 28/12/2015 | 28/12/2015 – 28/12/2016 | 6 626,34 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(Договор за наем РД-02-37-63) ТАО БИЛДИНГ ЕООД · ЕИК 130578406 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 18/12/2015 | 01/01/2016 – 31/12/2019 | 1 721 536,62 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(РД-02-37-60) МЕРКУРИЙ-97 ЕООД · ЕИК 121295074 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 09/12/2015 | 09/12/2015 – 09/12/2018 | 521 517,72 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(Договор за услуги РД-02-37-58) КОРЕКТ - ПРЕМЕСТВАНЕ ООД · ЕИК 175124792 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 03/12/2015 | 03/12/2015 – 10/12/2015 | 11 436,58 EUR |
| BG16RFOP001-8.002-0002(Договор за наем РД-02-37-59) Лонатекс ЕООД · ЕИК 202725686 Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и… | 03/12/2015 | 03/12/2015 – 03/12/2019 | 565 712,97 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.
Финансиране
Бенефициент
Министерство на регионалното развитие и благоустройството / Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" чрез отдел "Финансово управление и контрол"
гр.София, Столична, София-Град