Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Бургас
Основна информация
Описание
Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и междинно звено, предопределят нуждата от придобиване на нови компетенции на експертите от общинската администрация. Настоящото проектопредложение отговоря на потребността от укрепване и повишаване на административния капацитет на Община Бургас при изпълнение на стратегията за устойчиво градско развитие на местно ниво. Въпреки натрупания опит на общинската администрация през предходния програмен период е необходимо да се подсилят придобитите административни и технически умения и допълнят натрупаните познанията на служителите в общината, които участват в планиране, управление и прилагане на мерки в градска среда за постигане на целите на устойчиво и интегрирано градско развитие.
Делегираните права на Община Бургас да изпълнява функции на Междинно звено предопределят нуждата от придобиване на нови компетенции и повишаване на експертизата на служителите от общинската администрация, ангажирани като оценители и/или помощник-оценители за да се осигури необходимия капацитет за администриране на оценителните комисии и оценка на подадените проектни предложения по приоритетна ос 1 на ОПРР.
Основната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на административния капацитет на общината за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Бургас по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.
Целеви групи:
- Експертите от екипа, който администрира и изпълнява Инвестиционната програма на Община Бургас;
- Експертите в състава на Междинното звено;
- Експертите, включени в оценителните комисии;
- Експерти от общинската администрация, които участват в инициативи на Мрежата за градско развитие;
- Експерти от общинска администрация, които участват в обучения и обмен на опит и добри практики.
Договори по проекта
51| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFOP001-8.001-0017(0) Резиденс сити гардън ООД · ЕИК 205243257 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 31/08/2023 | 31/08/2023 – 01/09/2023 | 2 456,50 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1) М-Бус ООД · ЕИК 102638045 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 15/08/2023 | 15/08/2023 – 01/09/2023 | 619,69 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1) НСОРБ - Актив ЕООД · ЕИК 175017826 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 23/03/2023 | 23/03/2023 – 24/03/2023 | 406,48 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(34794) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 12/03/2023 | 12/03/2023 – 16/03/2023 | 33,91 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1200000964) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 01/03/2023 | 01/03/2023 – 01/03/2023 | 766,63 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(00000004044) Бест Карс Логистик ЕООД · ЕИК 203478160 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 06/12/2022 | 06/12/2022 – 07/12/2022 | 40,90 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(ЕД-4296) НСОРБ - Актив ЕООД · ЕИК 175017826 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 07/11/2022 | 07/11/2022 – 07/12/2022 | 444,82 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(RE_2642021) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 20/09/2022 | 20/09/2022 – 21/09/2022 | 511,29 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(0) Росен -85 ООД · ЕИК 130836027 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 20/09/2022 | 20/09/2022 – 20/09/2022 | 112,48 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(93-ОП22-69/1/) "Юзит калърс България" ООД · ЕИК 130881129 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 16/09/2022 | 16/09/2022 – 15/09/2023 | 20 451,68 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1) БАЛПЕКС ООД · ЕИК 175197883 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 14/09/2022 | 19/09/2022 – 19/09/2022 | 183,60 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(70-00-4381/3/) "Юзит калърс България" ООД · ЕИК 130881129 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 01/11/2021 | 01/11/2021 – 01/11/2022 | 15 287,63 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1151) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 29/10/2021 | 29/10/2021 – 29/11/2023 | 515,38 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1200000853) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 24/09/2021 | 24/09/2021 – 24/09/2021 | 4,09 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1200000308) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 24/09/2021 | 24/09/2021 – 24/09/2021 | 69,54 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(125542) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 20/09/2021 | 20/09/2021 – 20/09/2021 | 6,89 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(125488) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 20/09/2021 | 20/09/2021 – 21/09/2021 | 2,91 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(125487) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 20/09/2021 | 20/09/2021 – 20/09/2021 | 2,91 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1200000852) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 15/09/2021 | 15/09/2021 – 15/09/2021 | 4,09 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1200000307) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 15/09/2021 | 15/09/2021 – 15/09/2021 | 290,93 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1200000850) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 14/09/2021 | 14/09/2021 – 15/09/2021 | 210,45 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1200000849) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 14/09/2021 | 14/09/2021 – 15/09/2021 | 210,45 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1) АСЕКОБ · ЕИК 102093591 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 23/08/2021 | 23/08/2021 – 25/08/2021 | 490,84 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(6) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 02/01/2020 | 02/01/2020 – 23/12/2023 | 5 688,12 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(3714) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 02/12/2019 | 02/12/2019 – 31/12/2023 | 4 489,14 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(55) НСОРБ - Актив ЕООД · ЕИК 175017826 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 09/10/2019 | 13/11/2019 – 15/11/2019 | 270,98 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(93-ОП18-97/8/) "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД · ЕИК 177135378 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 04/04/2019 | 04/04/2019 – 04/04/2021 | 110 541,30 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(9800000432) ОБЩИНА БУРГАС · ЕИК 000056814 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 07/03/2019 | 07/03/2019 – 07/03/2019 | 330,86 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(64) АСЕКОБ · ЕИК 102093591 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 17/09/2018 | 17/09/2018 – 16/11/2018 | 153,39 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(69) НСОРБ - Актив ЕООД · ЕИК 175017826 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 04/09/2018 | 19/09/2018 – 20/09/2018 | 219,86 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(129) НСОРБ - Актив ЕООД · ЕИК 175017826 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 24/10/2017 | 23/11/2017 – 24/11/2017 | 281,21 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(93-ОП-149/24/) "Юзит калърс България" ООД · ЕИК 130881129 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 08/03/2017 | 08/03/2017 – 08/03/2019 | 81 806,70 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(BG16RFOP001-8.001-0017-C01-U-05) "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД · ЕИК 201557566 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 03/02/2017 | 03/02/2017 – 18/02/2017 | 1 518,54 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(BG16RFOP001-8.001-0017-C01-U-04) ЕВРО БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ГРУП ЕООД · ЕИК 147079030 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 04/10/2016 | 10/04/2016 – 30/06/2022 | 36 868,23 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(2212) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 19/08/2016 | 19/08/2016 – 24/11/2023 | 8 282,93 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(958) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 19/08/2016 | 19/08/2016 – 31/12/2023 | 10 123,58 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(959) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 17/08/2016 | 17/08/2016 – 24/11/2023 | 6 442,28 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(24-00-1447/38/) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 22/07/2016 | 22/07/2016 – 31/12/2016 | 7 362,60 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(24-00-1447/39/) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 22/07/2016 | 22/07/2016 – 31/12/2023 | 7 158,09 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(24-00-1447/37/) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 22/07/2016 | 22/07/2016 – 31/12/2023 | 8 282,93 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1941) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 21/07/2016 | 21/07/2016 – 24/12/2023 | 1 187,99 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1941) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 21/07/2016 | 21/07/2016 – 24/12/2023 | 1 187,99 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1858) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 11/07/2016 | 11/07/2016 – 31/12/2021 | 470,93 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1859) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 11/07/2016 | 11/07/2016 – 31/12/2022 | 615,21 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1857) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 11/07/2016 | 11/07/2016 – 31/12/2022 | 9 816,80 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1861) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 11/07/2016 | 11/07/2016 – 31/12/2022 | 1 864,55 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1862) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 11/07/2016 | 11/07/2016 – 31/12/2022 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(1860) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 11/07/2016 | 11/07/2016 – 31/12/2022 | 648,02 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(BG16RFOP001-8.001-0017-C01-U-06) Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 06/06/2016 | 06/06/2016 – 30/06/2020 | 4 555,61 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(93-ОП-25/7/) "Юзит калърс България" ООД · ЕИК 130881129 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 16/05/2016 | 16/05/2016 – 31/12/2016 | 23 519,43 EUR |
| BG16RFOP001-8.001-0017(70-00-5215/2/) "Проксима консулт" ЕООД · ЕИК 200697779 Функциите на Община Бургас в качеството й на бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска власт и… | 01/09/2015 | 01/09/2015 – 01/04/2016 | 11 227,97 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.