Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие - 1
Основна информация
Описание
Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамилни жилищни сгради в гр. Поморие.
В ПП са включени 3 жилищни сгради намиращи се на:
1. бул.П.Яворов № 50
2. кв.Свобода № 11
3. ул.Добрич № 8
Мерките за ЕЕ в жилищните сгради ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за ЕЕ, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, и обследване за установяване на техническите характеристики на сградата с изготвен технически паспорт.
На етап реализация на ПП ще бъдат изработени инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ и Наредба 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В инвестиционните проекти ще бъдат включени всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване.
Дейностите за енергийно обновяване ще се осигурят по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
Проектите за ЕЕ в жилищни сгради ще допринесат за постигане на националната цел по отношение на повишаване на ЕЕ, а именно – достигане на по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г
ПП ще допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия за 2020г., свързани с икономия на енергия при КЕП и при ПЕП.
Изпълнението на заложените мерки в ПП ще доведе до осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие, както и ще допринесат за постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Нац.план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.
Договори по проекта
15| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-U-07) Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 28/05/2018 | 28/05/2018 – 21/09/2018 | 122,71 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-S-03) "МЕТАСТРОЙ"ЕООД · ЕИК 203416917 Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 19/09/2017 | 03/10/2017 – 05/09/2018 | 113 077,31 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(Д-626) Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 15/09/2017 | 15/09/2017 – 21/09/2018 | 2 045,17 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-U-5) ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД · ЕИК 121389659 Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 11/09/2017 | 03/10/2017 – 28/05/2018 | 2 945,04 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-U-6) КИМА КОНСУЛТ ЕООД · ЕИК 201425668 Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 11/09/2017 | 03/10/2017 – 05/09/2018 | 1 785,43 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-U-04) КИМА КОНСУЛТ ЕООД · ЕИК 201425668 Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 11/09/2017 | 04/10/2017 – 12/04/2018 | 1 567,62 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-D-01) "ГИФ"ЕООД · ЕИК 103152847 Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 07/09/2017 | 07/09/2017 – 20/12/2017 | 92,03 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-S-01) ОБЕДИНЕНИЕ "ПОМОРИЕ ПРОЕКТ 2017" · ЕИК 177192265 Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 21/08/2017 | 04/09/2017 – 30/01/2018 | 137 361,63 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-S-02) ДЗЗД "ПОМОРИЕ СЪНШАЙН" · ЕИК 177191747 Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 21/08/2017 | 04/09/2017 – 29/01/2018 | 112 312,83 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-U-02) ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД · ЕИК 175455251 Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 05/04/2017 | 05/04/2017 – 21/08/2018 | 1 466,39 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-U-03) “ЕМ КОНСУЛТ ФИНАНС ЕООД · ЕИК 201532976 Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 05/04/2017 | 19/08/2018 – 19/09/2018 | 3 435,88 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-U-01) Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 01/12/2016 | 01/12/2016 – 21/09/2018 | 2 556,46 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(Д-598) Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 29/11/2016 | 29/11/2016 – 21/09/2018 | 1 227,10 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(Д-597) Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 29/11/2016 | 29/11/2016 – 21/09/2018 | 818,07 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0140(30-2924-7) "ЕС ДИ ПРОЕКТ" ЕООД · ЕИК 203728443 Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамил… | 27/05/2016 | 27/05/2016 – 31/05/2016 | 19 390,48 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.