Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул."Солунска" №31, ул."Григор Пърличев" №2, ул"Св.Св.Кирил и Методий" №5, ул."Надежда" № 30А, №30Б и №32А и №32Б, ул. "Сирма Войвода" № 23,25,27,29,31 и ул. "Емануил Васкидович" № 5 - гр.Сандански, община Сандански.
Основна информация
Описание
Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, находящи се в гр.Сандански, на следните адреси - ул."Солунска"№31, ул."Григор Пърличев"№2, ул"Св.Св. Кирил и Методий"№5, ул."Надежда" № 30А, №30Б и №32А и №32Б, ул. "Сирма Войвода" № 23,25,27,29,31 и ул. "Емануил Васкидович" № 5, съгласно процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020.
Ще бъдат включени следните дейности:
1. Проектиране и авторски надзор на включените СС в проектното предложение;
2. Извършване на строително-монтажни дейности съгласно предписанията;
3. Извършване на строителен надзор и оценка на съответствието;
4. Извършване на публичност по проекта;
5. Въвеждането на обектите в експлоатация;
6. Извършване на независим финансов одит по проект.
Чрез проектното предложение ще се достигне енергиен клас "В" на сградите включени в проекта. Целевите групи са живущите в сградите жители.
Очакваните резултати са достигане на енергиен клас "В" на сградите част от проектното предложение.
Договори по проекта
14| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFOP001-2.001-0164(94921) ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ / ДНСК -ЦУ/ · ЕИК 130008993 Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 02/07/2018 | 02/07/2018 – 02/07/2018 | 511,29 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(№ BG16RFOP001-2.001-0164-C01-S-06) ИНТЕРПОЛИС ЕООД · ЕИК 203337341 Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 03/07/2017 | 04/07/2017 – 08/06/2018 | 305 452,00 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(№ BG16RFOP001-2.001-0164-C01-U05) ОДИТ ЕКСПЕРТ - СТОЯНОВА ООД · ЕИК 101711558 Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 19/06/2017 | 19/06/2017 – 10/04/2019 | 6 503,63 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(BG16RFOP001-2.001-0164-C01-U04) СТРОЙНОРМ ЕООД · ЕИК 200285252 Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 28/04/2017 | 28/04/2017 – 10/09/2018 | 9 687,96 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(№ BG16RFOP001-2.001-0164-C01-U03) СТРОЙНОРМ ЕООД · ЕИК 200285252 Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 28/04/2017 | 28/04/2017 – 23/08/2018 | 9 473,22 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(№ BG16RFOP001-2.001-0164-C01-S-01) БЕТОН ЕООД · ЕИК 811183258 Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 19/04/2017 | 19/04/2017 – 08/06/2018 | 312 455,14 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(№ BG16RFOP001-2.001-0164-C01-U-02) ЮГОЗАПАДНА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ЕООД · ЕИК 101773727 Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 09/03/2017 | 09/03/2017 – 09/01/2019 | 3 323,40 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(№ BG16RFOP001-2.001-0164-C01-U-01) ДЗЗД САНДАНСКИ КОНСУЛТ · ЕИК 177136850 Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 07/03/2017 | 07/03/2017 – 29/09/2017 | 11 215,70 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(№552) Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 29/09/2016 | 04/11/2016 – 31/08/2017 | 2 556,46 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(156-04) ДЕП - ЕЛИТ ЕООД · ЕИК 175035614 Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 27/05/2016 | 27/05/2016 – 16/06/2016 | 44 491,78 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(148-04) "ГЕОДЕТ" ЕООД · ЕИК 123523879 Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 17/05/2016 | 17/05/2016 – 05/06/2016 | 22 873,15 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(№654) Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 02/09/2013 | 21/10/2016 – 28/02/2019 | 5 808,28 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(№62) Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 29/02/1992 | 14/09/2017 – 30/04/2018 | 2 556,46 EUR |
| BG16RFOP001-2.001-0164(№24) Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите , частна собственост, нахо… | 19/04/1982 | 21/10/2016 – 30/09/2018 | 2 556,46 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.