Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1
Основна информация
Описание
Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до семейната среда в общността. Обхвата на социалните услуги на територията на община Враца ще се разшири чрез изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ) с капацитет 12 места и извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сгради за създаване на нови социални услуги: Преходно жилище (ПЖ) за деца с капацитет 8 места и Наблюдавано жилище (НЖ) с капацитет 6 места.Изграждането на инфраструктура за предоставяне на социалните услуги е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и Актуализирания план за действие за изпълнението й. Проектът подобрява готовността за социално включване на децата и младежите, настанени в Дом за деца лишени от родителски грижи, Дом за медико-социални грижи за деца и продължава процеса по деинституционализация.Целевите групи за ЦНСТ са деца, лишени от родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство; за Преходно жилище-деца от 15 до 18 г.,изведени от специализирани институции; за Наблюдавано жилище–лица от 18 до 21 г.,които напускат специализирани институции, преходни и защитени жилища и им предстои да водят независим начин на живот.След приключване на проекта, в изградената/обновена инфраструктура ще се предоставят социални услуги, чиито доставчик ще бъде Община Враца. За осигуряване на тяхната устойчивост се предвижда кандидатстване с проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и впоследствие ще се предприемат действия те да са делегирани от държавата дейности.
Договори по проекта
20| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFOP001-5.001-0022(ДПЕРМ 1203375571/SAP №IB-33-19-30211) ЧЕЗ Разпределение България АД · ЕИК 130277958 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 28/08/2019 | 28/08/2019 – 28/10/2019 | 355,86 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(№ BG16RFOP001-5.001-0022-C01-D-012/Д-75 от 15.04.2019) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ · ЕИК 201741844 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 15/04/2019 | 15/04/2019 – 15/05/2019 | 14 512,30 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(№ BG16RFOP001-5.001-0022-C01-D-011/Д-74 от 15.04.2019) ПЕРУН - ККБ ЕООД · ЕИК 101729823 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 15/04/2019 | 15/04/2019 – 15/05/2019 | 57 305,59 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(ДПЕРМ 1203160015/SAP №IB-33-18-30326) ЧЕЗ Разпределение България АД · ЕИК 130277958 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 02/01/2019 | 02/01/2019 – 02/02/2019 | 355,86 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(У-252/30.10.2018-BG16RFOP001-5.001-0022-С01 -U-010) ГИД - Г КОНСУЛТ ЕООД · ЕИК 201190437 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 30/10/2018 | 02/01/2019 – 21/06/2019 | 766,94 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(BG16RFOP001-5.001-0022-С01 -U-005) МИХАЙЛОВ ТВ ООД · ЕИК 130119552 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 03/09/2018 | 03/09/2018 – 12/01/2020 | 141,12 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(BG16RFOP001-5.001-0022-С01 -S-008) „ФПС ГРУП” ЕООД · ЕИК 204159016 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 29/08/2018 | 18/01/2018 – 17/06/2019 | 83 739,92 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(BG16RFOP001-5.001-0022-С01 -S-009) „ФПС ГРУП” ЕООД · ЕИК 204159016 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 29/08/2018 | 02/01/2018 – 27/05/2019 | 35 676,11 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(BG16RFOP001-5.001-0022-С01 - S -007) СТРОЙМОНТАЖ ЕООД · ЕИК 130169509 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 29/08/2018 | 29/08/2018 – 01/03/2019 | 174 902,13 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(BG16RFOP001-5.001-0022-С01 -U-006) ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ ЕООД · ЕИК 114596369 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 08/08/2018 | 17/01/2019 – 15/07/2019 | 1 472,52 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(BG16RFOP001-5.001-0022-С01 -U-004) БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД · ЕИК 175387957 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 08/08/2018 | 08/08/2018 – 12/01/2020 | 2 760,98 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(BG16RFOP001-5.001-0022-С01 -U-003) "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД · ЕИК 201557566 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 16/07/2018 | 16/07/2018 – 12/01/2020 | 138,05 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(BG16RFOP001-5.001-0022-С01 -U-002) МИХАЙЛОВ ТВ ООД · ЕИК 130119552 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 16/07/2018 | 16/07/2018 – 12/01/2020 | 852,83 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(BG16RFOP001-5.001-0022-С01 -U-001) МИХАЙЛОВ ТВ ООД · ЕИК 130119552 Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 16/07/2018 | 20/08/2018 – 12/01/2020 | 1 466,39 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(553) Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 02/04/2018 | 02/04/2018 – 12/01/2020 | 852,83 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(329) Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 21/02/2018 | 21/02/2018 – 29/03/2018 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(328) Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 21/02/2018 | 21/02/2018 – 12/02/2020 | 1 118,71 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(304) Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 19/02/2018 | 19/02/2018 – 12/01/2020 | 1 508,31 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(306) Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 19/02/2018 | 19/02/2018 – 12/01/2020 | 1 505,24 EUR |
| BG16RFOP001-5.001-0022(305) Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предо… | 19/02/2018 | 19/02/2018 – 12/01/2020 | 1 846,52 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.