Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община
Основна информация
Описание
Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на 26 детски градини и училища включени в Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ на ИПГВР на Столична община като 25 от тях са в Зоната с преобладаващ социален характер, на територията на районите Красна поляна, Връбница, Надежда и Илинден и един обект в Зоната на публични функции с висока обществена значимост в район „Средец“.
Разпеделението на обектите на интервенция по райони е следното:
- район „Красна поляна“ – 3 обекта /57 СОУ „Св. Наум Охридски" и 147 ОУ "Йордан Радичков"; 123 СОУ "Стефан Стамболов";
- район „Надежда“ – 11 обекта /102 0У "Панайот Вопов"; 54 СОУ "Иван Рилски"; 15 СОУ "Адам Мицкевич"; 101 СОУ "Бачо Киро"; 16 ОУ "Райко Жинзифов"; ОДЗ № 15 "Чучулига";, ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева"-2 сгради;, ОДЗ №115 „Осми март";, ЦДГ № 152 "Връбница";, ЦДГ № 170 "Пчелица";, ОДЗ № 27 "Детска китка"/
- район „Връбница“ – 4 обекта /140 СОУ "Иван Богоров;, 70 ОУ "Св. Климент Охридски";, 62 ОУ Христо Ботев";, ОДЗ № 42 "Чайка/
- район „Илинден“ – 7 обекта /113 СОУ "Сава Филаретов";, З СОУ "Марин Дринов";, бивш филиал на Втора АЕГ „Томас Джеферсън";, ОДЗ № 179 "Синчец";, ОДЗ №51 "Щурче";, ЦДГ №53 "Света троица";, Преустройство и реконструкция на двуетажна общинска сграда /Бивше военно окръжие/ за училищен корпус към 43 ОУ "Христо Смирненски"/
- район „Средец“ – 1 обект /9 Френска езикова гимнация "Апфонс дьо Ламартин"/ - номер от матрицата бюджет:3.26;
Обновената инфраструктура и материално-техническа база на училищата и детските градини ще допринесат за по-доброто качество на образователния и възпитателен процес. С изпълнението на проекта ще се осигурят равнопоставени условия и достъп до образование за всички деца от целевите столични райони като ще се постигне максимален обхват на децата и учениците и недопускане на дискриминация.
Индикатори за допълнителен преглед
Автоматичен сигнал от публичните данни. Не е доказателство за нарушение.
- Изплатеното е над общата стойност — Отчетеното плащане е над 105% от общата стойност на проекта.
Договори по проекта
61| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-D-11) "Престиж Бизнес - 93" ООД · ЕИК 811130355 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 29/10/2020 | 29/10/2020 – 28/12/2020 | 53 173,33 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-D-12) "ЛИДЕР КОНСТРУКТ" ЕООД · ЕИК 203750968 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 29/10/2020 | 29/10/2020 – 28/12/2020 | 40 971,35 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-D-10) "БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ" ООД · ЕИК 175123092 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 29/10/2020 | 29/10/2020 – 28/12/2020 | 29 473,73 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-D-09) "БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ" ООД · ЕИК 175123092 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 29/10/2020 | 29/10/2020 – 28/12/2020 | 38 971,79 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-D-08) КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" · ЕИК 000885099 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 14/10/2020 | 14/10/2020 – 28/12/2020 | 4 625,44 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-D-07) КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" · ЕИК 000885099 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 14/10/2020 | 14/10/2020 – 28/12/2020 | 29 303,01 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-D-06) КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" · ЕИК 000885099 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 14/10/2020 | 14/10/2020 – 28/12/2020 | 19 447,97 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА20-ДГ55-444) БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД · ЕИК 131086621 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 28/07/2020 | 13/08/2020 – 13/08/2022 | 2 687 405,00 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(№ BG16RFOP001-1.001-0001-CO1-D-05) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД · ЕИК 201741844 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 13/07/2020 | 24/08/2020 – 24/09/2020 | 122 094,66 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА20-РД15-9093/10.07.2020) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 10/07/2020 | 13/07/2020 – 28/12/2020 | 9 484,46 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА20-РД15-8222) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 23/06/2020 | 25/06/2020 – 28/12/2020 | 11 580,76 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА20-РД15-1175) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 27/01/2020 | 28/01/2020 – 04/08/2020 | 16 259,08 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-D-04) "Над Дизайн" ЕООД · ЕИК 203407291 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 07/01/2020 | 07/01/2020 – 28/12/2020 | 53 775,11 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-D-03) КОНТРАКС АД · ЕИК 175415627 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 07/01/2020 | 07/01/2020 – 28/12/2020 | 12 994,99 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-D-02) "КАН- УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД · ЕИК 128049011 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 07/01/2020 | 07/01/2020 – 28/12/2020 | 22 862,41 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-D-01) "БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ" ООД · ЕИК 175123092 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 07/01/2020 | 07/01/2020 – 28/12/2020 | 35 357,37 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-25) "МАРИДЕЛ 2012" ЕООД · ЕИК 202082418 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 11/12/2019 | 11/12/2019 – 13/06/2020 | 669 707,16 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА19-РД15-12413) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 12/11/2019 | 13/11/2019 – 28/12/2020 | 36 437,22 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-24) КЛИМАТРОНИК ЕООД · ЕИК 175340669 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 31/07/2019 | 16/08/2019 – 20/08/2020 | 1 717 968,67 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-23) КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД · ЕИК 201760595 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 08/07/2019 | 02/08/2019 – 16/04/2020 | 1 100 031,40 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-22) Д и Д ООД · ЕИК 831260776 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 04/06/2019 | 09/08/2019 – 11/01/2020 | 536 094,26 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-21) ИНТЕРХОЛД ЕООД · ЕИК 202357469 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 04/06/2019 | 19/07/2019 – 16/11/2019 | 367 460,19 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-19) "ИНФРА РОУДС" ЕООД · ЕИК 202062878 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 03/06/2019 | 03/07/2019 – 08/05/2020 | 1 197 351,22 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-20) СЕТАТЕХ ЕООД · ЕИК 202571423 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 03/06/2019 | 26/07/2019 – 28/09/2020 | 1 177 095,82 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА19-РД15-1406/14.02.2019) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 14/02/2019 | 18/02/2019 – 28/12/2020 | 37 378,61 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-U-07) БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ- ОД ООД · ЕИК 175259627 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 04/02/2019 | 04/02/2019 – 28/12/2020 | 6 184,59 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-18) ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД · ЕИК 200388512 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 04/02/2019 | 19/06/2019 – 20/03/2020 | 1 138 642,02 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА19-РД15-850/31.01.2019) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 31/01/2019 | 01/02/2019 – 28/12/2020 | 31 869,89 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-U-06) ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД · ЕИК 175455251 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 30/01/2019 | 30/01/2019 – 28/12/2020 | 17 792,96 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА18-РД15-9381/30.08.2018) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 30/08/2018 | 03/09/2018 – 28/12/2020 | 40 647,70 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА18-РД15-9023/21.08.2018) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 21/08/2018 | 22/08/2018 – 01/05/2020 | 57 903,81 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА18-РД15-8373/03.08.2018) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 03/08/2018 | 06/08/2018 – 28/12/2020 | 40 647,70 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА18-РД15-8375/03.08.2018) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 03/08/2018 | 06/08/2018 – 02/09/2020 | 40 647,70 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА18-РД15-8371/03.08.2018) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 03/08/2018 | 06/08/2018 – 02/06/2020 | 40 647,70 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА18-РД15-8377/03.08.2018) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 03/08/2018 | 06/08/2018 – 28/12/2020 | 40 647,70 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА18-РД15-8376/03.08.2018) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 03/08/2018 | 06/08/2018 – 25/11/2019 | 40 647,70 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА18-РД15-8374/03.08.2018) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 03/08/2018 | 06/08/2018 – 31/01/2019 | 8 637,66 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА18-РД15-8378/03.08.2018) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 03/08/2018 | 06/08/2018 – 22/10/2019 | 36 437,22 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(СОА18-РД15-8372/03.08.2018) Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 03/08/2018 | 06/08/2018 – 18/01/2019 | 7 243,94 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-U-05) "Архитектурно - инженерен състав" ЕООД · ЕИК 131101614 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 16/07/2018 | 16/07/2018 – 01/04/2020 | 15 089,69 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-17) РАДИАНТ И КО ООД · ЕИК 115713284 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 12/07/2018 | 13/07/2018 – 21/03/2019 | 1 221 004,52 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-U-03) ДЗЗД КОНСОРЦИУМ "УРБАНИКО" · ЕИК 176114324 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 04/07/2018 | 04/07/2018 – 01/04/2020 | 85 024,72 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-U-04) Цоневски ПК ООД · ЕИК 201596205 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 04/07/2018 | 04/07/2018 – 01/04/2020 | 41 647,45 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-U-02) ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ ЕООД · ЕИК 130977960 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 04/07/2018 | 04/07/2018 – 01/04/2020 | 10 157,09 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-16) БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД · ЕИК 131086621 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 02/07/2018 | 06/07/2018 – 11/07/2019 | 2 017 567,04 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-15) "СПЕРАРЕ"ДЗЗД · ЕИК 177249606 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 28/06/2018 | 05/07/2018 – 07/12/2018 | 524 401,41 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-U-01) СОФИНВЕСТ ЕООД · ЕИК 121359317 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 22/06/2018 | 29/06/2018 – 30/11/2020 | 517 711,63 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-12) ХИДРОСТРОЙ АД · ЕИК 103029862 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 22/06/2018 | 11/07/2018 – 31/05/2019 | 1 647 996,09 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-13) МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД · ЕИК 131456729 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 22/06/2018 | 10/07/2018 – 12/03/2019 | 982 833,59 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-14) МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД · ЕИК 131456729 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 22/06/2018 | 09/07/2018 – 11/03/2019 | 1 038 109,54 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-11) АСТРОН ЕООД · ЕИК 175194933 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 21/06/2018 | 09/07/2018 – 23/02/2019 | 450 032,09 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-01) СЕТАТЕХ ЕООД · ЕИК 202571423 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 19/06/2018 | 23/07/2018 – 26/01/2019 | 699 016,80 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-03) ВДХ АД · ЕИК 119081953 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 19/06/2018 | 09/07/2018 – 14/06/2019 | 1 167 531,74 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-04) ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ АД · ЕИК 131178781 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 19/06/2018 | 05/07/2018 – 12/12/2018 | 425 272,98 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-02) ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП ЕООД · ЕИК 148018361 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 19/06/2018 | 10/07/2018 – 12/12/2018 | 548 209,14 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-06) ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП ЕООД · ЕИК 148018361 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 19/06/2018 | 10/07/2018 – 12/12/2018 | 543 815,60 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-05) ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД · ЕИК 831652485 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 19/06/2018 | 09/07/2018 – 12/10/2019 | 2 212 580,60 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-08) ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД · ЕИК 831652485 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 19/06/2018 | 09/07/2018 – 12/10/2019 | 2 108 526,26 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-07) ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД · ЕИК 121625981 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 19/06/2018 | 12/07/2018 – 23/02/2019 | 1 012 584,23 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-09) ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД · ЕИК 121625981 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 19/06/2018 | 12/07/2018 – 08/12/2018 | 1 046 226,79 EUR |
| BG16RFOP001-1.001-0001(BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-10) АИКО - М ЕООД · ЕИК 202783846 Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обн… | 19/06/2018 | 05/07/2018 – 07/12/2018 | 412 379,07 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.