Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1
Основна информация
Описание
Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1" е по приоритетна ос 2 ,,Подкрепа за енергийната ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР. В рамките на проекта за 1 обществена сграда (РУ на МВР, ул. „Свобода“ № 11) и 4 сгради от жилищната инфраструктура ("Славейков 20", кв. 39, ул. "Славейков" № 20, вх. А, Б; "Янтра", ул. "Янтра" № 4, "Зелин", ул. "Стефан Караджа" № 2, "Александрови", ул. "Стара планина" № 16) ще бъдат изпълнени следните видове работи:
- всички мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за енергийна ефективност на всяка от сградите;
- дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в техническия паспорт на сградите;
- СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата (важи само за сградите, които постигат най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания на първична енергия), които са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата;
- Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването;
- Дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради.
За всяка от сградите в рамките на проекта ще бъде изготвен инвестиционен проект, ще бъде изпълнен авторски надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и строителен надзор по време на строителството. Ще бъде осигурена необходимата информация и публичност и високоефективно управление на проекта.
В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат обновени 5 сгради, ще се понижи годишното потребление на първична енергия от сградите в размер на 1 251 750,90 kWh/год., ще се намалят годишните нива на парникови газове в размер на еквивалент на 249,75 тона CO2 и 30 домакинства, ще преминат в по-горен клас на енергопотребление.
Партньори
Договори по проекта
13| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFOP001-2.002-0044(BG16RFOP001-2.002-0044-C02-U-03) ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД · ЕИК 201557566 Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 11/08/2020 | 11/08/2020 – 11/09/2021 | 1 806,91 EUR |
| BG16RFOP001-2.002-0044(BG16RFOP001-2.002-0044-C02-U-02) ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ ЕООД · ЕИК 200907206 Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 01/06/2020 | 01/06/2020 – 11/09/2021 | 12 209,65 EUR |
| BG16RFOP001-2.002-0044(BG16RFOP001-2.002-0044-C02-U-01) БИ ЕН АЙ СТУДИО ООД · ЕИК 131501195 Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 03/01/2020 | 03/01/2020 – 11/09/2021 | 573,67 EUR |
| BG16RFOP001-2.002-0044(BG16RFOP001-2.002-0044-C02-S-02) ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ ЕООД · ЕИК 200090366 Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 25/11/2019 | 25/11/2019 – 11/09/2021 | 139 677,32 EUR |
| BG16RFOP001-2.002-0044(BG16RFOP001-2.002-0044-C02-S-04) Инженеринг Вас Строй ЕООД · ЕИК 202350186 Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 21/11/2019 | 21/11/2019 – 11/09/2021 | 74 722,65 EUR |
| BG16RFOP001-2.002-0044(BG16RFOP001-2.002-0044-C02-S-01) "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД · ЕИК 203215490 Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 08/11/2019 | 08/11/2019 – 11/09/2021 | 173 634,72 EUR |
| BG16RFOP001-2.002-0044(BG16RFOP001-2.002-0044-C02-S-05) КА ВА СТРОЙ ЕООД · ЕИК 204010264 Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 06/11/2019 | 06/11/2019 – 11/09/2021 | 59 419,17 EUR |
| BG16RFOP001-2.002-0044(BG16RFOP001-2.002-0044-C02-S-03) ТЕА-СТ ЕООД · ЕИК 121049375 Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 05/11/2019 | 05/11/2019 – 11/09/2021 | 54 299,20 EUR |
| BG16RFOP001-2.002-0044(3) Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 15/03/2019 | 18/03/2019 – 11/09/2021 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-2.002-0044(2) Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 15/03/2019 | 18/03/2019 – 11/09/2021 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-2.002-0044(1) Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 15/03/2019 | 18/03/2019 – 11/09/2021 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-2.002-0044(С-4) ЕНЕРДЖИДИЗАЙН ЕООД · ЕИК 203069879 Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 30/07/2018 | 30/07/2018 – 20/08/2018 | 2 667,93 EUR |
| BG16RFOP001-2.002-0044(С-3) ЕНЕРДЖИДИЗАЙН ЕООД · ЕИК 203069879 Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на т… | 30/07/2018 | 30/07/2018 – 20/08/2018 | 1 489,88 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.