„Борба с COVID 19“
Основна информация
Описание
На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като пандемия,т.е. всеобхватна епидемия, характеризираща се с появата на нов вирус или инфекциозен носител, срещу който човешката популация няма имунитет. Основно усложнение, причинено от COVID-19, е двустранна интерстициална пневмония, която често налага спешна инвазивна или неинвазивна белодробна вентилация. Първите случаи на COVID-19 в България бяха регистрирани на 08.03.2020 г. в гр. Плевен и гр. Габрово, като до 31.03.2020г. в 21 от общо 28 области на страната са регистрирани болни. С оглед на очакването за увеличение на пациентите и извършен анализ на материално-техническата обезпеченост на лечебните заведения, се констатира, че за укрепване и развитие на възможностите за диагностика и лечение на пациентите, е необходимо извършване на инвестиции в следните направления:
Апарати за инвазивна дихателна вентилация, легла, специализиран преносим блок, специализирана апаратура за COVID -19-лаборатории; Диагностикуми за първична и потвърдителна диагностика за ЛЗ за болнична помощ (ЛЗБП) и научно-приложни лаборатории/Национален център за заразни и паразитни болести (НПЛ/НЦЗПБ) ; Доставка на Лични предпазни средства(ЛПС) за Болници РЗИ, ЦТХ и ЦСМП.
С изпълнението на тези инвестиции ще се осигури от една страна необходимото ниво на апаратурна обезпеченост в ЛЗ, където ще се лекуват пациентите с COVID -19, както и на структурите, които извършват изследванията и диагностиката на заболяването, а от друга ще се осигури необходимата защита на медицинския и немедицински персонал, който ще има пряк досег с болните. Това ще даде възможност на страната да минимизира риска от усложнения и смърт, както и да осигури високо ниво на медицински услуги на гражданите в съответствие със специфичната цел на ПО 4, по която се реализира процедурата: подобряване капацитета на националната здравна система за реакция при кризи.
Договори по проекта
37| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D37(РД-11-733)) РАДИКОМ ЕООД · ЕИК 175040885 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 19/12/2023 | 19/12/2023 – 31/12/2023 | 3 092,29 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D38(РД-11-732)) АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 121152973 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 19/12/2023 | 19/12/2023 – 31/12/2023 | 215 969,69 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D21(РД-13-721)) Данс Фарма ЕООД · ЕИК 130868975 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 13/10/2021 | 13/10/2021 – 15/02/2022 | 122 990,28 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D20(РД-13-469)) ФОТ ООД · ЕИК 131025586 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 10/05/2021 | 10/05/2021 – 30/06/2021 | 4 741,52 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D36(РД-13-437)) ЕЛТА 90М ООД · ЕИК 130469816 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 07/05/2021 | 07/05/2021 – 30/06/2021 | 8 098,86 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D35(РД-13-420)) ЛУДЖО ЕООД · ЕИК 205428099 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 05/05/2021 | 05/05/2021 – 06/06/2021 | 119 008,99 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D34(РД-13-421)) ССХС ЕООД · ЕИК 206083275 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 05/05/2021 | 05/05/2021 – 06/06/2021 | 228 240,70 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D19(РД-13-414)) АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 200123131 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 28/04/2021 | 28/04/2021 – 31/05/2021 | 49 844,84 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D33(РД-13-400)) ЛУДЖО ЕООД · ЕИК 205428099 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 23/04/2021 | 23/04/2021 – 24/05/2021 | 137 005,69 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D32(РД-13-322)) ЛУДЖО ЕООД · ЕИК 205428099 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 12/04/2021 | 12/04/2021 – 13/05/2021 | 58 716,76 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D30(РД-13-325)) ЛУДЖО ЕООД · ЕИК 205428099 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 12/04/2021 | 12/04/2021 – 13/05/2021 | 373 827,77 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D31(РД-13-323)) ССХС ЕООД · ЕИК 206083275 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 12/04/2021 | 12/04/2021 – 13/05/2021 | 358 621,35 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D29(РД-13-272)) АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 121152973 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 31/03/2021 | 31/03/2021 – 31/03/2022 | 850 376,36 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D16(РД-13-269)) БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД · ЕИК 131279289 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 29/03/2021 | 29/03/2021 – 31/03/2021 | 12 963,09 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D17(РД-13-268)) БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД · ЕИК 131279289 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 29/03/2021 | 29/03/2021 – 31/03/2021 | 12 947,14 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D18(РД-13-267)) БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД · ЕИК 131279289 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 29/03/2021 | 29/03/2021 – 31/03/2021 | 2 245,59 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D28(РД-13-270)) Медис ЕООД · ЕИК 831605724 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 29/03/2021 | 29/03/2021 – 29/04/2021 | 398 807,67 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D26(РД-13-213)) АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД · ЕИК 121152973 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 17/03/2021 | 17/03/2021 – 31/03/2021 | 199 283,04 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D27(РД-13-205)) "Контрон България" ЕООД · ЕИК 831131023 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 16/03/2021 | 16/03/2021 – 31/03/2021 | 44 819,85 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D25(РД-13-151)) ТЕХНОМЕДИКЪЛ ЕООД · ЕИК 203416803 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 08/03/2021 | 08/03/2021 – 31/03/2021 | 1 785 124,47 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D22(РД-13-129)) "Контрон България" ЕООД · ЕИК 831131023 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 23/02/2021 | 23/02/2021 – 31/03/2021 | 1 987 013,19 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D15(РД-11-37)) ССХС ЕООД · ЕИК 206083275 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 22/01/2021 | 22/01/2021 – 05/03/2021 | 90 191,89 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D14(РД-13-1090)) СОЛОМЕД ЕООД · ЕИК 832018046 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 22/12/2020 | 22/12/2020 – 22/01/2021 | 70 433,61 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D13(РД-13-780)) ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД · ЕИК 814181757 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 16/11/2020 | 16/11/2020 – 16/12/2020 | 94 771,06 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D12(РД-13-573)) АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД · ЕИК 203029781 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 14/07/2020 | 14/07/2020 – 14/11/2020 | 354 325,27 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D10(РД-13-544)) МАК АД · ЕИК 817059257 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 06/07/2020 | 06/07/2020 – 31/08/2020 | 1 043 751,25 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D11(РД-13-547)) АПОЛО ООД · ЕИК 121193258 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 06/07/2020 | 06/07/2020 – 31/07/2020 | 1 166 670,42 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(РД-11-214) Виайре Медикъл Продъктс Лимитид · ЕИК 10187476 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 27/05/2020 | 25/05/2020 – 31/07/2020 | 815 815,00 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(24.04.2020) BIONEER CORPORATION Република Корея · ЕИК 34302 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 24/04/2020 | 24/04/2020 – 20/07/2020 | 533 871,27 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D04(РД-11-139)) КЛИНИМАГ ООД · ЕИК 202713050 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 07/04/2020 | 07/04/2020 – 31/12/2020 | 466 236,84 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(07.04.2020) OSANG Healthcare Co., Ltd. Pепублика Корея · ЕИК 14040 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 07/04/2020 | 07/04/2020 – 21/07/2020 | 575 441,27 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D03 (РД-11-136)) БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР ООД · ЕИК 202832033 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 03/04/2020 | 03/04/2020 – 15/07/2020 | 743 254,78 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D02 (РД-11-131)) "Контрон България" ЕООД · ЕИК 831131023 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 01/04/2020 | 01/04/2020 – 31/07/2020 | 371 259,26 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(BG16RFOP001-4.003-0001-D01 (РД-11-130)) ГЛОБАЛМЕД С ЕООД · ЕИК 201098049 На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 01/04/2020 | 01/04/2020 – 08/10/2020 | 993 798,03 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(SPXG20-ZC002BG/S2) На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 31/03/2020 | 31/03/2020 – 06/07/2020 | 1 670 000,00 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(SPXG20-ZC002BG/S1) На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 27/03/2020 | 27/03/2020 – 20/08/2020 | 2 912 124,00 EUR |
| BG16RFOP001-4.003-0001(9.03.2020) На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО) определи разпространението на COVID-19 като… | 09/03/2020 | 09/03/2020 – 24/04/2020 | 2 152 693,82 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.
Финансиране
Бенефициент
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
гр.София, Столична, София-Град