Изпълнител
КА ПРОИНВЕСТ 2 ЕООД
Тракия №.183 вх.В ет.1 ап.1, 4023, гр. Пловдив, BG423, BG
Възлагания4
Договори4
Възложители3
CPV групи2
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии, извън текущите ремонти за нуждите на ТД на НАП Пловдив и нейните офиси и изнесени работни места. Договор № 187242 | 71356000 | 12 000,00 BGN |
| 10/03/2025 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ" | Доставка на оборудване и софтуер за изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Кочо Честименски“, с. Пищигово, община Пазарджик | 30000000 | 47 278,73 EUR |
| 10/03/2025 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ" | Доставка на оборудване и софтуер за изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Кочо Честименски“, с. Пищигово, община Пазарджик Договор № 260117 | 30000000 | 47 278,73 EUR |
| 06/06/2023 | ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ | Технически услуги по отстраняване на аварии, извън текущите ремонти за нуждите на ТД на НАП Пловдив в градовете Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Казанлък и Карлово“. Договор № 96293 | 71356000 | 10 000,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите105 805,88 EUR
Средна стойност на договор26 451,47 EUR
Първо налично възлагане06/06/2023
Последна активност11/03/2025
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 6 договора на обща стойност 358 891,83 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | "Изграждане на училищна STEM среда в ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", село Комунига, община Черноочене | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 115 927,64 EUR |
| 02/07/2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 43 272,41 EUR |
| 09/06/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище "Никола Йонков Вапцаров", с. Лясково, общ. Черноочене | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 23 561,65 EUR |
| 07/05/2025 | STEM -традиционно образование в смесена учебна среда и демонстрация на научния метод | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - гр. КАЛОФЕР | Национален план за възстановяване и устойчивост | 62 661,18 EUR |
| 10/03/2025 | Концепция за изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ" | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 56 734,48 EUR |
| 10/03/2025 | Концепция за изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ" | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 56 734,47 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.