Изпълнител
ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - ПЛОВДИВ
Възлагания5
Договори4
Възложители2
CPV групи2
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите101 990,46 EUR
Средна стойност на договор50 995,23 EUR
Първо налично възлагане17/03/2022
Последна активност28/03/2025
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 9 договора на обща стойност 330 709,31 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2025-2026 г. | Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция "Структурни фондове по рибарство", Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013) | Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 62 079,01 EUR |
| 10/03/2023 | Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2023-2024 г. | Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция "Структурни фондове по рибарство", Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013) | Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 60 309,54 EUR |
| 17/03/2022 | Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за 2022 г. | Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция "Структурни фондове по рибарство", Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013) | Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 | 27 415,47 EUR |
| 10/12/2019 | Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2020-2021 г. | Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция "Структурни фондове по рибарство", Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013) | Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 | 54 884,12 EUR |
| 25/05/2018 | Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г. | Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция "Структурни фондове по рибарство", Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013) | Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 | 54 066,05 EUR |
| 05/07/2017 | Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г. | Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция "Структурни фондове по рибарство", Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013) | Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 | 27 033,02 EUR |
| 05/07/2016 | Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2014-2016 г. | Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция "Структурни фондове по рибарство", Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013) | Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 | 22 527,52 EUR |
| 25/11/2015 | Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2014-2016 г. | Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция "Структурни фондове по рибарство", Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013) | Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 | 11 146,16 EUR |
| 19/08/2014 | Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2014-2016 г. | Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция "Структурни фондове по рибарство", Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013) | Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 | 11 248,42 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.