Изпълнител
ВЕКТРА ТРАВЕЛ ООД
Възлагания1
Договори1
Възложители1
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по Програма „Развитие на човешките ресурси“ Договор № 111203 | 79952000 | 500 000,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите255 645,94 EUR
Средна стойност на договор255 645,94 EUR
Първо налично възлагане27/09/2023
Последна активност27/09/2023
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 11 договора на обща стойност 2 052 119,00 EUR и 1 проекта като бенефициент.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси" | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 138 379,64 EUR |
| 27/09/2023 | Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси" | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 12 628,31 EUR |
| 17/05/2019 | Подкрепа за дуалната система на обучение | МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 1 582 529,61 EUR |
| 17/05/2019 | Активно приобщаване в системата на предучилищното образование | МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 7 985,32 EUR |
| 17/05/2019 | "Нов шанс за успех" | МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 47 492,78 EUR |
| 17/05/2019 | ПОДДЪРЖАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА – ФАЗА 1 | МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 150 815,77 EUR |
| 05/04/2019 | Развитие на Клъстер Геодинамика | СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ГЕОДИНАМИКА | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 58 022,55 EUR |
| 05/04/2019 | Развитие на Клъстер Геодинамика | СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ГЕОДИНАМИКА | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 8 178,19 EUR |
| 20/12/2017 | Лаборатория за успех | ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 16 789,80 EUR |
| 15/05/2017 | Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект | ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 16 167,05 EUR |
| 15/05/2017 | Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект | ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 13 129,98 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.