Изпълнител
СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ" Сдружение
Възлагания1
Договори1
Възложители1
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | ОБЩИНА ЛОМ | Неозаглавена поръчка„Избор на изпълнител за предоставяне на интегрирани образователно и учебно-тренировъчни услуги по ключови компетентности в общността по Проект № BGLD-3.002-0007„Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“ . Договор № 115426 | 80510000 | 37 200,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите19 020,06 EUR
Средна стойност на договор19 020,06 EUR
Първо налично възлагане24/10/2023
Последна активност24/10/2023
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
Основни възложители
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 12 договора на обща стойност 76 548,35 EUR и 3 проекта като бенефициент.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | ИНТЕГРИРАН КОМПЛЕКС ОТ УСЛУГИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И ОВЛАСTЯВАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЛОМ | ОБЩИНА ЛОМ | Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи | 19 020,06 EUR |
| 01/06/2023 | „ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ТЕАТЪР, ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА НА РОМСКИЯ ЕТНОС В БЪЛГАРИЯ“ | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ДИМИТЪР ПЕШЕВ - 1998 г. - гр. Пловдив | Културно предприемачество, наследство и сътрудничество | 3 988,08 EUR |
| 25/11/2022 | СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ЕДНО ГИШЕ В КВ. СТОЛИПИНОВО | Община Пловдив | Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи | 12 219,88 EUR |
| 23/11/2022 | "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ОТ РОМСКИ ОБЩНОСТИ В КОНФЛИКТ ИЛИ КОНТАКТ СЪС ЗАКОНА" | ФОНДАЦИЯ "ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА - ИГА" | Правосъдие | 3 150,84 EUR |
| 16/09/2022 | ИНТЕГРИРАН КОМПЛЕКС ОТ УСЛУГИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И ОВЛАСTЯВАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЛОМ | ОБЩИНА ЛОМ | Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи | 7 066,05 EUR |
| 05/11/2021 | "ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В СТОЛИЧНОТО ОБЩЕСТВО" | 67-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 12 848,76 EUR |
| 20/09/2019 | „ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО” | ОБЩИНА БРАЦИГОВО | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 3 067,75 EUR |
| 15/06/2018 | "АЛТЕРНАТИВИ" | ФОНДАЦИЯ "ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА - ИГА" | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 1 296,12 EUR |
| 29/01/2018 | „ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УСПЕШНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ” | ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 12 782,30 EUR |
| 02/01/2018 | "ВАКАНЦИОННИ СХЕМИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ" | Елбрус Холидейс ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 0,00 EUR |
| 15/06/2016 | Заедно | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 924,44 EUR |
| 20/04/2016 | Заедно | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 184,07 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.