Изпълнител
Булбилд Гранд инженеринг ЕООД
ул. Златен рог №.22 ет.4 ап.офис 8, 1407, гр. София, BG411, BGR
Възлагания6
Договори6
Възложители3
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите1 302 161,10 EUR
Средна стойност на договор217 026,85 EUR
Първо налично възлагане11/12/2023
Последна активност06/07/2026
МСПНе
Данни за контакт
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 8 договора на обща стойност 1 698 283,27 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Изграждане на STEM център и ВОКС в ОУ ,,Христо Ботев" - гр. Етрополе | ОУ ,,Христо Ботев" - гр. Етрополе | Национален план за възстановяване и устойчивост | 21 601,22 EUR |
| 28/10/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в „ОУ „Христо Ботев“с.Лопян | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 8 297,26 EUR |
| 25/09/2025 | Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда – бл. 1, вх. А, Б, В, Г, находяща се в гр. Етрополе, кв. 90, бул. „Руски“ № 100 | Община Етрополе | Национален план за възстановяване и устойчивост | 640 423,76 EUR |
| 23/07/2025 | „Нашият дигитален свят“. Изграждане на училищна STEM среда в Средно училище „Христо Ясенов“ - Етрополе | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО ЯСЕНОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 59 881,04 EUR |
| 10/07/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в „ОУ „Христо Ботев“с.Лопян | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 26 128,66 EUR |
| 09/07/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в ПГ „Тодор Пеев“ | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ТОДОР ПЕЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 51 103,20 EUR |
| 12/02/2025 | Устойчиво енергийно обновяване на общинска Административна сграда на адрес: гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 88 | Община Етрополе | Национален план за възстановяване и устойчивост | 867 840,00 EUR |
| 03/07/2024 | Изграждане на училищна STEM среда в Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген" | Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 23 008,13 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.