Изпълнител
СК-ГАРАНТ
Възлагания1
Договори3
Възложители1
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | ОБЩИНА БЕЛЕНЕ | Изпълнение на СМР за „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа в населени места в Община Белене", по три обособени позиции Договор № 136833 | 45233120 | 161 789,58 BGN |
| 19/04/2024 | ОБЩИНА БЕЛЕНЕ | Изпълнение на СМР за „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа в населени места в Община Белене", по три обособени позиции Договор № 136835 | 45233120 | 161 789,58 BGN |
| 19/04/2024 | ОБЩИНА БЕЛЕНЕ | Изпълнение на СМР за „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа в населени места в Община Белене", по три обособени позиции Договор № 136836 | 45233120 | 161 789,58 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите0,00 EUR
Средна стойност на договор0,00 EUR
Първо налично възлагане19/04/2024
Последна активност19/04/2024
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
Основни възложители
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 3 договора на обща стойност 1 658 035,66 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа в населени места в Община Белене" | ОБЩИНА БЕЛЕНЕ | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 99 266,04 EUR |
| 19/04/2024 | „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа в населени места в Община Белене" | ОБЩИНА БЕЛЕНЕ | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 360 243,25 EUR |
| 19/04/2024 | „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа в населени места в Община Белене" | ОБЩИНА БЕЛЕНЕ | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 198 526,37 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.