Изпълнител
ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК ЕООД
Възлагания3
Договори3
Възложители2
CPV групи2
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | ОБЩИНА РАЗЛОГ | „Реконструкция на площадно и пешеходно пространство в централна градска част на град Разлог-втори етап” Договор № 206220 | 45233262 | 1 817 346,85 BGN |
| 13/11/2024 | ОБЩИНА РАЗЛОГ | „Изграждане на Дом за стари хора в УПИ VII, ПИ 61813.750.120, кв.136А по плана на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, находящ се в гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев“ № 55“ Договор № 170696 | 45215200 | 2 112 082,24 BGN |
| 18/04/2024 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград по четири обособени позиции" Договор № 142201 | 14210000 | 200 000,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите2 111 343,57 EUR
Средна стойност на договор703 781,19 EUR
Първо налично възлагане18/04/2024
Последна активност08/07/2025
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 4 договора на обща стойност 1 819 555,74 EUR и 1 проекта като бенефициент.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | Изграждане, доставка на оборудване и обзавеждане на дом за стари хора в гр. Разлог | ОБЩИНА РАЗЛОГ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 1 416 759,70 EUR |
| 20/12/2023 | Изграждане на конюшна в Тайгърсити ранч | ТАЙГЪРСИТИ РАНЧ ЕООД | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 130 660,44 EUR |
| 26/10/2023 | Изграждане на конюшна в Тайгърсити ранч | ТАЙГЪРСИТИ РАНЧ ЕООД | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 130 660,44 EUR |
| 12/08/2022 | Ветеринарно-медицински център | АЛВЕТ-2008 ЕООД | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 141 475,16 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.