Изпълнител
ПЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Възлагания1
Договори1
Възложители1
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Временно, аварийно укрепване на компрометиран пътен надлез, находящ се на Софийски околовръстен път и бул. България при излизане от СОП в посока кв. Бояна, район Витоша Договор № 162414 | 45000000 | 104 590,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите53 476,02 EUR
Средна стойност на договор53 476,02 EUR
Първо налично възлагане17/09/2024
Последна активност17/09/2024
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
Основни възложители
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 13 договора на обща стойност 529 350,39 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Подкрепа на семейното предприятие Оберон концептбау ЕООД | ОБЕРОН КОНЦЕПТБАУ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 22 779,50 EUR |
| 14/01/2026 | Подкрепа за семейното предприятие "ТОДИС СТРОЙ" ЕООД | ТОДИС СТРОЙ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 49 693,60 EUR |
| 05/01/2026 | Подобряване на производствения капацитет на Блок 2001 ООД | БЛОК 2001 ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 60 001,93 EUR |
| 29/12/2025 | Подобряване на работната среда в ,,ПОНТИКА ГР'' ЕООД | "ПОНТИКА ГР" ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 30 202,96 EUR |
| 27/11/2025 | Подобряване на производствения капацитет на Кетер строй ЕООД | Кетер строй ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 70 371,19 EUR |
| 26/11/2025 | Адаптиране на работната среда в Строител ООД | СТРОИТЕЛ ООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 116 847,27 EUR |
| 10/10/2025 | Инвестиции за устойчиво пазарно присъствие | ПРОГРЕС 99 ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 49 001,66 EUR |
| 05/08/2025 | Подобряване на условията на труд в МОНОЛИТ ООД | МОНОЛИТ ООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 36 047,56 EUR |
| 28/07/2025 | Подкрепа за семейно предприятие за подобряване на производствения капацитет на КОНИЕЛ - ДИЗАЙН ООД | КОНИЕЛ - ДИЗАЙН ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 11 499,82 EUR |
| 27/03/2025 | Адаптирана работна среда в Прото Груп ЕООД | ПРОТО ГРУП ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 16 833,66 EUR |
| 26/03/2025 | Надграждане на политиките за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, подобряване на адаптивността и минимизиране на професионалните рисковете в ПЛАНЕКС ВАРНА ООД | Планекс Варна ООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 15 046,27 EUR |
| 04/03/2025 | Подобряване на здравословната и безопасна работна среда за осигуряване на качествени работни места | БИЛДИНГ-ТД ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 18 112,38 EUR |
| 19/09/2023 | Закупуване на строителна техника и инвентар | Виктти ЕООД | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 32 912,59 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.