Изпълнител
ХИЛТИ - БЪЛГАРИЯ ЕООД
Възлагания2
Договори2
Възложители1
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ДП | Доставка на диамантено въже за метал и стоманобетон Договор № 187438 | 42670000 | 32 100,00 BGN |
| 27/02/2025 | ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ДП | Доставка на диамантено въже за метал и стоманобетон Договор № 187465 | 42670000 | 2 800,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите17 844,09 EUR
Средна стойност на договор8 922,04 EUR
Първо налично възлагане27/02/2025
Последна активност27/02/2025
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 22 договора на обща стойност 309 756,61 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | По-конкурентен семеен бизнес в строителния бранш | ВАСИЛЕВ КРИЕЙТИВ ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 33 607,72 EUR |
| 17/07/2026 | Подобряване на производствения капацитет на ОГИ ИНВЕСТ ЕООД чрез инвестиции в произовдствено оборудване | ОГИ-ИНВЕСТ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 2 775,11 EUR |
| 01/07/2026 | Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в ЯНЕВ БИЛД ООД | ЯНЕВ БИЛД ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 0,00 EUR |
| 22/05/2026 | Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в ЕЛСТОРМ ЕООД | ЕЛСТОРМ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 0,00 EUR |
| 20/05/2026 | Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в ЕЛСТОРМ ЕООД | ЕЛСТОРМ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 0,00 EUR |
| 18/05/2026 | Подобряване на производствения капацитет на " Елкорект-Кокаров" ЕООД | "ЕЛКОРЕКТ-КОКАРОВ" ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 12 893,69 EUR |
| 27/04/2026 | Повишаване на пазарните позиции на фирма "Факторът" ЕООД, чрез инвестиции в материални активи | ФАКТОРЪТ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 85 918,81 EUR |
| 06/04/2026 | Подобряване на производствения капацитет на "Елкомо" ЕООД | "ЕЛКОМО" ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 21 198,08 EUR |
| 05/01/2026 | Изграждане на Център за високи постижения в областта на строителството и дизайна в ПГСАГ "Пеньо Пенев"-Русе | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 11 010,58 EUR |
| 18/12/2025 | Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в "РОЗМАРИ" ООД | РОЗМАРИ ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 58 185,11 EUR |
| 17/12/2025 | Подкрепа за семейното предприятие "ТОДИС СТРОЙ" ЕООД | ТОДИС СТРОЙ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 14 901,54 EUR |
| 30/10/2025 | Подобряване на производствения капацитет на „ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 14 625,49 EUR |
| 20/10/2025 | Подобряване на производствения капацитет на ЕЛ - ГРУП 07 ООД | ЕЛ - ГРУП 07 ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 17 620,12 EUR |
| 09/12/2022 | Провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на двоен изваждащ верижен транспортьор | ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ ООД | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 2 709,85 EUR |
| 11/08/2020 | Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 | АКВА-3 ООД | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 0,00 EUR |
| 04/07/2018 | Развитие на управленския капацитет и растеж в AССИСТ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги | АССИСТ ЕООД | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 10 394,76 EUR |
| 11/12/2017 | Нови работни места в „Джи Пи Джи Комерс“ ЕООД | ДЖИ ПИ ДЖИ КОМЕРС ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 310,35 EUR |
| 21/09/2017 | Създаване на нови работни места в „Ес Джи Груп“ ЕООД | ЕС ДЖИ ГРУП ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 6 367,72 EUR |
| 17/11/2016 | Инвестиции в създаването на нови работни места – залог за устойчивото и конкурентоспособно развитие на ЖСП СТИЛ ООД | ЖСП - СТИЛ ООД | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 4 719,42 EUR |
| 07/11/2016 | „Нови устойчиви работни места във Вертикал Проект ЕООД” | ВЕРТИКАЛ ПРОЕКТ ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 536,85 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.