Изпълнител
УЧА.се ЕООД
Възлагания1
Договори1
Възложители1
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР | Разработване и доставка на видео обучителни материали за осведомяване на обществеността Договор № 209705 | 92111200 | Не е посочена |
Обобщение
Обща стойност на договорите0,00 EUR
Средна стойност на договор0,00 EUR
Първо налично възлагане07/08/2025
Последна активност07/08/2025
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 21 договора на обща стойност 117 048,90 EUR и 1 проекта като бенефициент.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Подобряване закрилата на детето и превенция на детска престъпност ("Path2Safety") | Главна дирекция „Национална полиция“ - Министерство на вътрешните работи | Програма за подобряване на обществената безопасност и сигурност | 46 758,60 EUR |
| 04/05/2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "Филип Сакелариевич" | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ФИЛИП САКЕЛАРИЕВИЧ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 2 441,63 EUR |
| 26/02/2026 | Развитие на STEM обучението в Основно училище "Христо Смирненски" с.Въглен | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 1 046,41 EUR |
| 28/01/2026 | Изграждане на училищна STEM среда в Спортно училище "Майор Атанас Узунов" - Русе | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "МАЙОР АТ. УЗУНОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 3 767,04 EUR |
| 09/12/2025 | Изграждане на Училищна STEM среда в СПГСГ "Арх. Георги Козаров" | СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ "АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 1 395,22 EUR |
| 09/12/2025 | Изграждане на Училищна STEM среда в СПГСГ "Арх. Георги Козаров" | СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ "АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 2 728,80 EUR |
| 27/11/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище "Поп Минчо" | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПОП МИНЧО" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 861,60 EUR |
| 07/11/2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 646,20 EUR |
| 06/11/2025 | Училищна STEM среда | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 813,88 EUR |
| 20/10/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в ОУ "Панайот Пипков" | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ПИПКОВ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 323,04 EUR |
| 16/10/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА "ДЖОН АТАНАСОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 1 091,52 EUR |
| 08/10/2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Средно училище за европейски езици "Св. Константин-Кирил Философ" | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 3 183,60 EUR |
| 16/09/2025 | Изграждане на училищна STEM среда | 1-ВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.БОТЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 3 264,08 EUR |
| 08/07/2025 | Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ОУ "Димитър Петров" | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ПЕТРОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 12 279,60 EUR |
| 07/07/2025 | STEM Оазис в с. Антон: Открийте бъдещето на образованието в ОУ 'Св. Св. Кирил и Методий | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 92,03 EUR |
| 10/02/2025 | Изграждане на училищен STEM център БИНО | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - гр.ВАРНА | Национален план за възстановяване и устойчивост | 5 457,60 EUR |
| 29/11/2024 | Изграждане на STEM център в ОУ "Проф. МАРИН ДРИНОВ" | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ПРОФЕСОР МАРИН ДРИНОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 5 912,40 EUR |
| 15/10/2024 | Изграждане на училищна STEM среда. | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 2 616,02 EUR |
| 24/09/2024 | Изграждане на училищна STEM среда | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 813,36 EUR |
| 23/12/2020 | Дейности за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. през 2021-2022 г. | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | Околна среда 2014-2020 | 21 454,01 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.