Изпълнител
ДИКАР КОНСУЛТ ООД
ул. "Дойран" № 106А, 5800, гр. Плевен, BG314, BGR
Възлагания13
Договори13
Възложители9
CPV групи2
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите241 944,18 EUR
Средна стойност на договор18 611,09 EUR
Първо налично възлагане28/08/2023
Последна активност28/07/2026
МСПНе
Данни за контакт
Основни възложители
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
55 209,30 EUR2 възлагания · 2 договора
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
40 361,38 EUR1 възлагания · 1 договора
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
34 338,36 EUR1 възлагания · 1 договора
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
34 034,14 EUR1 възлагания · 1 договора
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
27 354,63 EUR2 възлагания · 2 договора
ОБЩИНА ИВАНОВО
25 160,00 EUR1 възлагания · 1 договора
ОБЩИНА ХАСКОВО
23 671,28 EUR3 възлагания · 3 договора
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
925,44 EUR1 възлагания · 1 договора
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЧЕРНИ ЛОМ"-ПОПОВО
889,65 EUR1 възлагания · 1 договора
Категории
Основни CPV групи
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 36 договора на обща стойност 326 832,71 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в ШИМЕЛ ЕООД | ШИМЕЛ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 0,00 EUR |
| 03/06/2026 | Подкрепа за творческо предприятие ФОРЕСТ АРТ ТИЙМ ЕООД | ФОРЕСТ АРТ ТИЙМ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 890,00 EUR |
| 29/05/2026 | Подобряване на производствения капацитет на проектантско бюро | ПРОЕКТАНТСКО БЮРО АЛБЕНА - ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 258,75 EUR |
| 26/05/2026 | ПОВИШАВАНЕ ГОТОВНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ | Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ловеч | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 13 064,00 EUR |
| 19/05/2026 | Подобряване на производствения капацитет в семейното предприятие БЕЛАНИ 84 ЕООД | „Белани 84“ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 23 391,00 EUR |
| 05/05/2026 | Адаптирана работна среда в "Майкромет" ООД | МАЙКРОМЕТ ООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 626,66 EUR |
| 29/04/2026 | Увеличаване на производствения капациет на "ТЕМЕНА" ООД | ТЕМЕНА ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 8 235,75 EUR |
| 29/04/2026 | Увеличаване на производствения капациет на "ТЕМЕНА" ООД | ТЕМЕНА ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 0,00 EUR |
| 30/03/2026 | Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в ЕЛСТОРМ ЕООД | ЕЛСТОРМ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 0,00 EUR |
| 27/03/2026 | "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГ по АТ "Цанко Церковски", гр. Павликени" | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 14 149,20 EUR |
| 03/02/2026 | Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в ЕЛСТОРМ ЕООД | ЕЛСТОРМ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 0,00 EUR |
| 07/01/2026 | Подобряване на производствения капацитет на фирма "Бестал Д" ЕООД | "БЕСТАЛ Д" ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 3 570,00 EUR |
| 16/10/2025 | Изграждане на регионална система за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин | ОБЩИНА ЛОВЕЧ | Програма "Околна среда" 2021-2027 | 4 338,75 EUR |
| 16/10/2025 | Изграждане на регионална система за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин | ОБЩИНА ЛОВЕЧ | Програма "Околна среда" 2021-2027 | 35 533,41 EUR |
| 18/09/2025 | Подобряване на производствения капацитет "ДИ Арт Архитекчър" ООД | ДИ Арт Архитекчър ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 114,72 EUR |
| 29/05/2025 | Адаптирана работна среда в "Мед Индъстри" ООД | МЕД ИНДЪСТРИ ООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 4 325,52 EUR |
| 19/03/2025 | Адаптирана работна среда в Камакс ООД | КАМАКС ООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 3 745,57 EUR |
| 28/08/2023 | „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 11 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Монтана и Плевен“ | Министерство на образованието и науката | Региони в растеж 2014-2020 | 80 592,00 EUR |
| 13/01/2023 | Земеделско стопанство на Павел Върбанов за отглеждане на маслодайна роза и праскови в с.Долнослав и с.Ягодово | Павел | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 15 954,97 EUR |
| 24/06/2022 | Инвестиции в развитие и конкурентоспособност в условията за бизнес на новосъздадено микропредприятие | „БАГЕР МАСТЪР“ ЕООД | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 7 311,47 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.