Изпълнител
ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „Любомир Кабакчиев“ - Дом на културата „Арсенал“ № 2, ет. 4, ап. 417, 6100, гр. Казанлък, BG344, BGR
Възлагания58
Договори57
Възложители15
CPV групи4
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите2 134 877,68 EUR
Средна стойност на договор41 055,34 EUR
Първо налично възлагане09/03/2020
Последна активност26/05/2026
МСПНе
Данни за контакт
Основни възложители
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
464 694,99 EUR7 възлагания · 7 договора
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
358 357,85 EUR10 възлагания · 10 договора
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
281 681,77 EUR13 възлагания · 13 договора
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
263 714,13 EUR4 възлагания · 4 договора
ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
220 657,73 EUR3 възлагания · 3 договора
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
117 580,77 EUR2 възлагания · 2 договора
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
103 806,87 EUR4 възлагания · 4 договора
СОФИЙСКА ВОДА АД
101 618,24 EUR2 възлагания · 2 договора
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
88 780,72 EUR3 възлагания · 3 договора
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
72 552,32 EUR2 възлагания · 2 договора
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
40 596,58 EUR1 възлагания · 1 договора
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
20 451,68 EUR1 възлагания · 1 договора
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД
384,03 EUR1 възлагания · 1 договора
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
0,00 EUR3 възлагания · 3 договора
ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ ЕООД
0,00 EUR2 възлагания · 1 договора
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 49 договора на обща стойност 2 749 619,32 EUR и 3 проекта като бенефициент.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси" | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 19 633,61 EUR |
| 07/08/2025 | Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС | Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет чрез Администрация на Министерския съвет | Програма "Техническа помощ" | 7 669,38 EUR |
| 30/07/2025 | Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | Национален план за възстановяване и устойчивост | 17 999,58 EUR |
| 10/04/2025 | Внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и услуги, във връзка с производството на специализиран правноинформационен продукт Сиела Норми. | "СИЕЛА НОРМА" АД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 97 145,46 EUR |
| 10/04/2025 | Внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и услуги, във връзка с производството на специализиран правноинформационен продукт Сиела Норми. | "СИЕЛА НОРМА" АД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 156 455,32 EUR |
| 26/08/2024 | Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС | Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет чрез Администрация на Министерския съвет | Програма "Техническа помощ" | 212 646,71 EUR |
| 02/08/2024 | Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси" | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 15 567,49 EUR |
| 29/02/2024 | Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | Национален план за възстановяване и устойчивост | 4 786,80 EUR |
| 22/12/2023 | Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС | Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет чрез Администрация на Министерския съвет | Програма "Техническа помощ" | 7 669,38 EUR |
| 04/10/2023 | Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2022-2023 г. | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | Добро управление 2014-2020 | 7 669,38 EUR |
| 31/08/2023 | Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси" | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 8 744,15 EUR |
| 31/08/2023 | Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси" | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 3 948,97 EUR |
| 21/07/2023 | Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2022-2023 г. | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | Добро управление 2014-2020 | 195 344,59 EUR |
| 30/06/2023 | Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | Национален план за възстановяване и устойчивост | 28 350,00 EUR |
| 22/05/2023 | Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2022-2023 г. | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | Добро управление 2014-2020 | 41 656,99 EUR |
| 01/09/2022 | Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси" | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 12 693,13 EUR |
| 27/07/2022 | Инвестиция C10.I11 „Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост“ | Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет чрез Администрация на Министерския съвет | Национален план за възстановяване и устойчивост | 196 316,45 EUR |
| 22/06/2022 | Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ | Софийски Университет „Св. Климент Охридски" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 48 715,89 EUR |
| 05/10/2021 | Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии | АИМС Тех ООД | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 12 271,01 EUR |
| 16/08/2021 | Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси" | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 12 693,13 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.