Изпълнител
БОЛД СЪЛЮШЪНС ЕООД
ж. к. Хаджи Димитър, бл. 177 Ж, 1000, София, BG411, BGR
Възлагания11
Договори11
Възложители8
CPV групи2
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите713 436,74 EUR
Средна стойност на договор64 857,89 EUR
Първо налично възлагане06/01/2025
Последна активност26/03/2026
МСПНе
Данни за контакт
Телефон0896039415
Основни възложители
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА "ИГОР В.КУРЧАТОВ"
197 018,66 EUR3 възлагания · 3 договора
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ВЕЛИЗАР ПЕЕВ"
173 225,69 EUR1 възлагания · 1 договора
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"
76 898,30 EUR1 възлагания · 1 договора
17 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДАМЯН ГРУЕВ"
74 326,50 EUR1 възлагания · 1 договора
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ "ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ"
65 520,00 EUR1 възлагания · 1 договора
42-ро ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАДЖИ ДИМИТЪР"
49 850,96 EUR2 възлагания · 2 договора
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
45 714,61 EUR1 възлагания · 1 договора
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
30 882,03 EUR1 възлагания · 1 договора
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 40 договора на обща стойност 1 383 906,20 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Изграждане на център за високи постижения в Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“ с предоставяне на модерно и иновативно образование и обучение | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ "ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 78 624,00 EUR |
| 02/03/2026 | Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ПГСС "Марко Марков", с. Георги Дамяново | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "МАРКО МАРКОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 12 189,80 EUR |
| 02/03/2026 | Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ПГСС "Марко Марков", с. Георги Дамяново | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "МАРКО МАРКОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 7 283,46 EUR |
| 10/11/2025 | Ремонт и рехабилитация на общежитието на ПГ по ядрена енергетика "Игор В. Курчатов" - гр. Козлодуй | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА "ИГОР В.КУРЧАТОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 230 196,00 EUR |
| 08/10/2025 | „Училищна STEM среда" | Начално училище "Георги Бенковски" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 18 427,10 EUR |
| 25/08/2025 | Създаване на училищна STEM среда в 17 СУ "Дамян Груев" | 17 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДАМЯН ГРУЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 89 191,80 EUR |
| 07/08/2025 | Създаване на училищна STEM среда в 42 ОУ "Хаджи Димитър" - гр. София | 42-ро ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 36 813,01 EUR |
| 07/08/2025 | Създаване на училищна STEM среда в 42 ОУ "Хаджи Димитър" - гр. София | 42-ро ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 23 008,14 EUR |
| 17/07/2025 | Кодираме бъдещето със STEM | 105 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АТАНАС ДАЛЧЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 65 830,80 EUR |
| 03/07/2025 | Създаване на училищна STEM среда в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Габровница | Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 107 292,00 EUR |
| 30/06/2025 | Създаване на училищна STEM среда в 17 СУ "Дамян Груев" | 17 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДАМЯН ГРУЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 7 973,71 EUR |
| 07/04/2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Д-р Петър Берон" - Якимово | Средно училище "Д-р Петър Берон" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 92 277,96 EUR |
| 03/02/2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Първо ОУ "Васил Левски" - гр. Вълчедръм | 1 ОУ Васил Левски | Национален план за възстановяване и устойчивост | 37 058,44 EUR |
| 28/01/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище "Пейо К. Яворов" | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 14 715,41 EUR |
| 28/01/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище "Пейо К. Яворов" | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 12 106,33 EUR |
| 22/01/2025 | "Дигиталност и креативност в образованието" | Професионална гимназия "Велизар Пеев" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 207 870,83 EUR |
| 14/01/2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "Любен Каравелов" - гр. Ямбол | ОУ Любен Каравелов | Национален план за възстановяване и устойчивост | 26 331,73 EUR |
| 14/01/2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "Любен Каравелов" - гр. Ямбол | ОУ Любен Каравелов | Национален план за възстановяване и устойчивост | 20 536,75 EUR |
| 14/01/2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Максим Райкович" - Лясковец | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ"МАКСИМ РАЙКОВИЧ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 17 861,55 EUR |
| 06/01/2025 | Създаване на училищна STEM среда в ПГ по ядрена енергетика "Игор В. Курчатов" - гр. Козлодуй | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА "ИГОР В.КУРЧАТОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 10 433,42 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.