Изпълнител
ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ АД
ТРОЛЕЙНА № 8, 9000, гр. Варна, BG331, BG
Възлагания4
Договори4
Възложители3
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите99 096,28 EUR
Средна стойност на договор24 774,07 EUR
Първо налично възлагане25/08/2025
Последна активност11/05/2026
МСПНе е посочено
Данни за контакт
Имейлogb_varna@abv.bg
Телефон0700 10 882
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 19 договора на обща стойност 411 783,17 EUR и 1 проекта като бенефициент.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Развитие на STEM обучението в Основно училище "Христо Смирненски" с.Въглен | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 16 236,60 EUR |
| 16/04/2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"- гр. ВАРНА | Национален план за възстановяване и устойчивост | 7 597,16 EUR |
| 01/04/2026 | Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ОУ“Паисий Хилендарски“ | ОУ "Паисий Хилендарски" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 2 829,95 EUR |
| 24/03/2026 | Училищна STEM среда в ПГСАГ "Васил Левски"- Варна | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 10 048,12 EUR |
| 04/03/2026 | "Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Св. Климент Охридски" | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 13 248,00 EUR |
| 12/02/2026 | Изграждане на STEM център и ВОСКС в училище | ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "ЙОАН ЕКЗАРХ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 32 694,15 EUR |
| 03/09/2025 | Концепция за изграждане на училищна STEM среда в VII СУ "Найден Геров" | СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 28 431,17 EUR |
| 26/08/2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"- гр. ВАРНА | Национален план за възстановяване и устойчивост | 100 789,20 EUR |
| 25/08/2025 | "Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Св. Климент Охридски" | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 43 532,34 EUR |
| 25/08/2025 | "Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Св. Климент Охридски" | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 56 501,00 EUR |
| 01/04/2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"- гр. ВАРНА | Национален план за възстановяване и устойчивост | 57 234,69 EUR |
| 17/03/2025 | Мерки за повишаване на енергийната ефективност на хотел "Долче Вита". | Долче Вита 2007 АД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 0,00 EUR |
| 17/03/2025 | Мерки за енергийна ефективност на хотел "Вемара бийч" и хотел „Роял. | ТРЕЙДФАРМА ЕООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 0,00 EUR |
| 19/02/2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "Васил Априлов" | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 23 933,47 EUR |
| 21/01/2025 | Изграждане на училищна STEM среда. | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 6 135,50 EUR |
| 07/10/2024 | Мерки за енергийна ефективност на хотел "Мимоза". | "СЪНШАЙН ХОЛИДЕЙС" ЕАД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 0,00 EUR |
| 29/09/2017 | Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства | Сдружение "Център за образование, култура и екология 21" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 12 218,80 EUR |
| 03/07/2017 | Шанс за заетост | Фондация "Съпричастие" | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 253,95 EUR |
| 28/06/2016 | Активни за устойчиво развитие на община Варна | СТИК ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 99,07 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.