Изпълнител
ЕН ЕМ ЕР ООД
Галилей № 8 ет.1 ап.9, 4003, гр. Пловдив, BG421, BG
Възлагания11
Договори11
Възложители2
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите60 056,24 EUR
Средна стойност на договор5 459,66 EUR
Първо налично възлагане20/09/2022
Последна активност20/04/2026
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 13 договора на обща стойност 113 238,26 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | Подобряване на конкурентоспособността на Фейт М ЕООД | ФЕЙТ М ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 7 000,00 EUR |
| 04/05/2026 | Училищна STEM среда в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" с. Ведраре | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - с. ВЕДРАРЕ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 8 103,47 EUR |
| 20/04/2026 | Училищна STEM среда в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" с. Ведраре | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - с. ВЕДРАРЕ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 6 992,40 EUR |
| 20/04/2026 | Училищна STEM среда в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" с. Ведраре | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - с. ВЕДРАРЕ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 5 469,60 EUR |
| 20/04/2026 | Училищна STEM среда в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" с. Ведраре | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - с. ВЕДРАРЕ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 2 994,12 EUR |
| 20/04/2026 | Училищна STEM среда в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" с. Ведраре | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - с. ВЕДРАРЕ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 41 647,60 EUR |
| 17/03/2026 | Подобряване на производственият капацитет в семейно предприятие ЛГМ КОНСУЛТ ООД | ЛГМ КОНСУЛТ ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 1 500,00 EUR |
| 04/03/2026 | Разработване на иновации в КОСТОВ-69 ЕООД | КОСТОВ - 69 ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 9 821,70 EUR |
| 17/02/2026 | Внедряване в пазарна реализация на иновативен продукт AgroSmartAI | БАМ Корпорейшън ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 3 579,04 EUR |
| 28/01/2026 | Подкрепа за семейното предприятие Хит-Строй ООД гр. Бургас | ХИТ - СТРОЙ ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 0,00 EUR |
| 26/01/2026 | Подобряване на производствения капацитет на фирма ФлексиПро ООД | ФлексиПро ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 4 766,51 EUR |
| 16/08/2023 | Национален център по мехатроника и чисти технологии | Институт по обща и неорганична химия – БАН | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 18 296,07 EUR |
| 30/11/2022 | ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА - ДЖЕЙ БИ 2016 ЕООД | ДЖЕЙ - БИ 2016 ЕООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 3 067,75 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.