Изпълнител
СТИВАЛ ООД
Тракия бл.144 вх.Б ет.3 ап.9, 4000, гр. Пловдив, BG421, BG
Възлагания5
Договори5
Възложители2
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - гр. Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация" | 44114200 | 45 000,00 EUR |
| 09/06/2025 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - гр. Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация" Договор № 201514 | 44114200 | 51 916,00 BGN |
| 20/05/2024 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация” Договор № 143005 | 44114200 | 99 990,00 BGN |
| 17/05/2023 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация” Договор № 92563 | 44114200 | 8 024,80 BGN |
| 08/04/2022 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация” Договор № 39040 | 44114200 | 6 578,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите130 134,60 EUR
Средна стойност на договор26 026,92 EUR
Първо налично възлагане08/04/2022
Последна активност01/06/2026
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 1 договора на обща стойност 0,00 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 | Хелас Хем АД | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 0,00 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.