Изпълнител
АПИАРИЯ ТРЕЙД ЕООД
пл. "Свобода" №.7 ет.партер, 7000, гр. Русе, BG323, BGR
Възлагания0
Договори0
Възложители0
CPV групи0
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| Няма налични подробни данни. | ||||
Обобщение
Първо налично възлагане—
Последна активност—
МСПНе е посочено
Данни за контакт
Основни възложители
Няма свързани възложители.
Категории
Основни CPV групи
Няма CPV данни.
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 37 договора на обща стойност 270 382,95 EUR и 2 проекта като бенефициент.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Дигитализация на предприятията | ЛПМ ЕКСПРЕС ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 11 716,00 EUR |
| 28/05/2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СРЕДНО УЧИЛИЩЕ " ЙОРДАН ЙОВКОВ" | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ " ЙОРДАН ЙОВКОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 2 759,96 EUR |
| 26/05/2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Средно училище "Христо Ботев" | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 2 575,20 EUR |
| 26/05/2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Средно училище "Христо Ботев" | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 2 844,00 EUR |
| 26/05/2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Средно училище "Христо Ботев" | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 1 356,00 EUR |
| 26/05/2026 | Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ЦСОП- Русе | Център за специална образователна подкрепа | Национален план за възстановяване и устойчивост | 3 497,20 EUR |
| 22/05/2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СРЕДНО УЧИЛИЩЕ " ЙОРДАН ЙОВКОВ" | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ " ЙОРДАН ЙОВКОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 24 998,40 EUR |
| 21/05/2026 | STEM център Дойче шуле | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК "ФРИДРИХ ШИЛЕР" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 4 455,00 EUR |
| 21/05/2026 | STEM център Дойче шуле | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК "ФРИДРИХ ШИЛЕР" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 3 780,52 EUR |
| 21/05/2026 | STEM център Дойче шуле | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК "ФРИДРИХ ШИЛЕР" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 10 650,00 EUR |
| 21/05/2026 | STEM център за победители – учене чрез преживяване | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "В.ЛЕВСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 1 648,80 EUR |
| 21/05/2026 | STEM център за победители – учене чрез преживяване | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "В.ЛЕВСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 5 779,20 EUR |
| 21/05/2026 | STEM център за победители – учене чрез преживяване | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "В.ЛЕВСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 4 956,00 EUR |
| 21/05/2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Средно училище "Васил Левски" с професионални паралелки | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 7 079,98 EUR |
| 13/05/2026 | Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ЦСОП- Русе | Център за специална образователна подкрепа | Национален план за възстановяване и устойчивост | 1 440,00 EUR |
| 13/05/2026 | Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ЦСОП- Русе | Център за специална образователна подкрепа | Национален план за възстановяване и устойчивост | 4 440,00 EUR |
| 11/05/2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СРЕДНО УЧИЛИЩЕ " ЙОРДАН ЙОВКОВ" | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ " ЙОРДАН ЙОВКОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 6 821,70 EUR |
| 11/05/2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СРЕДНО УЧИЛИЩЕ " ЙОРДАН ЙОВКОВ" | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ " ЙОРДАН ЙОВКОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 22 776,00 EUR |
| 11/05/2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в МГ "Баба Тонка" | МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "БАБА ТОНКА" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 5 198,40 EUR |
| 11/05/2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в МГ "Баба Тонка" | МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "БАБА ТОНКА" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 3 316,80 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.