Изпълнител
ДАНИМИ ЕООД
ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 10 бл. 42 ет.4 ап.12, 2500, гр. Кюстендил, BG415, BGR
Възлагания4
Договори6
Възложители1
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите900 462,53 EUR
Средна стойност на договор180 092,51 EUR
Първо налично възлагане23/05/2025
Последна активност29/06/2026
МСПНе
Данни за контакт
Основни възложители
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 16 договора на обща стойност 2 299 678,21 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Кюстендил, ул. "Ивайло" № 11,13 | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 214 800,00 EUR |
| 29/06/2026 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Кюстендил, ул. "Ивайло" № 11,13 | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 214 800,00 EUR |
| 04/06/2026 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Кюстендил, ж.к. Герена, бл. 158 | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 165 600,00 EUR |
| 04/06/2026 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Кюстендил, ж.к. Герена, бл. 158 | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 165 600,00 EUR |
| 13/03/2026 | Ремонт, модернизация и поддръжка на сгради и инфраструктура | Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР | ПРБИУГВП | 40 150,12 EUR |
| 16/01/2026 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 50-52, бл. 9, вх. А и Б | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 427 951,30 EUR |
| 16/01/2026 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 50-52, бл. 9, вх. А и Б | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 427 951,30 EUR |
| 23/05/2025 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Кюстендил, ул. "Евлоги Георгиев" №5, вх. "А" и вход "Б" | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 95 713,83 EUR |
| 23/05/2025 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Кюстендил, ул. "Евлоги Георгиев" №5, вх. "А" и вход "Б" | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 187 200,00 EUR |
| 10/01/2025 | Енергийно обновяване на сградата на ПРОПЪРТИ АСЕТС ЕООД | ПРОПЪРТИ АСЕТС ЕООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 3 921,61 EUR |
| 10/01/2025 | Енергийно обновяване на сградата на ПРОПЪРТИ АСЕТС ЕООД | ПРОПЪРТИ АСЕТС ЕООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 2 821,56 EUR |
| 10/01/2025 | Енергийно обновяване на сградата на ПРОПЪРТИ АСЕТС ЕООД | ПРОПЪРТИ АСЕТС ЕООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 1 129,96 EUR |
| 10/01/2025 | Енергийно обновяване на сградата на ПРОПЪРТИ АСЕТС ЕООД | ПРОПЪРТИ АСЕТС ЕООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 38 717,58 EUR |
| 05/12/2024 | Училищна STEM среда | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 24 140,69 EUR |
| 05/07/2024 | Изграждане на "Склад за съхранение, сортиране и търговия на едро", инсталации и оборудване към него. | АГРИТИМ ЕООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 219 891,90 EUR |
| 09/05/2023 | Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност | ТОБА ПРИНТ ЕООД | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 69 288,36 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.