Изпълнител
ВИКО ГРУПС ЕООД
Надежда 1 бл.139 вх.Д ап.93, 1220, гр. София, BG411, BG
Възлагания2
Договори2
Възложители2
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 33 ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "СВЕТА СОФИЯ" | „Строително ремонтни работи за изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в33 ЕГ „Света София” по проект BG-RRP- 1.015 - "УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ Договор № 216836 | 45214200 | 68 652,77 BGN |
| 12/08/2025 | 45-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" | Изпълнение на строително-ремонтни дейности за изграждане на STEM училищната среда в 45. ОУ „Константин Величков“-гр.София, по процедура BG-RRP-1.015 - "Училищна STEM среда Договор № 256435 | 45000000 | 35 239,33 EUR |
Обобщение
Обща стойност на договорите70 340,93 EUR
Средна стойност на договор35 170,47 EUR
Първо налично възлагане12/08/2025
Последна активност12/09/2025
МСПНе
Данни за контакт
Имейлinfo@vikogroups.com
Телефон+359879267832
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 18 договора на обща стойност 701 192,42 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | „Изграждане на модерен дигитален клуб в Народно Читалище „Събуждане -1927г.“, село Малиново“ | Народно Читалище „Събуждане -1927г.“, село Малиново | Национален план за възстановяване и устойчивост | 10 105,70 EUR |
| 12/09/2025 | Изграждане на СТЕМ център в 33. ЕГ "Света СОфия" | 33 ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "СВЕТА СОФИЯ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 68 652,77 EUR |
| 12/08/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в 45 основно училище "Константин Величков" | 45-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 42 287,20 EUR |
| 12/08/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в 45 основно училище "Константин Величков" | 45-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 42 418,66 EUR |
| 01/07/2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи в ОУ " Васил Левски" гр. Ловеч. | Основно училище „Васил Левски“ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 64 559,63 EUR |
| 20/06/2025 | СТЕМ център - ПЕГ"Екзарх Йосиф I" | ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕКЗАРХ ЙОСИФ първи | Национален план за възстановяване и устойчивост | 69 339,00 EUR |
| 04/06/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в 69-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЬР МАРИНОВ" | 69 Средно Училище "Димитър Маринов" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 34 633,20 EUR |
| 15/05/2025 | Училищна STEM среда | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 17 025,00 EUR |
| 15/05/2025 | Изграждане на Училищна STEM среда в ОУ "Климент Охридски", с. Крушовене | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 5 286,76 EUR |
| 14/05/2025 | Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище"Георги Бенковски" | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 10 625,80 EUR |
| 24/01/2025 | Изграждане на СТЕМ среда | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 6 135,50 EUR |
| 18/12/2024 | Изграждане на STEM център в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ" | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 59 112,00 EUR |
| 10/12/2024 | Изграждане на училищна STEM среда в СУ "Васил Априлов" гр. Долна Митрополия | 1. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 54 015,60 EUR |
| 29/10/2024 | Изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги, гр. Ловеч | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА,ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 54 014,06 EUR |
| 17/10/2024 | Изграждане на училищна STEM среда в ОУ "Панайот Пипков" | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ПИПКОВ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 21 669,79 EUR |
| 11/10/2024 | Концепция за изграждане на училищна STEM среда в Основно училище "Професор Димитър Димов" - Ловеч | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ДИМОВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 58 473,00 EUR |
| 05/08/2024 | Изграждане на училищна STEM среда в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография | НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 59 158,16 EUR |
| 27/05/2024 | Изграждане на STEM център в ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - с.Александрово, обл. Ловеч | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 23 680,59 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.