Изпълнител
ЕТ ЗДРАВЕЦ-2 - РОСИЦА ЧИВИЛИЕВА
ул. ЛАЛЕ №.3, 6884, с. Горно Кирково, BG425, BGR
Възлагания37
Договори39
Възложители5
CPV групи3
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите1 264 122,36 EUR
Средна стойност на договор84 274,82 EUR
Първо налично възлагане30/12/2020
Последна активност23/07/2026
МСПНе
Данни за контакт
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 23 договора на обща стойност 25 726 882,18 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | Топъл обяд в община Момчилград | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 260 137,46 EUR |
| 21/01/2026 | Топъл обяд в община Момчилград | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 81 292,95 EUR |
| 21/01/2026 | Топъл обяд в община Момчилград | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 260 137,46 EUR |
| 21/01/2026 | Топъл обяд в община Момчилград | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 81 292,95 EUR |
| 20/01/2026 | Топъл обяд в община Черноочене | ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 326 872,99 EUR |
| 15/01/2026 | Топъл обяд в Община Кърджали | ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 2 661 660,00 EUR |
| 15/01/2026 | Топъл обяд в Община Кърджали | ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 2 661 660,00 EUR |
| 23/09/2025 | Топъл обяд в община Момчилград | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 102 735,36 EUR |
| 23/09/2025 | Топъл обяд в община Момчилград | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 32 104,80 EUR |
| 23/09/2025 | Топъл обяд в община Момчилград | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 102 735,36 EUR |
| 23/09/2025 | Топъл обяд в община Момчилград | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 32 104,80 EUR |
| 05/12/2023 | Топъл обяд в Община Кърджали | ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 4 076 956,80 EUR |
| 05/12/2023 | Топъл обяд в Община Кърджали | ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 4 076 956,80 EUR |
| 07/02/2023 | Заедно в подкрепа на децата на Кърджали- 2 | ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 40 051,03 EUR |
| 19/12/2022 | Топъл обяд в община Момчилград | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 758 016,00 EUR |
| 19/12/2022 | Топъл обяд в община Момчилград | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 236 880,00 EUR |
| 19/12/2022 | Топъл обяд в община Момчилград | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 758 016,00 EUR |
| 19/12/2022 | Топъл обяд в община Момчилград | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 236 880,00 EUR |
| 07/11/2022 | Топъл обяд в Община Златоград | Община Златоград | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 0,00 EUR |
| 24/02/2022 | Топъл обяд в Община Кърджали | ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 3 713 299,20 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.